Red Wings en Lightning
Final: DET 2, TBL 0 · 4 de 4 eligieron a los Lightning
Este · Atlántico · Temporada 2026–27 · 20 partidos jugados · 73 picks a ganador calificados

En los partidos de los Lightning con al menos 5 picks a ganador, el lado más elegido en el moneyline tiene marca de 5–1 (83%). En la temporada 2026–27 de la NHL, los Tampa Bay Lightning están 13-5-2; en 13 partidos de los Lightning con picks registrados (210 picks calificados en total), las fuentes han elegido a los Lightning para ganar 52 veces. Actualizado el , resultados hasta el 15 de nov. de 2026.
Final: DET 2, TBL 0 · 4 de 4 eligieron a los Lightning
Resumen de la temporada
El lado elegido por la mayoría de las fuentes ganó 5 de 6 partidos completados de Lightning con suficientes picks para contar.
Historial de registro · 232 registros, incluyendo 42 repeticiones del mismo pick en partidos de Lightning
Leído después del partido: el pick tal como lo muestra la fuente ahora, leído después de iniciado el partido, sin sello de tiempo previo verificable. Estos picks solo se muestran y cuentan en el historial de registro; no entran en récords, puntos ni tablas generales. Qué significan las etiquetas →
Todos los partidos de la NHL de los Lightning según los resultados oficiales de la liga y el calendario; los partidos sin picks registrados muestran un guion.
| Fecha | Rival | Resultado | Eligió a los Lightning | Más elegido |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 14 de nov. | vs. | P 0-2 | 4 de 4 | — |
| jue., 12 de nov. | en | G 3-1 | 12 de 14 | TBL ✓ |
| mié., 11 de nov. | en | G 8-3 | 12 de 13 | TBL ✓ |
| dom., 8 de nov. | en | P 3-4 | 10 de 16 | TBL ✗ |
| sáb., 7 de nov. | en | G 4-3 (TE/penales) | 6 de 11 | TBL ✓ |
| jue., 5 de nov. | vs. | G 4-1 | 5 de 5 | TBL ✓ |
| mar., 3 de nov. | vs. | G 4-2 | 1 de 2 | — |
| sáb., 31 de oct. | en | P 4-5 (TE/penales) | — | — |
| jue., 29 de oct. | vs. | G 6-4 | 1 de 1 | — |
| sáb., 24 de oct. | en | P 4-5 (TE/penales) | 0 de 1 | — |
| vie., 23 de oct. | en | P 3-6 | 1 de 6 | COL ✓ |
| mar., 20 de oct. | en | G 6-2 | — | — |
| sáb., 17 de oct. | en | G 4-2 | — | — |
| jue., 15 de oct. | en | G 4-3 (TE/penales) | — | — |
| mar., 13 de oct. | en | P 1-4 | — | — |
| sáb., 10 de oct. | vs. | G 5-3 | — | — |
| jue., 8 de oct. | en | G 3-2 | — | — |
| lun., 5 de oct. | en | G 4-1 | — | — |
| sáb., 3 de oct. | en | G 3-1 | — | — |
| jue., 1 de oct. | vs. | P 1-5 | — | — |
Boston Bruins (13-6-1) ·
Buffalo Sabres (8-8-4) ·
Detroit Red Wings (8-10-3) ·
Florida Panthers (12-7-3) ·
Montréal Canadiens (12-4-4) ·
Ottawa Senators (13-6-2) ·
Toronto Maple Leafs (8-12-2)
Fuentes con al menos 4 picks calificados en partidos de Lightning.
| Puesto | Fuente | Tipo | A-F-E calif. | % ac. | Rango probable (95%) | Picks con cuota | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBS Sports (expert picks) | Web | 4-2-0 | 66.7% | 30–90% | 6 | +1.0 |
| — | Picks and Parlays | Web Panel · 4 autores | 4-1-0 | 80.0% | 38–96% | 1 | — |
| — | Covers | Web Panel · 10 autores | 6-2-0 | 75.0% | 41–93% | 2 | — |
| — | Doc's Sports | Web Panel · 4 autores | 1-3-0 | 25.0% | 5–70% | 2 | — |
| — | Sports Parlay Picks | YouTube | 1-3-0 | 25.0% | 5–70% | 1 | — |
¿Encontraste un error en esta página? Escribe a editors@hunchmeter.com; cada corrección confirmada se registra en la página de correcciones.