Canucks en Mammoth
lun., 16 de nov., 9:30 p.m. ET · 1 de 2 picks por los Mammoth
Oeste · Pacífico · Temporada 2026–27 · 22 partidos jugados · 52 picks a ganador calificados

En los partidos de los Canucks con al menos 5 picks a ganador, el lado más elegido en el moneyline tiene marca de 4–0 (100%). En la temporada 2026–27 de la NHL, los Vancouver Canucks están 4-17-1; en 15 partidos de los Canucks con picks registrados (217 picks calificados en total), las fuentes han elegido a los Canucks para ganar 11 veces. Actualizado el , resultados hasta el 15 de nov. de 2026.
lun., 16 de nov., 9:30 p.m. ET · 1 de 2 picks por los Mammoth
Final: VAN 6, VGK 3 · 4 de 4 eligieron a los Golden Knights
Resumen de la temporada
El lado elegido por la mayoría de las fuentes ganó 4 de 4 partidos completados de Canucks con suficientes picks para contar.
Historial de registro · 267 registros, incluyendo 77 repeticiones del mismo pick en partidos de Canucks
Leído después del partido: el pick tal como lo muestra la fuente ahora, leído después de iniciado el partido, sin sello de tiempo previo verificable. Estos picks solo se muestran y cuentan en el historial de registro; no entran en récords, puntos ni tablas generales. Qué significan las etiquetas →
Todos los partidos de la NHL de los Canucks según los resultados oficiales de la liga y el calendario; los partidos sin picks registrados muestran un guion.
| Fecha | Rival | Resultado | Eligió a los Canucks | Más elegido |
|---|---|---|---|---|
| lun., 16 de nov. | en | lun., 16 de nov., 9:30 p.m. ET · 5 picks | 1 de 2 | — |
| Fecha | Rival | Resultado | Eligió a los Canucks | Más elegido |
|---|---|---|---|---|
| dom., 15 de nov. | en | G 6-3 | 0 de 4 | — |
| vie., 13 de nov. | vs. | P 1-5 | 2 de 10 | NYR ✓ |
| lun., 9 de nov. | vs. | P 1-3 | 8 de 20 | PHI ✓ |
| sáb., 7 de nov. | en | P 2-4 | 0 de 7 | EDM ✓ |
| jue., 5 de nov. | en | P 2-6 | 0 de 4 | — |
| mar., 3 de nov. | vs. | P 4-5 | 0 de 8 | ANA ✓ |
| sáb., 31 de oct. | vs. | P 2-4 | 0 de 3 | — |
| jue., 29 de oct. | en | P 2-3 | — | — |
| mar., 27 de oct. | en | G 6-5 (TE/penales) | — | — |
| dom., 25 de oct. | vs. | P 2-4 | — | — |
| jue., 22 de oct. | vs. | P 2-5 | — | — |
| mar., 20 de oct. | vs. | P 3-6 | — | — |
| sáb., 17 de oct. | vs. | P 2-4 | — | — |
| jue., 15 de oct. | en | P 2-3 (TE/penales) | — | — |
| mar., 13 de oct. | en | P 2-3 | — | — |
| dom., 11 de oct. | en | P 2-6 | — | — |
| sáb., 10 de oct. | vs. | P 1-4 | — | — |
| jue., 8 de oct. | vs. | P 2-7 | — | — |
| dom., 4 de oct. | en | P 2-3 | — | — |
| sáb., 3 de oct. | en | G 4-1 | — | — |
| jue., 1 de oct. | en | P 7-9 | — | — |
| mar., 29 de sept. | vs. | G 6-5 (TE/penales) | — | — |
Anaheim Ducks (11-9-1) ·
Calgary Flames (9-11-1) ·
Edmonton Oilers (16-3-3) ·
Los Angeles Kings (5-11-2) ·
San Jose Sharks (10-11-2) ·
Seattle Kraken (9-8-1) ·
Vegas Golden Knights (13-6-3)
Fuentes con al menos 4 picks calificados en partidos de Canucks.
| Puesto | Fuente | Tipo | A-F-E calif. | % ac. | Rango probable (95%) | Picks con cuota | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBS Sports (expert picks) | Web | 5-0-0 | 100.0% | 57–100% | 5 | +3.0 |
| — | Covers | Web Panel · 10 autores | 5-0-0 | 100.0% | 57–100% | 0 | — |
| — | BetMGM | Web | 4-0-0 | 100.0% | 51–100% | 4 | — |
¿Encontraste un error en esta página? Escribe a editors@hunchmeter.com; cada corrección confirmada se registra en la página de correcciones.