Canadiens en Rangers
lun., 16 de nov., 7:30 p.m. ET · 2 de 2 picks por los Canadiens
Este · Metropolitana · Temporada 2026–27 · 21 partidos jugados · 80 picks a ganador calificados

En los partidos de los Rangers con al menos 5 picks a ganador, el lado más elegido en el moneyline tiene marca de 3–3 (50%). En la temporada 2026–27 de la NHL, los New York Rangers están 12-8-1; en 13 partidos de los Rangers con picks registrados (222 picks calificados en total), las fuentes han elegido a los Rangers para ganar 38 veces. Actualizado el , resultados hasta el 15 de nov. de 2026.
lun., 16 de nov., 7:30 p.m. ET · 2 de 2 picks por los Canadiens
Final: NYR 5, VAN 1 · 8 de 10 eligieron a los Rangers
Resumen de la temporada
El lado elegido por la mayoría de las fuentes ganó 3 de 6 partidos completados de Rangers con suficientes picks para contar.
Historial de registro · 250 registros, incluyendo 58 repeticiones del mismo pick en partidos de Rangers
Leído después del partido: el pick tal como lo muestra la fuente ahora, leído después de iniciado el partido, sin sello de tiempo previo verificable. Estos picks solo se muestran y cuentan en el historial de registro; no entran en récords, puntos ni tablas generales. Qué significan las etiquetas →
Todos los partidos de la NHL de los Rangers según los resultados oficiales de la liga y el calendario; los partidos sin picks registrados muestran un guion.
| Fecha | Rival | Resultado | Eligió a los Rangers | Más elegido |
|---|---|---|---|---|
| lun., 16 de nov. | vs. | lun., 16 de nov., 7:30 p.m. ET · 4 picks | 0 de 2 | — |
| Fecha | Rival | Resultado | Eligió a los Rangers | Más elegido |
|---|---|---|---|---|
| vie., 13 de nov. | en | G 5-1 | 8 de 10 | NYR ✓ |
| mié., 11 de nov. | en | G 3-1 | 5 de 14 | CGY ✗ |
| lun., 9 de nov. | en | P 1-3 | 3 de 20 | EDM ✓ |
| sáb., 7 de nov. | en | G 4-3 | 4 de 10 | SEA ✗ |
| jue., 5 de nov. | vs. | G 3-2 | 8 de 8 | NYR ✓ |
| mar., 3 de nov. | vs. | G 3-1 | 4 de 8 | — |
| dom., 1 de nov. | vs. | P 1-4 | 0 de 4 | — |
| lun., 26 de oct. | vs. | P 3-6 | 6 de 6 | NYR ✗ |
| sáb., 24 de oct. | en | P 4-7 | — | — |
| jue., 22 de oct. | en | P 4-5 | — | — |
| lun., 19 de oct. | vs. | G 5-2 | — | — |
| sáb., 17 de oct. | vs. | P 0-1 (TE/penales) | — | — |
| jue., 15 de oct. | en | P 1-7 | — | — |
| mar., 13 de oct. | vs. | G 4-1 | — | — |
| dom., 11 de oct. | vs. | G 6-2 | — | — |
| vie., 9 de oct. | vs. | P 1-3 | — | — |
| mar., 6 de oct. | en | G 5-2 | — | — |
| dom., 4 de oct. | en | G 4-2 | — | — |
| vie., 2 de oct. | vs. | G 2-0 | — | — |
| jue., 1 de oct. | en | G 5-1 | — | — |
| mar., 29 de sept. | vs. | P 0-3 | — | — |
Carolina Hurricanes (16-3-2) ·
Columbus Blue Jackets (7-11-0) ·
New Jersey Devils (15-6-0) ·
New York Islanders (9-6-4) ·
Philadelphia Flyers (6-11-6) ·
Pittsburgh Penguins (7-11-2) ·
Washington Capitals (10-8-0)
Fuentes con al menos 4 picks calificados en partidos de Rangers.
| Puesto | Fuente | Tipo | A-F-E calif. | % ac. | Rango probable (95%) | Picks con cuota | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BetMGM | Web | 5-0-0 | 100.0% | 57–100% | 5 | +3.6 |
| — | CBS Sports (expert picks) | Web | 3-2-0 | 60.0% | 23–88% | 5 | -0.0 |
| — | SportsCapping | Web Panel · 28 autores | 3-3-0 | 50.0% | 19–81% | 6 | -0.6 |
| — | Covers | Web Panel · 10 autores | 7-2-0 | 77.8% | 45–94% | 2 | — |
| — | Doc's Sports | Web Panel · 4 autores | 3-1-0 | 75.0% | 30–95% | 3 | — |
| — | Pickswise | Web Panel · 10 autores | 3-2-0 | 60.0% | 23–88% | 3 | — |
¿Encontraste un error en esta página? Escribe a editors@hunchmeter.com; cada corrección confirmada se registra en la página de correcciones.