Devils en Capitals
Final: NJD 7, WSH 4 · 8 de 8 eligieron a los Devils
Este · Metropolitana · Temporada 2026–27 · 18 partidos jugados · 55 picks a ganador calificados

En los partidos de los Capitals con al menos 5 picks a ganador, el lado más elegido en el moneyline tiene marca de 3–2 (60%). En la temporada 2026–27 de la NHL, los Washington Capitals están 10-8-0; en 13 partidos de los Capitals con picks registrados (157 picks calificados en total), las fuentes han elegido a los Capitals para ganar 18 veces. Actualizado el , resultados hasta el 15 de nov. de 2026.
Final: NJD 7, WSH 4 · 8 de 8 eligieron a los Devils
Resumen de la temporada
El lado elegido por la mayoría de las fuentes ganó 3 de 5 partidos completados de Capitals con suficientes picks para contar.
Historial de registro · 169 registros, incluyendo 26 repeticiones del mismo pick en partidos de Capitals
Leído después del partido: el pick tal como lo muestra la fuente ahora, leído después de iniciado el partido, sin sello de tiempo previo verificable. Estos picks solo se muestran y cuentan en el historial de registro; no entran en récords, puntos ni tablas generales. Qué significan las etiquetas →
Todos los partidos de la NHL de los Capitals según los resultados oficiales de la liga y el calendario; los partidos sin picks registrados muestran un guion.
| Fecha | Rival | Resultado | Eligió a los Capitals | Más elegido |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 14 de nov. | vs. | P 4-7 | 0 de 8 | NJD ✓ |
| jue., 12 de nov. | en | P 2-5 | 5 de 12 | NJD ✓ |
| mar., 10 de nov. | en | G 3-2 (TE/penales) | 5 de 14 | OTT ✗ |
| sáb., 7 de nov. | vs. | G 4-3 | 4 de 10 | FLA ✗ |
| mar., 3 de nov. | vs. | P 5-6 | 2 de 6 | DAL ✓ |
| dom., 1 de nov. | vs. | P 1-5 | 1 de 1 | — |
| jue., 29 de oct. | en | G 4-3 | 1 de 3 | — |
| mié., 28 de oct. | vs. | G 5-2 | 0 de 1 | — |
| sáb., 24 de oct. | vs. | G 4-3 (TE/penales) | — | — |
| mar., 20 de oct. | vs. | P 2-5 | — | — |
| sáb., 17 de oct. | en | G 4-2 | — | — |
| mié., 14 de oct. | vs. | G 5-4 | — | — |
| mar., 13 de oct. | en | P 2-4 | — | — |
| dom., 11 de oct. | vs. | P 3-5 | — | — |
| vie., 9 de oct. | en | G 3-1 | — | — |
| mié., 7 de oct. | en | G 5-3 | — | — |
| sáb., 3 de oct. | vs. | P 1-3 | — | — |
| vie., 2 de oct. | vs. | G 5-2 | — | — |
Carolina Hurricanes (16-3-2) ·
Columbus Blue Jackets (7-11-0) ·
New Jersey Devils (15-6-0) ·
New York Islanders (9-6-4) ·
New York Rangers (12-8-1) ·
Philadelphia Flyers (6-11-6) ·
Pittsburgh Penguins (7-11-2)
Fuentes con al menos 4 picks calificados en partidos de Capitals.
| Puesto | Fuente | Tipo | A-F-E calif. | % ac. | Rango probable (95%) | Picks con cuota | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | StatSalt | Web Panel · 3 autores | 3-1-0 | 75.0% | 30–95% | 0 | — |
| — | Covers | Web Panel · 10 autores | 3-2-0 | 60.0% | 23–88% | 0 | — |
| — | LiveSport.ru | Web Panel · 2 autores | 2-2-0 | 50.0% | 15–85% | 4 | — |
| — | Urheiluviihde | Web | 2-2-0 | 50.0% | 15–85% | 2 | — |
| — | Winners and Whiners | Web Panel · 3 autores | 2-2-0 | 50.0% | 15–85% | 3 | — |
¿Encontraste un error en esta página? Escribe a editors@hunchmeter.com; cada corrección confirmada se registra en la página de correcciones.