Senators en Penguins
Final: OTT 4, PIT 1 · 10 de 12 eligieron a los Senators
Este · Atlántico · Temporada 2026–27 · 21 partidos jugados · 76 picks a ganador calificados

En los partidos de los Senators con al menos 5 picks a ganador, el lado más elegido en el moneyline tiene marca de 1–4 (20%). En la temporada 2026–27 de la NHL, los Ottawa Senators están 13-6-2; en 12 partidos de los Senators con picks registrados (182 picks calificados en total), las fuentes han elegido a los Senators para ganar 39 veces. Actualizado el , resultados hasta el 15 de nov. de 2026.
Final: OTT 4, PIT 1 · 10 de 12 eligieron a los Senators
Resumen de la temporada
El lado elegido por la mayoría de las fuentes ganó 1 de 5 partidos completados de Senators con suficientes picks para contar.
Historial de registro · 199 registros, incluyendo 46 repeticiones del mismo pick en partidos de Senators
Leído después del partido: el pick tal como lo muestra la fuente ahora, leído después de iniciado el partido, sin sello de tiempo previo verificable. Estos picks solo se muestran y cuentan en el historial de registro; no entran en récords, puntos ni tablas generales. Qué significan las etiquetas →
Todos los partidos de la NHL de los Senators según los resultados oficiales de la liga y el calendario; los partidos sin picks registrados muestran un guion.
| Fecha | Rival | Resultado | Eligió a los Senators | Más elegido |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 14 de nov. | en | G 4-1 | 10 de 12 | OTT ✓ |
| jue., 12 de nov. | vs. | G 4-3 (TE/penales) | 8 de 19 | COL ✗ |
| mar., 10 de nov. | vs. | P 2-3 (TE/penales) | 9 de 14 | OTT ✗ |
| sáb., 7 de nov. | vs. | G 4-2 | 5 de 10 | — |
| mié., 4 de nov. | en | G 2-1 | 1 de 6 | BUF ✗ |
| dom., 1 de nov. | en | P 3-6 | 4 de 6 | OTT ✗ |
| sáb., 31 de oct. | en | G 5-1 | 0 de 1 | — |
| jue., 29 de oct. | en | P 5-6 (TE/penales) | 2 de 3 | — |
| mar., 27 de oct. | en | P 1-4 | 0 de 3 | — |
| sáb., 24 de oct. | vs. | G 7-4 | — | — |
| jue., 22 de oct. | vs. | P 2-6 | 0 de 1 | — |
| mié., 21 de oct. | vs. | G 5-1 | 0 de 1 | — |
| sáb., 17 de oct. | en | P 1-3 | — | — |
| jue., 15 de oct. | en | G 2-1 (TE/penales) | — | — |
| mar., 13 de oct. | en | P 2-7 | — | — |
| lun., 12 de oct. | vs. | G 4-1 | — | — |
| sáb., 10 de oct. | en | G 3-2 (TE/penales) | — | — |
| jue., 8 de oct. | en | G 2-1 | — | — |
| mar., 6 de oct. | vs. | P 3-5 | — | — |
| lun., 5 de oct. | vs. | G 4-1 | — | — |
| sáb., 3 de oct. | vs. | G 3-2 | — | — |
Boston Bruins (13-6-1) ·
Buffalo Sabres (8-8-4) ·
Detroit Red Wings (8-10-3) ·
Florida Panthers (12-7-3) ·
Montréal Canadiens (12-4-4) ·
Tampa Bay Lightning (13-5-2) ·
Toronto Maple Leafs (8-12-2)
Fuentes con al menos 4 picks calificados en partidos de Senators.
| Puesto | Fuente | Tipo | A-F-E calif. | % ac. | Rango probable (95%) | Picks con cuota | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tippsecret | Web | 4-1-0 | 80.0% | 38–96% | 5 | +2.6 |
| — | Winners and Whiners | Web Panel · 3 autores | 3-1-0 | 75.0% | 30–95% | 4 | — |
| — | CBS Sports (expert picks) | Web | 2-2-0 | 50.0% | 15–85% | 4 | — |
| — | Sports Parlay Picks | YouTube | 2-3-0 | 40.0% | 12–77% | 1 | — |
| — | Covers | Web Panel · 10 autores | 1-4-0 | 20.0% | 4–62% | 0 | — |
¿Encontraste un error en esta página? Escribe a editors@hunchmeter.com; cada corrección confirmada se registra en la página de correcciones.