Avalanche en Canadiens
Final: COL 4, MTL 1 · 8 de 12 eligieron a los Canadiens
Oeste · Central · Temporada 2026–27 · 21 partidos jugados · 95 picks a ganador calificados

En los partidos de los Avalanche con al menos 5 picks a ganador, el lado más elegido en el moneyline tiene marca de 5–4 (56%). En la temporada 2026–27 de la NHL, los Colorado Avalanche están 12-6-3; en 13 partidos de los Avalanche con picks registrados (282 picks calificados en total), las fuentes han elegido a los Avalanche para ganar 68 veces. Actualizado el , resultados hasta el 15 de nov. de 2026.
Final: COL 4, MTL 1 · 8 de 12 eligieron a los Canadiens
Resumen de la temporada
El lado elegido por la mayoría de las fuentes ganó 5 de 9 partidos completados de Avalanche con suficientes picks para contar.
Historial de registro · 298 registros, incluyendo 74 repeticiones del mismo pick en partidos de Avalanche
Leído después del partido: el pick tal como lo muestra la fuente ahora, leído después de iniciado el partido, sin sello de tiempo previo verificable. Estos picks solo se muestran y cuentan en el historial de registro; no entran en récords, puntos ni tablas generales. Qué significan las etiquetas →
Todos los partidos de la NHL de los Avalanche según los resultados oficiales de la liga y el calendario; los partidos sin picks registrados muestran un guion.
| Fecha | Rival | Resultado | Eligió a los Avalanche | Más elegido |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 14 de nov. | en | G 4-1 | 4 de 12 | MTL ✗ |
| jue., 12 de nov. | en | P 3-4 (TE/penales) | 11 de 19 | COL ✗ |
| mar., 10 de nov. | en | G 6-3 | 16 de 18 | COL ✓ |
| sáb., 7 de nov. | vs. | G 4-0 | 6 de 7 | COL ✓ |
| jue., 5 de nov. | vs. | P 2-3 (TE/penales) | 6 de 6 | COL ✗ |
| mar., 3 de nov. | en | P 2-7 | 6 de 11 | COL ✗ |
| lun., 2 de nov. | en | G 5-2 | 7 de 7 | COL ✓ |
| sáb., 31 de oct. | vs. | G 5-2 | 0 de 1 | — |
| mié., 28 de oct. | vs. | G 5-2 | 7 de 7 | COL ✓ |
| dom., 25 de oct. | en | P 2-6 | 0 de 1 | — |
| vie., 23 de oct. | vs. | G 6-3 | 5 de 6 | COL ✓ |
| mar., 20 de oct. | en | P 3-4 | — | — |
| lun., 19 de oct. | en | P 2-3 | — | — |
| vie., 16 de oct. | vs. | G 5-2 | — | — |
| mié., 14 de oct. | vs. | P 2-3 (TE/penales) | — | — |
| mar., 13 de oct. | en | G 3-2 | — | — |
| sáb., 10 de oct. | en | P 3-6 | — | — |
| jue., 8 de oct. | en | G 7-3 | — | — |
| mié., 7 de oct. | vs. | P 2-3 | — | — |
| sáb., 3 de oct. | en | G 6-1 | — | — |
| mié., 30 de sept. | en | G 8-4 | — | — |
Chicago Blackhawks (5-13-2) ·
Dallas Stars (12-6-2) ·
Minnesota Wild (15-3-4) ·
Nashville Predators (11-5-5) ·
St Louis Blues (9-9-2) ·
Utah Mammoth (10-8-3) ·
Winnipeg Jets (10-8-3)
Fuentes con al menos 4 picks calificados en partidos de Avalanche.
| Puesto | Fuente | Tipo | A-F-E calif. | % ac. | Rango probable (95%) | Picks con cuota | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SportsCapping | Web Panel · 28 autores | 6-1-0 | 85.7% | 49–97% | 7 | +4.9 |
| 2 | SportsMemo | Web Panel · 21 autores | 5-1-0 | 83.3% | 44–97% | 6 | +4.3 |
| — | CBS Sports (expert picks) | Web | 4-3-0 | 57.1% | 25–84% | 7 | -0.2 |
| — | Doc's Sports | Web Panel · 4 autores | 4-0-0 | 100.0% | 51–100% | 2 | — |
| — | Urheiluviihde | Web | 4-0-0 | 100.0% | 51–100% | 4 | — |
| — | StatSalt | Web Panel · 3 autores | 3-1-0 | 75.0% | 30–95% | 0 | — |
| — | Covers | Web Panel · 10 autores | 3-4-0 | 42.9% | 16–75% | 1 | — |
¿Encontraste un error en esta página? Escribe a editors@hunchmeter.com; cada corrección confirmada se registra en la página de correcciones.