Panthers en Blues
Final: FLA 4, STL 1 · 6 de 9 eligieron a los Panthers
Oeste · Central · Temporada 2026–27 · 20 partidos jugados · 68 picks a ganador calificados

En los partidos de los Blues con al menos 5 picks a ganador, el lado más elegido en el moneyline tiene marca de 5–1 (83%). En la temporada 2026–27 de la NHL, los St Louis Blues están 9-9-2; en 12 partidos de los Blues con picks registrados (174 picks calificados en total), las fuentes han elegido a los Blues para ganar 27 veces. Actualizado el , resultados hasta el 15 de nov. de 2026.
Final: FLA 4, STL 1 · 6 de 9 eligieron a los Panthers
Resumen de la temporada
El lado elegido por la mayoría de las fuentes ganó 5 de 6 partidos completados de Blues con suficientes picks para contar.
Historial de registro · 193 registros, incluyendo 52 repeticiones del mismo pick en partidos de Blues
Leído después del partido: el pick tal como lo muestra la fuente ahora, leído después de iniciado el partido, sin sello de tiempo previo verificable. Estos picks solo se muestran y cuentan en el historial de registro; no entran en récords, puntos ni tablas generales. Qué significan las etiquetas →
Todos los partidos de la NHL de los Blues según los resultados oficiales de la liga y el calendario; los partidos sin picks registrados muestran un guion.
| Fecha | Rival | Resultado | Eligió a los Blues | Más elegido |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 14 de nov. | vs. | P 1-4 | 3 de 9 | FLA ✓ |
| jue., 12 de nov. | en | G 1-0 (TE/penales) | 5 de 11 | UTA ✗ |
| mar., 10 de nov. | vs. | G 3-2 | 8 de 11 | STL ✓ |
| sáb., 7 de nov. | en | P 1-3 | 1 de 11 | NSH ✓ |
| jue., 5 de nov. | en | P 4-5 (TE/penales) | 1 de 7 | NJD ✓ |
| mar., 3 de nov. | en | P 1-3 | 4 de 8 | — |
| sáb., 31 de oct. | en | G 5-4 | — | — |
| jue., 29 de oct. | vs. | G 4-1 | 1 de 2 | — |
| mar., 27 de oct. | vs. | P 0-2 | 1 de 6 | MTL ✓ |
| sáb., 24 de oct. | vs. | P 0-4 | — | — |
| jue., 22 de oct. | vs. | G 6-2 | 3 de 3 | — |
| mar., 20 de oct. | vs. | G 2-1 | — | — |
| sáb., 17 de oct. | vs. | P 2-5 | — | — |
| jue., 15 de oct. | vs. | P 4-5 | — | — |
| mar., 13 de oct. | vs. | G 7-2 | — | — |
| sáb., 10 de oct. | vs. | G 5-3 | — | — |
| jue., 8 de oct. | en | P 2-3 (TE/penales) | — | — |
| mar., 6 de oct. | vs. | P 2-4 | — | — |
| sáb., 3 de oct. | vs. | P 1-6 | — | — |
| vie., 2 de oct. | vs. | G 4-0 | — | — |
Chicago Blackhawks (5-13-2) ·
Colorado Avalanche (12-6-3) ·
Dallas Stars (12-6-2) ·
Minnesota Wild (15-3-4) ·
Nashville Predators (11-5-5) ·
Utah Mammoth (10-8-3) ·
Winnipeg Jets (10-8-3)
Fuentes con al menos 4 picks calificados en partidos de Blues.
| Puesto | Fuente | Tipo | A-F-E calif. | % ac. | Rango probable (95%) | Picks con cuota | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SportsCapping | Web Panel · 28 autores | 7-0-0 | 100.0% | 65–100% | 6 | +6.3 |
| — | CBS Sports (expert picks) | Web | 2-3-0 | 40.0% | 12–77% | 5 | -1.3 |
| — | Winners and Whiners | Web Panel · 3 autores | 4-0-0 | 100.0% | 51–100% | 3 | — |
| — | Picks and Parlays | Web Panel · 4 autores | 3-1-0 | 75.0% | 30–95% | 2 | — |
| — | Covers | Web Panel · 10 autores | 4-3-0 | 57.1% | 25–84% | 0 | — |
| — | Doc's Sports | Web Panel · 4 autores | 1-3-0 | 25.0% | 5–70% | 2 | — |
| — | SportsMemo | Web Panel · 21 autores | 1-3-0 | 25.0% | 5–70% | 3 | — |
¿Encontraste un error en esta página? Escribe a editors@hunchmeter.com; cada corrección confirmada se registra en la página de correcciones.