Flyers en Blue Jackets
Final: PHI 4, CBJ 3 · 7 de 8 eligieron a los Blue Jackets
Este · Metropolitana · Temporada 2026–27 · 18 partidos jugados · 76 picks a ganador calificados

En los partidos de los Blue Jackets con al menos 5 picks a ganador, el lado más elegido en el moneyline tiene marca de 3–3 (50%). En la temporada 2026–27 de la NHL, los Columbus Blue Jackets están 7-11-0; en 11 partidos de los Blue Jackets con picks registrados (187 picks calificados en total), las fuentes han elegido a los Blue Jackets para ganar 25 veces. Actualizado el , resultados hasta el 15 de nov. de 2026.
Final: PHI 4, CBJ 3 · 7 de 8 eligieron a los Blue Jackets
Resumen de la temporada
El lado elegido por la mayoría de las fuentes ganó 3 de 6 partidos completados de Blue Jackets con suficientes picks para contar.
Historial de registro · 201 registros, incluyendo 50 repeticiones del mismo pick en partidos de Blue Jackets
Leído después del partido: el pick tal como lo muestra la fuente ahora, leído después de iniciado el partido, sin sello de tiempo previo verificable. Estos picks solo se muestran y cuentan en el historial de registro; no entran en récords, puntos ni tablas generales. Qué significan las etiquetas →
Todos los partidos de la NHL de los Blue Jackets según los resultados oficiales de la liga y el calendario; los partidos sin picks registrados muestran un guion.
| Fecha | Rival | Resultado | Eligió a los Blue Jackets | Más elegido |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 14 de nov. | vs. | P 3-4 | 7 de 8 | CBJ ✗ |
| jue., 12 de nov. | vs. | P 1-3 | 2 de 14 | TBL ✓ |
| mar., 10 de nov. | vs. | P 1-4 | 6 de 15 | FLA ✓ |
| vie., 6 de nov. | en | P 2-5 | 1 de 9 | BUF ✓ |
| jue., 5 de nov. | vs. | G 2-1 (TE/penales) | 0 de 9 | DAL ✗ |
| mar., 3 de nov. | vs. | G 7-2 | 5 de 11 | COL ✗ |
| sáb., 31 de oct. | en | P 1-3 | — | — |
| jue., 29 de oct. | en | P 2-3 | 0 de 3 | — |
| mar., 27 de oct. | en | G 4-3 (TE/penales) | 1 de 3 | — |
| sáb., 24 de oct. | vs. | G 2-1 (TE/penales) | 1 de 2 | — |
| mar., 20 de oct. | vs. | P 2-6 | 2 de 2 | — |
| dom., 18 de oct. | en | P 1-2 | — | — |
| sáb., 17 de oct. | en | G 1-0 (TE/penales) | — | — |
| mar., 13 de oct. | en | P 3-7 | — | — |
| sáb., 10 de oct. | en | P 3-5 | — | — |
| vie., 9 de oct. | en | G 3-2 (TE/penales) | — | — |
| sáb., 3 de oct. | en | P 1-4 | — | — |
| jue., 1 de oct. | en | G 6-3 | — | — |
Carolina Hurricanes (16-3-2) ·
New Jersey Devils (15-6-0) ·
New York Islanders (9-6-4) ·
New York Rangers (12-8-1) ·
Philadelphia Flyers (6-11-6) ·
Pittsburgh Penguins (7-11-2) ·
Washington Capitals (10-8-0)
Fuentes con al menos 4 picks calificados en partidos de Blue Jackets.
| Puesto | Fuente | Tipo | A-F-E calif. | % ac. | Rango probable (95%) | Picks con cuota | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | CBS Sports (expert picks) | Web | 2-4-0 | 33.3% | 10–70% | 6 | -2.4 |
| — | SportsCapping | Web Panel · 28 autores | 3-1-0 | 75.0% | 30–95% | 4 | — |
| — | Covers | Web Panel · 10 autores | 5-2-0 | 71.4% | 36–92% | 2 | — |
| — | Pickswise | Web Panel · 10 autores | 3-3-0 | 50.0% | 19–81% | 2 | — |
| — | Winners and Whiners | Web Panel · 3 autores | 2-2-0 | 50.0% | 15–85% | 2 | — |
| — | StatSalt | Web Panel · 3 autores | 2-3-0 | 40.0% | 12–77% | 2 | — |
| — | Doc's Sports | Web Panel · 4 autores | 0-4-0 | 0.0% | 0–49% | 2 | — |
¿Encontraste un error en esta página? Escribe a editors@hunchmeter.com; cada corrección confirmada se registra en la página de correcciones.