Senators en Penguins
Final: OTT 4, PIT 1 · 10 de 12 eligieron a los Senators
Este · Metropolitana · Temporada 2026–27 · 20 partidos jugados · 89 picks a ganador calificados

En los partidos de los Penguins con al menos 5 picks a ganador, el lado más elegido en el moneyline tiene marca de 5–2 (71%). En la temporada 2026–27 de la NHL, los Pittsburgh Penguins están 7-11-2; en 12 partidos de los Penguins con picks registrados (224 picks calificados en total), las fuentes han elegido a los Penguins para ganar 23 veces. Actualizado el , resultados hasta el 15 de nov. de 2026.
Final: OTT 4, PIT 1 · 10 de 12 eligieron a los Senators
Resumen de la temporada
El lado elegido por la mayoría de las fuentes ganó 5 de 7 partidos completados de Penguins con suficientes picks para contar.
Historial de registro · 246 registros, incluyendo 67 repeticiones del mismo pick en partidos de Penguins
Leído después del partido: el pick tal como lo muestra la fuente ahora, leído después de iniciado el partido, sin sello de tiempo previo verificable. Estos picks solo se muestran y cuentan en el historial de registro; no entran en récords, puntos ni tablas generales. Qué significan las etiquetas →
Todos los partidos de la NHL de los Penguins según los resultados oficiales de la liga y el calendario; los partidos sin picks registrados muestran un guion.
| Fecha | Rival | Resultado | Eligió a los Penguins | Más elegido |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 14 de nov. | vs. | P 1-4 | 2 de 12 | OTT ✓ |
| mié., 11 de nov. | en | G 3-2 (TE/penales) | 7 de 20 | SJS ✗ |
| dom., 8 de nov. | en | P 2-5 | 1 de 11 | ANA ✓ |
| sáb., 7 de nov. | en | G 5-2 | 4 de 11 | LAK ✗ |
| jue., 5 de nov. | vs. | P 2-6 | 2 de 13 | BOS ✓ |
| mar., 3 de nov. | vs. | P 2-3 | 4 de 9 | VGK ✓ |
| sáb., 31 de oct. | en | P 4-5 | 0 de 3 | — |
| jue., 29 de oct. | vs. | P 3-4 (TE/penales) | 1 de 6 | UTA ✓ |
| sáb., 24 de oct. | vs. | G 3-2 (TE/penales) | — | — |
| jue., 22 de oct. | vs. | G 4-0 | 2 de 4 | — |
| lun., 19 de oct. | en | P 4-5 | — | — |
| sáb., 17 de oct. | en | P 2-6 | — | — |
| vie., 16 de oct. | en | P 2-5 | — | — |
| mar., 13 de oct. | vs. | P 3-5 | — | — |
| sáb., 10 de oct. | en | G 2-1 (TE/penales) | — | — |
| vie., 9 de oct. | vs. | P 2-3 (TE/penales) | — | — |
| mié., 7 de oct. | vs. | P 3-5 | — | — |
| lun., 5 de oct. | en | P 2-3 | — | — |
| sáb., 3 de oct. | en | G 6-5 (TE/penales) | — | — |
| mié., 30 de sept. | vs. | G 7-0 | — | — |
Carolina Hurricanes (16-3-2) ·
Columbus Blue Jackets (7-11-0) ·
New Jersey Devils (15-6-0) ·
New York Islanders (9-6-4) ·
New York Rangers (12-8-1) ·
Philadelphia Flyers (6-11-6) ·
Washington Capitals (10-8-0)
Fuentes con al menos 4 picks calificados en partidos de Penguins.
| Puesto | Fuente | Tipo | A-F-E calif. | % ac. | Rango probable (95%) | Picks con cuota | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winners and Whiners | Web Panel · 3 autores | 3-2-0 | 60.0% | 23–88% | 5 | +0.9 |
| 2 | LiveSport.ru | Web Panel · 2 autores | 3-2-0 | 60.0% | 23–88% | 5 | +0.8 |
| — | Doc's Sports | Web Panel · 4 autores | 4-0-0 | 100.0% | 51–100% | 3 | — |
| — | Picks and Parlays | Web Panel · 4 autores | 4-1-0 | 80.0% | 38–96% | 0 | — |
| — | BetMGM | Web | 3-1-0 | 75.0% | 30–95% | 4 | — |
| — | Sports Parlay Picks | YouTube | 3-1-0 | 75.0% | 30–95% | 0 | — |
| — | Covers | Web Panel · 10 autores | 7-3-0 | 70.0% | 40–89% | 3 | — |
| — | SportsCapping | Web Panel · 28 autores | 3-2-0 | 60.0% | 23–88% | 3 | — |
| — | CBS Sports (expert picks) | Web | 2-2-0 | 50.0% | 15–85% | 4 | — |
| — | Pickswise | Web Panel · 10 autores | 1-3-0 | 25.0% | 5–70% | 4 | — |
¿Encontraste un error en esta página? Escribe a editors@hunchmeter.com; cada corrección confirmada se registra en la página de correcciones.