Jets en Blackhawks
Final: WPG 5, CHI 4 · 9 de 10 eligieron a los Jets
Oeste · Central · Temporada 2026–27 · 20 partidos jugados · 49 picks a ganador calificados

En los partidos de los Blackhawks con al menos 5 picks a ganador, el lado más elegido en el moneyline tiene marca de 6–1 (86%). En la temporada 2026–27 de la NHL, los Chicago Blackhawks están 5-13-2; en 11 partidos de los Blackhawks con picks registrados (186 picks calificados en total), las fuentes han elegido a los Blackhawks para ganar 4 veces. Actualizado el , resultados hasta el 15 de nov. de 2026.
Final: WPG 5, CHI 4 · 9 de 10 eligieron a los Jets
Resumen de la temporada
El lado elegido por la mayoría de las fuentes ganó 6 de 7 partidos completados de Blackhawks con suficientes picks para contar.
Historial de registro · 205 registros, incluyendo 54 repeticiones del mismo pick en partidos de Blackhawks
Leído después del partido: el pick tal como lo muestra la fuente ahora, leído después de iniciado el partido, sin sello de tiempo previo verificable. Estos picks solo se muestran y cuentan en el historial de registro; no entran en récords, puntos ni tablas generales. Qué significan las etiquetas →
Todos los partidos de la NHL de los Blackhawks según los resultados oficiales de la liga y el calendario; los partidos sin picks registrados muestran un guion.
| Fecha | Rival | Resultado | Eligió a los Blackhawks | Más elegido |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 14 de nov. | vs. | P 4-5 (TE/penales) | 1 de 10 | WPG ✓ |
| jue., 12 de nov. | vs. | G 3-2 (TE/penales) | 1 de 12 | BUF ✗ |
| sáb., 7 de nov. | en | P 2-9 | 1 de 5 | CAR ✓ |
| jue., 5 de nov. | en | P 1-4 | 0 de 5 | TBL ✓ |
| mié., 4 de nov. | en | P 3-5 | 0 de 5 | FLA ✓ |
| lun., 2 de nov. | vs. | P 2-5 | 0 de 7 | COL ✓ |
| sáb., 31 de oct. | en | P 4-5 (TE/penales) | — | — |
| jue., 29 de oct. | en | P 1-4 | — | — |
| mar., 27 de oct. | vs. | G 2-1 | — | — |
| dom., 25 de oct. | vs. | P 2-3 | — | — |
| vie., 23 de oct. | vs. | P 1-4 | 1 de 5 | MTL ✓ |
| sáb., 17 de oct. | en | P 0-4 | — | — |
| jue., 15 de oct. | vs. | G 4-3 (TE/penales) | — | — |
| mar., 13 de oct. | en | G 5-3 | — | — |
| sáb., 10 de oct. | en | P 2-5 | — | — |
| jue., 8 de oct. | vs. | P 1-4 | — | — |
| mar., 6 de oct. | en | G 4-2 | — | — |
| sáb., 3 de oct. | vs. | P 3-4 | — | — |
| jue., 1 de oct. | vs. | P 0-6 | — | — |
| mar., 29 de sept. | vs. | P 2-5 | — | — |
Colorado Avalanche (12-6-3) ·
Dallas Stars (12-6-2) ·
Minnesota Wild (15-3-4) ·
Nashville Predators (11-5-5) ·
St Louis Blues (9-9-2) ·
Utah Mammoth (10-8-3) ·
Winnipeg Jets (10-8-3)
Fuentes con al menos 4 picks calificados en partidos de Blackhawks.
| Puesto | Fuente | Tipo | A-F-E calif. | % ac. | Rango probable (95%) | Picks con cuota | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBS Sports (expert picks) | Web | 5-1-0 | 83.3% | 44–97% | 6 | +1.2 |
| — | Sports Chat Place | Web Panel · 4 autores | 6-1-0 | 85.7% | 49–97% | 3 | — |
| — | Covers | Web Panel · 10 autores | 4-1-0 | 80.0% | 38–96% | 1 | — |
| — | Picks and Parlays | Web Panel · 4 autores | 3-1-0 | 75.0% | 30–95% | 1 | — |
¿Encontraste un error en esta página? Escribe a editors@hunchmeter.com; cada corrección confirmada se registra en la página de correcciones.