Wild en Bruins
Final: MIN 6, BOS 2 · 8 de 12 eligieron a los Wild
Este · Atlántico · Temporada 2026–27 · 20 partidos jugados · 72 picks a ganador calificados

En los partidos de los Bruins con al menos 5 picks a ganador, el lado más elegido en el moneyline tiene marca de 4–1 (80%). En la temporada 2026–27 de la NHL, los Boston Bruins están 13-6-1; en 11 partidos de los Bruins con picks registrados (219 picks calificados en total), las fuentes han elegido a los Bruins para ganar 50 veces. Actualizado el , resultados hasta el 15 de nov. de 2026.
Final: MIN 6, BOS 2 · 8 de 12 eligieron a los Wild
Resumen de la temporada
El lado elegido por la mayoría de las fuentes ganó 4 de 5 partidos completados de Bruins con suficientes picks para contar.
Historial de registro · 238 registros, incluyendo 74 repeticiones del mismo pick en partidos de Bruins
Leído después del partido: el pick tal como lo muestra la fuente ahora, leído después de iniciado el partido, sin sello de tiempo previo verificable. Estos picks solo se muestran y cuentan en el historial de registro; no entran en récords, puntos ni tablas generales. Qué significan las etiquetas →
Todos los partidos de la NHL de los Bruins según los resultados oficiales de la liga y el calendario; los partidos sin picks registrados muestran un guion.
| Fecha | Rival | Resultado | Eligió a los Bruins | Más elegido |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 14 de nov. | vs. | P 2-6 | 4 de 12 | MIN ✓ |
| jue., 12 de nov. | vs. | P 2-5 | 13 de 15 | BOS ✗ |
| dom., 8 de nov. | vs. | G 4-1 | 11 de 14 | BOS ✓ |
| jue., 5 de nov. | en | G 6-2 | 11 de 13 | BOS ✓ |
| lun., 2 de nov. | vs. | G 3-2 (TE/penales) | 8 de 9 | BOS ✓ |
| sáb., 31 de oct. | vs. | G 5-4 (TE/penales) | — | — |
| jue., 29 de oct. | en | P 1-4 | 1 de 2 | — |
| mar., 27 de oct. | en | P 1-2 | 1 de 4 | — |
| sáb., 24 de oct. | vs. | G 6-4 | 0 de 1 | — |
| jue., 22 de oct. | vs. | G 6-0 | 1 de 1 | — |
| mar., 20 de oct. | en | P 2-3 (TE/penales) | 0 de 1 | — |
| sáb., 17 de oct. | vs. | G 4-1 | — | — |
| vie., 16 de oct. | en | G 4-2 | — | — |
| mar., 13 de oct. | vs. | G 6-3 | — | — |
| sáb., 10 de oct. | en | G 5-1 | — | — |
| jue., 8 de oct. | en | G 6-1 | — | — |
| lun., 5 de oct. | en | P 1-4 | — | — |
| sáb., 3 de oct. | vs. | P 1-4 | — | — |
| vie., 2 de oct. | vs. | G 4-3 (TE/penales) | — | — |
| mar., 29 de sept. | en | G 3-0 | — | — |
Buffalo Sabres (8-8-4) ·
Detroit Red Wings (8-10-3) ·
Florida Panthers (12-7-3) ·
Montréal Canadiens (12-4-4) ·
Ottawa Senators (13-6-2) ·
Tampa Bay Lightning (13-5-2) ·
Toronto Maple Leafs (8-12-2)
Fuentes con al menos 4 picks calificados en partidos de Bruins.
| Puesto | Fuente | Tipo | A-F-E calif. | % ac. | Rango probable (95%) | Picks con cuota | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBS Sports (expert picks) | Web | 3-2-0 | 60.0% | 23–88% | 5 | +0.8 |
| — | Picks and Parlays | Web Panel · 4 autores | 3-1-0 | 75.0% | 30–95% | 2 | — |
| — | Covers | Web Panel · 10 autores | 7-3-0 | 70.0% | 40–89% | 3 | — |
| — | Urheiluviihde | Web | 1-3-0 | 25.0% | 5–70% | 3 | — |
¿Encontraste un error en esta página? Escribe a editors@hunchmeter.com; cada corrección confirmada se registra en la página de correcciones.