Sabres en Stars
Final: BUF 0, DAL 2 · 9 de 10 eligieron a los Stars
Este · Atlántico · Temporada 2026–27 · 20 partidos jugados · 66 picks a ganador calificados

En los partidos de los Sabres con al menos 5 picks a ganador, el lado más elegido en el moneyline tiene marca de 4–2 (67%). En la temporada 2026–27 de la NHL, los Buffalo Sabres están 8-8-4; en 12 partidos de los Sabres con picks registrados (202 picks calificados en total), las fuentes han elegido a los Sabres para ganar 33 veces. Actualizado el , resultados hasta el 15 de nov. de 2026.
Final: BUF 0, DAL 2 · 9 de 10 eligieron a los Stars
Resumen de la temporada
El lado elegido por la mayoría de las fuentes ganó 4 de 6 partidos completados de Sabres con suficientes picks para contar.
Historial de registro · 222 registros, incluyendo 64 repeticiones del mismo pick en partidos de Sabres
Leído después del partido: el pick tal como lo muestra la fuente ahora, leído después de iniciado el partido, sin sello de tiempo previo verificable. Estos picks solo se muestran y cuentan en el historial de registro; no entran en récords, puntos ni tablas generales. Qué significan las etiquetas →
Todos los partidos de la NHL de los Sabres según los resultados oficiales de la liga y el calendario; los partidos sin picks registrados muestran un guion.
| Fecha | Rival | Resultado | Eligió a los Sabres | Más elegido |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 14 de nov. | en | P 0-2 | 1 de 10 | DAL ✓ |
| jue., 12 de nov. | en | P 2-3 (TE/penales) | 11 de 12 | BUF ✗ |
| mié., 11 de nov. | vs. | P 3-8 | 1 de 13 | TBL ✓ |
| dom., 8 de nov. | vs. | P 1-4 | 4 de 9 | VGK ✓ |
| vie., 6 de nov. | vs. | G 5-2 | 8 de 9 | BUF ✓ |
| mié., 4 de nov. | vs. | P 1-2 | 5 de 6 | BUF ✗ |
| sáb., 31 de oct. | en | G 3-2 | 0 de 2 | — |
| jue., 29 de oct. | en | G 7-6 | 1 de 1 | — |
| mar., 27 de oct. | en | G 2-0 | 2 de 4 | — |
| sáb., 24 de oct. | en | P 3-4 (TE/penales) | — | — |
| mié., 21 de oct. | vs. | P 1-3 | — | — |
| sáb., 17 de oct. | en | P 3-4 (TE/penales) | — | — |
| jue., 15 de oct. | vs. | G 5-4 (TE/penales) | — | — |
| mar., 13 de oct. | en | P 3-4 (TE/penales) | — | — |
| lun., 12 de oct. | vs. | G 5-3 | — | — |
| sáb., 10 de oct. | en | P 1-4 | — | — |
| jue., 8 de oct. | en | P 0-4 | — | — |
| mar., 6 de oct. | en | G 3-2 (TE/penales) | — | — |
| sáb., 3 de oct. | en | G 4-3 | — | — |
| jue., 1 de oct. | vs. | P 3-6 | — | — |
Boston Bruins (13-6-1) ·
Detroit Red Wings (8-10-3) ·
Florida Panthers (12-7-3) ·
Montréal Canadiens (12-4-4) ·
Ottawa Senators (13-6-2) ·
Tampa Bay Lightning (13-5-2) ·
Toronto Maple Leafs (8-12-2)
Fuentes con al menos 4 picks calificados en partidos de Sabres.
| Puesto | Fuente | Tipo | A-F-E calif. | % ac. | Rango probable (95%) | Picks con cuota | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBS Sports (expert picks) | Web | 4-2-0 | 66.7% | 30–90% | 5 | +0.8 |
| — | Urheiluviihde | Web | 3-1-0 | 75.0% | 30–95% | 3 | — |
| — | Covers | Web Panel · 10 autores | 5-2-0 | 71.4% | 36–92% | 1 | — |
| — | Pickswise | Web Panel · 10 autores | 3-2-0 | 60.0% | 23–88% | 3 | — |
| — | Sports Parlay Picks | YouTube | 1-3-0 | 25.0% | 5–70% | 1 | — |
| — | Doc's Sports | Web Panel · 4 autores | 1-4-0 | 20.0% | 4–62% | 2 | — |
¿Encontraste un error en esta página? Escribe a editors@hunchmeter.com; cada corrección confirmada se registra en la página de correcciones.