Islanders en Ducks
Final: NYI 6, ANA 2 · 9 de 13 eligieron a los Ducks
Este · Metropolitana · Temporada 2026–27 · 19 partidos jugados · 70 picks a ganador calificados

En los partidos de los Islanders con al menos 5 picks a ganador, el lado más elegido en el moneyline tiene marca de 2–2 (50%). En la temporada 2026–27 de la NHL, los New York Islanders están 9-6-4; en 11 partidos de los Islanders con picks registrados (189 picks calificados en total), las fuentes han elegido a los Islanders para ganar 28 veces. Actualizado el , resultados hasta el 15 de nov. de 2026.
Final: NYI 6, ANA 2 · 9 de 13 eligieron a los Ducks
Resumen de la temporada
El lado elegido por la mayoría de las fuentes ganó 2 de 4 partidos completados de Islanders con suficientes picks para contar.
Historial de registro · 211 registros, incluyendo 60 repeticiones del mismo pick en partidos de Islanders
Leído después del partido: el pick tal como lo muestra la fuente ahora, leído después de iniciado el partido, sin sello de tiempo previo verificable. Estos picks solo se muestran y cuentan en el historial de registro; no entran en récords, puntos ni tablas generales. Qué significan las etiquetas →
Todos los partidos de la NHL de los Islanders según los resultados oficiales de la liga y el calendario; los partidos sin picks registrados muestran un guion.
| Fecha | Rival | Resultado | Eligió a los Islanders | Más elegido |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 14 de nov. | en | G 6-2 | 4 de 13 | ANA ✗ |
| jue., 12 de nov. | en | G 5-2 | 6 de 12 | — |
| lun., 9 de nov. | en | P 2-3 (TE/penales) | 12 de 14 | NYI ✗ |
| sáb., 7 de nov. | vs. | P 4-5 (TE/penales) | 3 de 16 | NJD ✓ |
| jue., 5 de nov. | vs. | P 3-5 | 0 de 9 | CAR ✓ |
| sáb., 31 de oct. | vs. | P 0-4 | 1 de 2 | — |
| jue., 29 de oct. | en | G 4-3 (TE/penales) | 1 de 3 | — |
| mar., 27 de oct. | en | G 4-3 (TE/penales) | — | — |
| dom., 25 de oct. | en | P 3-6 | — | — |
| jue., 22 de oct. | vs. | P 2-3 (TE/penales) | — | — |
| mar., 20 de oct. | vs. | G 3-2 | 1 de 1 | — |
| sáb., 17 de oct. | en | G 4-1 | — | — |
| jue., 15 de oct. | vs. | P 1-2 (TE/penales) | — | — |
| mar., 13 de oct. | vs. | G 3-2 | — | — |
| sáb., 10 de oct. | en | P 3-5 | — | — |
| jue., 8 de oct. | en | G 4-1 | — | — |
| mar., 6 de oct. | vs. | P 2-5 | — | — |
| sáb., 3 de oct. | en | G 6-0 | — | — |
| mié., 30 de sept. | vs. | P 1-2 | — | — |
Carolina Hurricanes (16-3-2) ·
Columbus Blue Jackets (7-11-0) ·
New Jersey Devils (15-6-0) ·
New York Rangers (12-8-1) ·
Philadelphia Flyers (6-11-6) ·
Pittsburgh Penguins (7-11-2) ·
Washington Capitals (10-8-0)
Fuentes con al menos 4 picks calificados en partidos de Islanders.
| Puesto | Fuente | Tipo | A-F-E calif. | % ac. | Rango probable (95%) | Picks con cuota | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | CBS Sports (expert picks) | Web | 2-3-0 | 40.0% | 12–77% | 5 | -1.6 |
| — | Covers | Web Panel · 10 autores | 4-4-0 | 50.0% | 22–78% | 2 | — |
| — | Doc's Sports | Web Panel · 4 autores | 2-2-0 | 50.0% | 15–85% | 1 | — |
| — | Sports Parlay Picks | YouTube | 2-2-0 | 50.0% | 15–85% | 0 | — |
| — | Winners and Whiners | Web Panel · 3 autores | 2-3-0 | 40.0% | 12–77% | 4 | — |
| — | SportsCapping | Web Panel · 28 autores | 1-3-0 | 25.0% | 5–70% | 4 | — |
¿Encontraste un error en esta página? Escribe a editors@hunchmeter.com; cada corrección confirmada se registra en la página de correcciones.