Warriors en Pelicans
lun., 16 de nov., 8 p.m. ET · 3 de 3 picks por los Pelicans
Oeste · Pacífico · Temporada 2026–27 · 13 partidos jugados · 57 picks a ganador calificados

En los partidos de los Warriors con al menos 5 picks a ganador, el lado más elegido tiene marca de 5–0 (100%) directo. En la temporada 2026–27 de la NBA, los Golden State Warriors están 8-5; en 14 partidos de los Warriors con picks registrados (298 picks calificados en total), las fuentes han elegido a los Warriors para ganar 27 veces. Actualizado el , resultados hasta el 15 de nov. de 2026.
lun., 16 de nov., 8 p.m. ET · 3 de 3 picks por los Pelicans
Final: GSW 85, SAS 123 · 5 de 6 eligieron a los Spurs
Resumen de la temporada
El lado elegido por la mayoría de las fuentes ganó 5 de 5 partidos completados de Warriors con suficientes picks para contar.
Historial de registro · 341 registros, incluyendo 53 repeticiones del mismo pick en partidos de Warriors
Leído después del partido: el pick tal como lo muestra la fuente ahora, leído después de iniciado el partido, sin sello de tiempo previo verificable. Estos picks solo se muestran y cuentan en el historial de registro; no entran en récords, puntos ni tablas generales. Qué significan las etiquetas →
Todos los partidos de la NBA de los Warriors según los resultados oficiales de la liga y el calendario; los partidos sin picks registrados muestran un guion.
| Fecha | Rival | Resultado | Eligió a los Warriors | Más elegido |
|---|---|---|---|---|
| lun., 16 de nov. | en | lun., 16 de nov., 8 p.m. ET · 3 picks | 0 de 3 | — |
| Fecha | Rival | Resultado | Eligió a los Warriors | Más elegido |
|---|---|---|---|---|
| vie., 13 de nov. | en | P 85-123 | 1 de 6 | SAS ✓ |
| mié., 11 de nov. | en | P 108-115 | 2 de 16 | HOU ✓ |
| lun., 9 de nov. | vs. | G 138-87 | 8 de 9 | GSW ✓ |
| sáb., 7 de nov. | vs. | G 126-119 | 6 de 6 | GSW ✓ |
| jue., 5 de nov. | vs. | G 120-100 | 5 de 5 | GSW ✓ |
| lun., 2 de nov. | vs. | G 116-113 | 1 de 3 | — |
| dom., 1 de nov. | vs. | G 124-112 | 1 de 2 | — |
| vie., 30 de oct. | vs. | G 112-95 | 0 de 2 | — |
| mié., 28 de oct. | en | G 119-114 | 1 de 3 | — |
| lun., 26 de oct. | en | G 134-114 | 0 de 1 | — |
| sáb., 24 de oct. | en | P 122-131 | 1 de 1 | — |
| vie., 23 de oct. | vs. | P 108-111 | 0 de 1 | — |
| mié., 21 de oct. | en | P 105-127 | 1 de 2 | — |
Los Angeles Clippers (4-8) ·
Los Angeles Lakers (12-2) ·
Phoenix Suns (5-7) ·
Sacramento Kings (1-12)
Fuentes con al menos 4 picks calificados en partidos de Warriors.
| Puesto | Fuente | Tipo | A-F-E calif. | % ac. | Rango probable (95%) | Picks con cuota | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | FanDuel Research | Web | 4-0-0 | 100.0% | 51–100% | 4 | — |
| — | BetMGM | Web | 4-0-0 | 100.0% | 51–100% | 4 | — |
| — | Doc's Sports | Web Panel · 4 autores | 2-2-0 | 50.0% | 15–85% | 0 | — |
| — | Covers | Web Panel · 15 autores | 1-3-0 | 25.0% | 5–70% | 2 | — |
| — | ProtoLab | Web | 1-3-0 | 25.0% | 5–70% | 4 | — |
¿Encontraste un error en esta página? Escribe a editors@hunchmeter.com; cada corrección confirmada se registra en la página de correcciones.