Thunder en Kings
Final: OKC 125, SAC 103 · 5 de 5 eligieron a los Thunder
Oeste · Pacífico · Temporada 2026–27 · 14 partidos jugados · 45 picks a ganador calificados

En los partidos de los Kings con al menos 5 picks a ganador, el lado más elegido tiene marca de 5–0 (100%) directo. En la temporada 2026–27 de la NBA, los Sacramento Kings están 1-12; en 13 partidos de los Kings con picks registrados (231 picks calificados en total), las fuentes han elegido a los Kings para ganar 6 veces. Actualizado el , resultados hasta el 15 de nov. de 2026.
Final: OKC 125, SAC 103 · 5 de 5 eligieron a los Thunder
Resumen de la temporada
El lado elegido por la mayoría de las fuentes ganó 5 de 5 partidos completados de Kings con suficientes picks para contar.
Historial de registro · 280 registros, incluyendo 43 repeticiones del mismo pick en partidos de Kings
Leído después del partido: el pick tal como lo muestra la fuente ahora, leído después de iniciado el partido, sin sello de tiempo previo verificable. Estos picks solo se muestran y cuentan en el historial de registro; no entran en récords, puntos ni tablas generales. Qué significan las etiquetas →
Todos los partidos de la NBA de los Kings según los resultados oficiales de la liga y el calendario; los partidos sin picks registrados muestran un guion.
| Fecha | Rival | Resultado | Eligió a los Kings | Más elegido |
|---|---|---|---|---|
| dom., 15 de nov. | vs. | P 103-125 | 0 de 5 | OKC ✓ |
| vie., 13 de nov. | vs. | P 107-120 | 1 de 7 | POR ✓ |
| mar., 10 de nov. | vs. | P 100-107 | 2 de 11 | ORL ✓ |
| dom., 8 de nov. | vs. | P 108-114 | 0 de 5 | MIA ✓ |
| vie., 6 de nov. | vs. | P 109-124 | 0 de 3 | — |
| mié., 4 de nov. | vs. | P 103-116 | 0 de 5 | LAL ✓ |
| lun., 2 de nov. | en | G 115-100 | 0 de 1 | — |
| sáb., 31 de oct. | en | P 105-136 | 2 de 4 | — |
| jue., 29 de oct. | en | P 120-132 | 1 de 3 | — |
| mar., 27 de oct. | en | P 103-130 | 0 de 2 | — |
| dom., 25 de oct. | vs. | P 112-123 | 0 de 1 | — |
| vie., 23 de oct. | vs. | P 120-128 | 0 de 1 | — |
| mié., 21 de oct. | en | P 96-121 | 0 de 2 | — |
| jue., 15 de oct. | en | G 101-98 | — | — |
Golden State Warriors (8-5) ·
Los Angeles Clippers (4-8) ·
Los Angeles Lakers (12-2) ·
Phoenix Suns (5-7)
Fuentes con al menos 4 picks calificados en partidos de Kings.
| Puesto | Fuente | Tipo | A-F-E calif. | % ac. | Rango probable (95%) | Picks con cuota | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ProtoLab | Web | 5-0-0 | 100.0% | 57–100% | 5 | +1.9 |
| — | StatSalt | Web Panel · 3 autores | 4-0-0 | 100.0% | 51–100% | 0 | — |
| — | Doc's Sports | Web Panel · 4 autores | 3-1-0 | 75.0% | 30–95% | 0 | — |
¿Encontraste un error en esta página? Escribe a editors@hunchmeter.com; cada corrección confirmada se registra en la página de correcciones.