Nuggets en Suns
lun., 16 de nov., 9 p.m. ET · los picks aparecen a medida que las fuentes los publican
Oeste · Pacífico · Temporada 2026–27 · 12 partidos jugados · 81 picks a ganador calificados

En los partidos de los Suns con al menos 5 picks a ganador, el lado más elegido tiene marca de 6–0 (100%) directo. En la temporada 2026–27 de la NBA, los Phoenix Suns están 5-7; en 12 partidos de los Suns con picks registrados (357 picks calificados en total), las fuentes han elegido a los Suns para ganar 41 veces. Actualizado el , resultados hasta el 15 de nov. de 2026.
lun., 16 de nov., 9 p.m. ET · los picks aparecen a medida que las fuentes los publican
Final: LAL 131, PHX 123 · 7 de 9 eligieron a los Lakers
Resumen de la temporada
El lado elegido por la mayoría de las fuentes ganó 6 de 6 partidos completados de Suns con suficientes picks para contar.
Historial de registro · 383 registros, incluyendo 77 repeticiones del mismo pick en partidos de Suns
Leído después del partido: el pick tal como lo muestra la fuente ahora, leído después de iniciado el partido, sin sello de tiempo previo verificable. Estos picks solo se muestran y cuentan en el historial de registro; no entran en récords, puntos ni tablas generales. Qué significan las etiquetas →
Todos los partidos de la NBA de los Suns según los resultados oficiales de la liga y el calendario; los partidos sin picks registrados muestran un guion.
| Fecha | Rival | Resultado | Eligió a los Suns | Más elegido |
|---|---|---|---|---|
| lun., 16 de nov. | vs. | lun., 16 de nov., 9 p.m. ET | — | — |
| Fecha | Rival | Resultado | Eligió a los Suns | Más elegido |
|---|---|---|---|---|
| dom., 15 de nov. | vs. | P 123-131 | 2 de 9 | LAL ✓ |
| jue., 12 de nov. | vs. | G 101-96 | 11 de 13 | PHX ✓ |
| mar., 10 de nov. | vs. | G 133-110 | 12 de 15 | PHX ✓ |
| lun., 9 de nov. | vs. | P 96-122 | 0 de 8 | SAS ✓ |
| sáb., 7 de nov. | vs. | G 102-99 | 1 de 4 | — |
| jue., 5 de nov. | vs. | G 117-104 | 9 de 16 | PHX ✓ |
| mié., 4 de nov. | vs. | P 119-132 | 4 de 9 | POR ✓ |
| lun., 2 de nov. | en | P 113-116 | 2 de 3 | — |
| vie., 30 de oct. | vs. | P 120-127 | 0 de 1 | — |
| lun., 26 de oct. | en | P 114-125 | 0 de 1 | — |
| sáb., 24 de oct. | vs. | G 131-122 | 0 de 1 | — |
| mié., 21 de oct. | en | P 83-124 | 0 de 1 | — |
Golden State Warriors (8-5) ·
Los Angeles Clippers (4-8) ·
Los Angeles Lakers (12-2) ·
Sacramento Kings (1-12)
Fuentes con al menos 4 picks calificados en partidos de Suns.
| Puesto | Fuente | Tipo | A-F-E calif. | % ac. | Rango probable (95%) | Picks con cuota | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | JohnnyBet LT | Web Panel · 6 autores | 2-3-0 | 40.0% | 12–77% | 5 | -1.7 |
| — | Covers | Web Panel · 15 autores | 3-1-0 | 75.0% | 30–95% | 1 | — |
| — | BetMGM | Web | 3-1-0 | 75.0% | 30–95% | 4 | — |
| — | StatSalt | Web Panel · 3 autores | 5-2-0 | 71.4% | 36–92% | 1 | — |
| — | Picks and Parlays | Web Panel · 5 autores | 3-2-0 | 60.0% | 23–88% | 1 | — |
| — | Wincomparator | Web | 2-2-0 | 50.0% | 15–85% | 2 | — |
¿Encontraste un error en esta página? Escribe a editors@hunchmeter.com; cada corrección confirmada se registra en la página de correcciones.