Temporada 2026 · 29 de oct. – 2 de nov. de 2026 · 14 partidos · 216 analistas de 62 medios
Hoja de quiniela de la Semana 8 de la NFL
Para cada partido de la Semana 8: cuántos analistas registrados eligieron a cada equipo para ganar y la probabilidad del mercado de apuestas antes del kickoff.
Ver resultados de la Semana 8 · Hoja de quiniela de la Semana 7 · Abrir hoja de quiniela de la Semana 9
Pick'em: cada partido de la Semana 8
| Partido | Kickoff (ET) o resultado | Analistas: picks a ganador | Mercado antes del kickoff |
|---|---|---|---|
| Panthers en Packers | Final: CAR 19, GB 27 | 84 eligieron a GB · 10 eligieron a CAR | GB 63% |
| Cardinals en Cowboys | Final: ARI 33, DAL 30 | 83 eligieron a DAL · 10 eligieron a ARI | DAL 75% |
| Falcons en Buccaneers | Final: ATL 0, TB 16 | 52 eligieron a ATL · 47 eligieron a TB | TB 54% |
| Ravens en Bills | Final: BAL 10, BUF 36 | 85 eligieron a BUF · 11 eligieron a BAL | BUF 61% |
| Browns en Steelers | Final: CLE 6, PIT 27 | 74 eligieron a PIT · 19 eligieron a CLE | PIT 63% |
| Colts en Jaguars | Final: IND 7, JAX 42 | 95 eligieron a JAX · 0 eligieron a IND | JAX 80% |
| Raiders en Jets | Final: LV 38, NYJ 33 | 63 eligieron a LV · 42 eligieron a NYJ | NYJ 54% |
| Vikings en Lions | Final: MIN 15, DET 19 | 77 eligieron a DET · 18 eligieron a MIN | DET 62% |
| Titans en Bengals | Final: TEN 36, CIN 43 | 102 eligieron a CIN · 0 eligieron a TEN | CIN 86% |
| Chargers en Rams | Final: LAC 9, LAR 24 | 85 eligieron a LAR · 5 eligieron a LAC | LAR 72% |
| Chiefs en Broncos | Final: KC 24, DEN 28 | 64 eligieron a KC · 45 eligieron a DEN | KC 51% |
| Patriots en Dolphins | Final: NE 24, MIA 19 | 88 eligieron a NE · 0 eligieron a MIA | NE 75% |
| Eagles en Commanders | Final: PHI 10, WSH 27 | 86 eligieron a WSH · 15 eligieron a PHI | WSH 69% |
| Bears en Seahawks | Final: CHI 34, SEA 17 | 73 eligieron a SEA · 26 eligieron a CHI | SEA 62% |
Survivor: equipos de la Semana 8 por probabilidad del mercado
Cada equipo que juega en la Semana 8, ordenado de mayor a menor probabilidad del mercado de ganar. Analistas que los eligen: analistas registrados con un pick a ganador en ese partido que eligieron a este equipo.
| Equipo | Partido | Kickoff (ET) o resultado | Prob. del mercado: ganar | Analistas que los eligen |
|---|---|---|---|---|
| Bengals | vs. Titans | Final: ganó 43-36 | 86% | 102 de 102 |
| Jaguars | vs. Colts | Final: ganó 42-7 | 80% | 95 de 95 |
| Patriots | en Dolphins | Final: ganó 24-19 | 75% | 88 de 88 |
| Cowboys | vs. Cardinals | Final: perdió 30-33 | 75% | 83 de 93 |
| Rams | vs. Chargers | Final: ganó 24-9 | 72% | 85 de 90 |
| Commanders | vs. Eagles | Final: ganó 27-10 | 69% | 86 de 101 |
| Steelers | vs. Browns | Final: ganó 27-6 | 63% | 74 de 93 |
| Packers | vs. Panthers | Final: ganó 27-19 | 63% | 84 de 94 |
| Lions | vs. Vikings | Final: ganó 19-15 | 62% | 77 de 95 |
| Seahawks | vs. Bears | Final: perdió 17-34 | 62% | 73 de 99 |
| Bills | vs. Ravens | Final: ganó 36-10 | 61% | 85 de 96 |
| Buccaneers | vs. Falcons | Final: ganó 16-0 | 54% | 47 de 99 |
| Jets | vs. Raiders | Final: perdió 33-38 | 54% | 42 de 105 |
| Chiefs | en Broncos | Final: perdió 24-28 | 51% | 64 de 109 |
| Broncos | vs. Chiefs | Final: ganó 28-24 | 49% | 45 de 109 |
| Raiders | en Jets | Final: ganó 38-33 | 46% | 63 de 105 |
| Falcons | en Buccaneers | Final: perdió 0-16 | 46% | 52 de 99 |
| Ravens | en Bills | Final: perdió 10-36 | 39% | 11 de 96 |
| Bears | en Seahawks | Final: ganó 34-17 | 38% | 26 de 99 |
| Vikings | en Lions | Final: perdió 15-19 | 38% | 18 de 95 |
| Panthers | en Packers | Final: perdió 19-27 | 37% | 10 de 94 |
| Browns | en Steelers | Final: perdió 6-27 | 37% | 19 de 93 |
| Eagles | en Commanders | Final: perdió 10-27 | 31% | 15 de 101 |
| Chargers | en Rams | Final: perdió 9-24 | 28% | 5 de 90 |
| Cardinals | en Cowboys | Final: ganó 33-30 | 25% | 10 de 93 |
| Dolphins | vs. Patriots | Final: perdió 19-24 | 25% | 0 de 88 |
| Colts | en Jaguars | Final: perdió 7-42 | 20% | 0 de 95 |
| Titans | en Bengals | Final: perdió 36-43 | 14% | 0 de 102 |
Descansan en la Semana 8: 49ers, Giants, Saints y Texans.