Buccaneers en Lions
dom., 22 de nov., 1 p.m. ET
Los medios publican sus picks durante la semana del partido.
NFC Sur · temporada 2026 · récord 3-6
los Buccaneers tienen récord de 3-6 en 2026. Próximo partido, Semana 11: Buccaneers en Lions, dom., 22 de nov.. Último partido, Semana 9: los Buccaneers perdieron 24–27 contra los Bears; 6 de 117 analistas habían elegido a los Buccaneers. Actualizado el .
dom., 22 de nov., 1 p.m. ET
Los medios publican sus picks durante la semana del partido.
Final: TB 24, CHI 27
6 de 117 analistas eligieron a los Buccaneers · perdieron 24–27
los Buccaneers tienen semana de descanso en la Semana 10.
Ver los picks para el próximo partidoEl mercado de apuestas
Mercado: DET 68% para ganar.
Sitios del equipo que seguimos: Bucs Nation · Pewter Report · The Pewter Plank · Buccaneers On SI.
| Semana | Rival | Resultado | Eligió a los Buccaneers | Picks a ganador acertados | Picks de spread a los Buccaneers |
|---|---|---|---|---|---|
| Semana 11 | en | dom., 22 de nov., 1 p.m. ET | — | — | — |
| Semana | Rival | Resultado | Eligió a los Buccaneers | Picks a ganador acertados | Picks de spread a los Buccaneers |
|---|---|---|---|---|---|
| Semana 9 | en | P 24-27 | 6 de 117 | 111 de 117 | 30 de 60 |
| Semana | Rival | Resultado | Eligió a los Buccaneers | Picks a ganador acertados | Picks de spread a los Buccaneers |
|---|---|---|---|---|---|
| Semana 8 | vs. | G 16-0 | 47 de 99 | 47 de 99 | 22 de 53 |
| Semana 7 | en | G 43-13 | 10 de 110 | 10 de 110 | 28 de 75 |
| Semana 6 | vs. | P 19-26 | 25 de 122 | 97 de 122 | 26 de 74 |
| Semana 5 | en | G 24-16 | 1 de 127 | 1 de 127 | 13 de 53 |
| Semana 4 | vs. | P 14-17 | 3 de 26 | 23 de 26 | 6 de 22 |
| Semana 3 | vs. | P 16-23 | 9 de 23 | 14 de 23 | 7 de 19 |
| Semana 2 | vs. | P 19-23 | 23 de 23 | 0 de 23 | 19 de 19 |
| Semana 1 | en | P 27-33 | 4 de 23 | 19 de 23 | 10 de 19 |
Estado de los partidos: ESPN, al .
Ambos equipos: Buccaneers en Lions
Totales combinados de todos los analistas registrados en cada partido de esta temporada. Los récords incluyen solo picks calificados, no los pendientes.
Cada pick detrás de estos totales está en la página del partido: Semana 1 en CIN · Semana 2 vs. CLE · Semana 3 vs. MIN · Semana 4 vs. GB · Semana 5 en DAL · Semana 6 vs. PIT · Semana 7 en CAR · Semana 8 vs. ATL · Semana 9 en CHI.
Cómo se registraron los picks en los partidos de los Buccaneers · 1,132 picks
Leído después del partido: el pick tal como lo publicó el medio. Su página no muestra la hora del pick. Estos picks cuentan en los récords; los puestos numerados usan solo picks registrados antes del kickoff. Qué significan las etiquetas →
Los mejores récords directos en partidos de los Buccaneers: los mejores 10 de 118 analistas que hicieron picks en al menos 3 de ellos, con más aciertos que fallos. Estos récords incluyen picks para cualquiera de los equipos. Basado en 9 partidos. Los picks por equipo de cada analista están en su propia página; las posiciones de la temporada están en la tabla general.
Analistas que hicieron picks en al menos 3 partidos de Buccaneers, por % de acierto directo.
| Analista | Directo | ATS | Over/under | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| Mike McNamara Action Network | 1-0-0 | 1-1-0 | — | 3 |
| Alexis Chassen Bleeding Green Nation | 4-1-0 | — | — | 5 |
| Jared Mueller Dawgs By Nature | 4-1-0 | — | — | 5 |
| Tony Mario Draft Utopia | 4-1-0 | — | — | 5 |
| Warren Ludford Daily Norseman | 4-1-0 | 3-2-0 | 3-2-0 | 5 |
| Adam Kaufman USA Today | 3-1-0 | 2-2-0 | — | 4 |
| Bill Bender Sporting News | 3-1-0 | 2-2-0 | — | 4 |
| Michael Middlehurst-Schwartz USA Today | 3-1-0 | 2-2-0 | — | 4 |
| Brooke Cersosimo NFL.com | 6-3-0 | 5-4-0 | — | 9 |
| Eric Moody ESPN | 6-3-0 | — | — | 9 |
ATL Atlanta Falcons ·
CAR Carolina Panthers ·
NO New Orleans Saints