Titans en Cowboys
dom., 22 de nov., 1 p.m. ET
Los medios publican sus picks durante la semana del partido.
NFC Este · temporada 2026 · récord 4-6
los Cowboys tienen récord de 4-6 en 2026. Próximo partido, Semana 11: Titans en Cowboys, dom., 22 de nov.. Último partido, Semana 10: los Cowboys perdieron 40–46 contra los 49ers; 11 de 111 analistas habían elegido a los Cowboys. Actualizado el .
dom., 22 de nov., 1 p.m. ET
Los medios publican sus picks durante la semana del partido.
Final: SF 46, DAL 40
11 de 111 analistas eligieron a los Cowboys · perdieron 40–46
El mercado de apuestas
Mercado: DAL 78% para ganar.
Sitios del equipo y medios locales que seguimos: The Dallas Morning News · Blogging The Boys · DallasCowboys.com.
| Semana | Rival | Resultado | Eligió a los Cowboys | Picks a ganador acertados | Picks de spread a los Cowboys |
|---|---|---|---|---|---|
| Semana 11 | vs. | dom., 22 de nov., 1 p.m. ET | — | — | — |
| Semana | Rival | Resultado | Eligió a los Cowboys | Picks a ganador acertados | Picks de spread a los Cowboys |
|---|---|---|---|---|---|
| Semana 10 | vs. | P 40-46 | 11 de 111 | 100 de 111 | 26 de 63 |
| Semana | Rival | Resultado | Eligió a los Cowboys | Picks a ganador acertados | Picks de spread a los Cowboys |
|---|---|---|---|---|---|
| Semana 9 | en | G 27-23 | 105 de 110 | 105 de 110 | 43 de 59 |
| Semana 8 | vs. | P 30-33 | 83 de 93 | 10 de 93 | 29 de 54 |
| Semana 7 | en | G 38-21 | 99 de 112 | 99 de 112 | 38 de 75 |
| Semana 6 | en | P 13-23 | 42 de 127 | 85 de 127 | 25 de 69 |
| Semana 5 | vs. | P 16-24 | 126 de 127 | 1 de 127 | 40 de 53 |
| Semana 4 | en | G 34-30 | 13 de 26 | 13 de 26 | 9 de 22 |
| Semana 3 | vs. | P 31-34 | 9 de 23 | 14 de 23 | 7 de 19 |
| Semana 2 | vs. | G 37-20 | 21 de 23 | 21 de 23 | 13 de 19 |
| Semana 1 | en | P 20-28 | 21 de 23 | 2 de 23 | 13 de 19 |
Estado de los partidos: ESPN, al .
Ambos equipos: Titans en Cowboys
Totales combinados de todos los analistas registrados en cada partido de esta temporada. Los récords incluyen solo picks calificados, no los pendientes.
Cada pick detrás de estos totales está en la página de su partido: Semana 1 en NYG · Semana 2 vs. WSH · Semana 3 vs. BAL · Semana 4 en HOU · Semana 5 vs. TB · Semana 6 en GB · Semana 7 en PHI · Semana 8 vs. ARI · Semana 9 en IND · Semana 10 vs. SF.
Cómo se registraron los picks en los partidos de los Cowboys · 1,302 picks
Leído después del partido: el pick tal como lo publicó el medio. Su página no muestra la hora del pick. Estos picks cuentan en los récords; los puestos numerados usan solo picks registrados antes del kickoff. Qué significan las etiquetas →
Los mejores récords directos en partidos de los Cowboys: los mejores 10 de 128 analistas que hicieron picks en al menos 3 de ellos, con más aciertos que fallos. Estos récords incluyen picks para cualquiera de los equipos. Basado en 10 partidos. Los picks por equipo de cada analista están en su propia página; las posiciones de la temporada están en la tabla general.
Analistas que hicieron picks en al menos 3 partidos de Cowboys, por % de acierto directo.
| Analista | Directo | ATS | Over/under | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| Brandon Kravitz Action Network | 1-0-0 | 1-2-0 | — | 4 |
| Ryan Minion Action Network | 1-0-0 | 1-2-0 | — | 3 |
| Ezweav Dawgs By Nature | 5-1-0 | — | — | 6 |
| Sam Buegler Daily Norseman | 5-1-0 | 4-2-0 | 3-3-0 | 6 |
| William Yanish Draft Utopia | 5-1-0 | — | — | 6 |
| Brooke Cersosimo NFL.com | 8-2-0 | 7-3-0 | — | 10 |
| Chris Pflum Big Blue View | 4-1-0 | — | — | 5 |
| Mike Florio ProFootballTalk | 4-1-0 | — | — | 5 |
| Adam Kaufman USA Today | 3-1-0 | 2-1-0 | — | 4 |
| Jeremy Cluff The Arizona Republic | 3-1-0 | — | — | 4 |
NYG New York Giants ·
PHI Philadelphia Eagles ·
WSH Washington Commanders