Titans en Cowboys
dom., 22 de nov., 1 p.m. ET
Los medios publican sus picks durante la semana del partido.
AFC Sur · temporada 2026 · récord 1-8
los Titans tienen récord de 1-8 en 2026. Próximo partido, Semana 11: Titans en Cowboys, dom., 22 de nov.. Último partido, Semana 10: los Titans perdieron 23–40 contra los Jaguars; 1 de 121 analistas había elegido a los Titans. Actualizado el .
dom., 22 de nov., 1 p.m. ET
Los medios publican sus picks durante la semana del partido.
Final: JAX 40, TEN 23
1 de 121 analistas eligió a los Titans · perdieron 23–40
El mercado de apuestas
Mercado: DAL 78% para ganar.
Sitios del equipo y medios locales que seguimos: Music City Miracles · Titans Wire · The Tennessean · Titans On SI.
| Semana | Rival | Resultado | Eligió a los Titans | Picks a ganador acertados | Picks de spread a los Titans |
|---|---|---|---|---|---|
| Semana 11 | en | dom., 22 de nov., 1 p.m. ET | — | — | — |
| Semana | Rival | Resultado | Eligió a los Titans | Picks a ganador acertados | Picks de spread a los Titans |
|---|---|---|---|---|---|
| Semana 10 | vs. | P 23-40 | 1 de 121 | 120 de 121 | 15 de 56 |
| Semana | Rival | Resultado | Eligió a los Titans | Picks a ganador acertados | Picks de spread a los Titans |
|---|---|---|---|---|---|
| Semana 8 | en | P 36-43 | 0 de 102 | 102 de 102 | 15 de 54 |
| Semana 7 | vs. | P 24-27 | 22 de 117 | 95 de 117 | 23 de 68 |
| Semana 6 | en | G 26-20 | 7 de 115 | 7 de 115 | 39 de 73 |
| Semana 5 | vs. | P 3-26 | 3 de 116 | 113 de 116 | 16 de 54 |
| Semana 4 | en | P 18-24 | 0 de 26 | 26 de 26 | 5 de 22 |
| Semana 3 | en | P 7-12 | 12 de 23 | 11 de 23 | 10 de 19 |
| Semana 2 | vs. | P 20-24 | 0 de 23 | 23 de 23 | 0 de 19 |
| Semana 1 | vs. | P 10-23 | 7 de 23 | 16 de 23 | 9 de 19 |
Estado de los partidos: ESPN, al .
Ambos equipos: Titans en Cowboys
Totales combinados de todos los analistas registrados en cada partido de esta temporada. Los récords incluyen solo picks calificados, no los pendientes.
Cada pick detrás de estos totales está en la página del partido: Semana 1 vs. NYJ · Semana 2 vs. PHI · Semana 3 en NYG · Semana 4 en BAL · Semana 5 vs. HOU · Semana 6 en IND · Semana 7 vs. CLE · Semana 8 en CIN · Semana 10 vs. JAX.
Cómo se registraron los picks en los partidos de los Titans · 1,106 picks
Leído después del partido: el pick tal como lo publicó el medio. Su página no muestra la hora del pick. Estos picks cuentan en los récords; los puestos numerados usan solo picks registrados antes del kickoff. Qué significan las etiquetas →
Los mejores récords directos en partidos de los Titans: los mejores 10 de 131 analistas que hicieron picks en al menos 3 de ellos, con más aciertos que fallos. Estos récords incluyen picks para cualquiera de los equipos. Basado en 9 partidos. Los picks por equipo de cada analista están en su propia página; las posiciones de la temporada están en la tabla general.
Analistas que hicieron picks en al menos 3 partidos de Titans, por % de acierto directo.
| Analista | Directo | ATS | Over/under | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| Jared Mueller Dawgs By Nature | 5-0-0 | — | — | 5 |
| John Stolnis Bleeding Green Nation | 4-0-0 | — | — | 4 |
| Matt Johnson Sportsnaut | 4-0-0 | — | — | 4 |
| Bryan Manning Titans Wire | 3-0-0 | — | — | 3 |
| Jeremy Cluff The Arizona Republic | 3-0-0 | — | — | 3 |
| Nick Gray The Tennessean | 3-0-0 | — | — | 3 |
| Serena Burks Titans Wire | 3-0-0 | — | — | 3 |
| Tom Kreager The Tennessean | 3-0-0 | — | — | 3 |
| Tyler Henry Titans Wire | 3-0-0 | — | — | 3 |
| Tyler Palmateer The Tennessean | 3-0-0 | — | — | 3 |
HOU Houston Texans ·
IND Indianapolis Colts ·
JAX Jacksonville Jaguars