Rams en Cardinals
Final: LAR 34, ARI 6
106 de 107 analistas eligieron a los Rams · ganaron 34–6
NFC Oeste · temporada 2026 · récord 6-4
los Rams tienen récord de 6-4 en 2026. Último partido, Semana 10: los Rams ganaron 34–6 contra los Cardinals; 106 de 107 analistas habían elegido a los Rams. Actualizado el .
Final: LAR 34, ARI 6
106 de 107 analistas eligieron a los Rams · ganaron 34–6
los Rams tienen semana de descanso en la Semana 11.
Ver cada partidoTemporada
Último partido: los Rams vencieron a los Cardinals, 34-6 (Semana 10). 106 de 107 analistas habían elegido a los Rams. Mira quién acertó
Sitios del equipo que seguimos: Turf Show Times · Ramblin' Fan.
| Semana | Rival | Resultado | Eligió a los Rams | Picks a ganador acertados | Picks de spread a los Rams |
|---|---|---|---|---|---|
| Semana 10 | en | G 34-6 | 106 de 107 | 106 de 107 | 31 de 54 |
| Semana | Rival | Resultado | Eligió a los Rams | Picks a ganador acertados | Picks de spread a los Rams |
|---|---|---|---|---|---|
| Semana 9 | en | G 20-13 | 102 de 106 | 102 de 106 | 38 de 65 |
| Semana 8 | vs. | G 24-9 | 85 de 90 | 85 de 90 | 26 de 54 |
| Semana 7 | en | G 35-21 | 78 de 109 | 78 de 109 | 34 de 75 |
| Semana 6 | vs. | P 16-18 | 114 de 114 | 0 de 114 | 41 de 69 |
| Semana 5 | vs. | P 34-37 | 61 de 109 | 48 de 109 | 29 de 56 |
| Semana 4 | en | G 24-20 | 23 de 26 | 23 de 26 | 18 de 22 |
| Semana 3 | en | P 26-30 | 17 de 23 | 6 de 23 | 15 de 19 |
| Semana 2 | vs. | G 28-6 | 21 de 23 | 21 de 23 | 7 de 19 |
| Semana 1 | vs. | P 7-27 | 15 de 23 | 8 de 23 | 11 de 19 |
Totales combinados de todos los analistas registrados en cada partido de esta temporada. Los récords incluyen solo picks calificados, no los pendientes.
Cada pick detrás de estos totales está en la página de su partido: Semana 1 vs. SF · Semana 2 vs. NYG · Semana 3 en DEN · Semana 4 en PHI · Semana 5 vs. BUF · Semana 6 vs. ARI · Semana 7 en LV · Semana 8 vs. LAC · Semana 9 en WSH · Semana 10 en ARI.
Cómo se registraron los picks en los partidos de los Rams · 1,253 picks
Leído después del partido: el pick tal como lo publicó el medio. Su página no muestra la hora del pick. Estos picks cuentan en los récords; los puestos numerados usan solo picks registrados antes del kickoff. Qué significan las etiquetas →
Los mejores récords directos en partidos de los Rams: los mejores 10 de 123 analistas que hicieron picks en al menos 3 de ellos, con más aciertos que fallos. Estos récords incluyen picks para cualquiera de los equipos. Basado en 10 partidos. Los picks por equipo de cada analista están en su propia página; las posiciones de la temporada están en la tabla general.
Analistas que hicieron picks en al menos 3 partidos de Rams, por % de acierto directo.
| Analista | Directo | ATS | Over/under | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| Jeremy Cluff The Arizona Republic | 4-0-0 | — | — | 4 |
| Anthony Balaj Pride of Detroit | 5-1-0 | 3-3-0 | — | 6 |
| Barry Shuck Dawgs By Nature | 5-1-0 | — | — | 6 |
| Brett Whitefield Fantasy Points | 5-1-0 | — | — | 6 |
| Bryan Derr Fantasy Alarm | 5-1-0 | — | — | 6 |
| Dave Mangels Bleeding Green Nation | 5-1-0 | — | — | 6 |
| Erik Schlitt Pride of Detroit | 5-1-0 | — | — | 6 |
| Jeremy Reisman Pride of Detroit | 5-1-0 | 4-2-0 | — | 6 |
| Jimmy Kempski PhillyVoice | 5-1-0 | 2-0-0 | — | 6 |
| Joe Dolan Fantasy Points | 5-1-0 | — | — | 6 |
ARI Arizona Cardinals ·
SF San Francisco 49ers ·
SEA Seattle Seahawks