Spurs en Jazz
Final: SAS 110, UTA 102 · 3 de 3 eligieron a los Spurs
Oeste · Noroeste · temporada 2026–27 · 14 partidos jugados · 44 picks a ganador calificados

En los partidos de los Jazz con al menos 5 picks a ganador, el lado más elegido tiene marca de 4–0 (100%) directo. En la temporada 2026–27 de la NBA, los Utah Jazz están 1-13; en 14 partidos de los Jazz con picks registrados (301 picks calificados en total), las fuentes han elegido a los Jazz para ganar 9 veces. Actualizado el , resultados hasta el 15 de nov. de 2026.
Final: SAS 110, UTA 102 · 3 de 3 eligieron a los Spurs
Resumen de la temporada
El lado elegido por la mayoría de las fuentes ganó 4 de 4 partidos completados de Jazz con suficientes picks para contar.
Historial de registro · 321 registros, incluyendo 68 repeticiones del mismo pick en partidos de Jazz
Leído después del partido: el pick tal como lo muestra la fuente ahora, leído después de iniciado el partido, sin sello de tiempo previo verificable. Estos picks solo se muestran y cuentan en el historial de registro; no entran en récords, puntos ni tablas generales. Qué significan las etiquetas →
Todos los partidos de la NBA de los Jazz según los resultados oficiales de la liga y el calendario; los partidos sin picks registrados muestran un guion.
| Fecha | Rival | Resultado | Eligió a los Jazz | Más elegido |
|---|---|---|---|---|
| dom., 15 de nov. | vs. | P 102-110 | 0 de 3 | — |
| vie., 13 de nov. | en | P 118-125 | 1 de 5 | HOU ✓ |
| mié., 11 de nov. | vs. | P 108-123 | 2 de 11 | ORL ✓ |
| mar., 10 de nov. | vs. | P 109-115 | 1 de 9 | MIA ✓ |
| dom., 8 de nov. | en | P 100-115 | 0 de 2 | — |
| vie., 6 de nov. | en | P 100-112 | 1 de 3 | — |
| mié., 4 de nov. | en | P 113-120 | 1 de 5 | NOP ✓ |
| lun., 2 de nov. | en | P 97-119 | 0 de 1 | — |
| sáb., 31 de oct. | vs. | P 90-112 | 0 de 1 | — |
| mié., 28 de oct. | vs. | P 111-117 | — | — |
| lun., 26 de oct. | vs. | P 105-110 | 3 de 4 | — |
| dom., 25 de oct. | vs. | P 123-132 | — | — |
| vie., 23 de oct. | vs. | G 120-119 | — | — |
| mié., 21 de oct. | en | P 103-123 | — | — |
Denver Nuggets (7-4) ·
Minnesota Timberwolves (9-4) ·
Oklahoma City Thunder (9-5) ·
Portland Trail Blazers (9-3)
Fuentes con al menos 4 picks calificados en partidos de Jazz.
| Puesto | Fuente | Tipo | A-F-E calif. | % ac. | Rango probable (95%) | Picks con cuota | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | BetMGM | Web | 4-0-0 | 100.0% | 51–100% | 4 | — |
| — | StatSalt | Web Panel · 3 autores | 5-0-0 | 100.0% | 57–100% | 1 | — |
| — | Wincomparator | Web | 4-0-0 | 100.0% | 51–100% | 3 | — |
¿Encontraste un error en esta página? Escribe a editors@hunchmeter.com; cada corrección confirmada se registra en la página de correcciones.