Action Network · NFL 2026 · semanas 5–10
Wags Wins: récord de picks de la NFL, temporada 2026
En la temporada 2026 de la NFL, Wags Wins (Action Network) tiene récord de 0-1-0 (0 de 1 pick definido) directo, 3-7-0 (30.0%) contra el spread y 7-6-0 (53.8%) en over/under, en picks calificados de las Semanas 5–10. Actualizado el .
Recién agregados · fuera de los conteos por ahora Seguimos a los nuevos analistas de apuestas durante al menos 30 picks calificados registrados antes del kickoff, a lo largo de al menos 30 días y 2 semanas de la NFL, antes de que aparezcan en tablas generales, insignias y conteos en páginas de partidos. Hasta ahora: 24 picks calificados con sello de tiempo previo al kickoff (que registramos antes del kickoff o con sello de Action Network), en 37 días y 6 semanas de la NFL; cada pick indica quién fijó la hora y cuándo lo leímos.
El récord de abajo cuenta todos los picks que tenemos, de la misma manera que para todos. Cómo registramos y calificamos los picks
Récord actual
- Directo · aciertos‑fallos‑empates
- 0-1-0 0 de 1 pick decidido · sin % de acierto hasta 10 picks decididos
- Contra el spread · aciertos‑fallos‑empates
- 3-7-0 30.0% de 10 decididos · rango probable 11–60%
- Over/under · aciertos‑fallos‑empates
- 7-6-0 53.8% de 13 decididos · rango probable 29–77%
- Racha actual, ATS
- 1 acierto seguido Más larga: 1 acierto
Puntos ajustados al mercado Resultados de los picks ajustados según las cuotas del mercado.
- Over/under, temporada 2026: +0.9 puntos 13 picks calificados · 12 con precio de mercado, 1 contado a cuotas parejas (el rango probable aún incluye cero); 7-6 (53.8%); un volado promedia 50%.
Un acierto en un partido 50-50 suma 1 punto, un acierto con un no favorito suma más y un fallo resta 1. Por encima de cero significa superar lo esperado por las cuotas de apuestas. Comparar todos los tipos de picks · Cómo se calculan estos puntos
6 picks calificados leídos después de los partidos, pero con sello de tiempo anterior al kickoff puesto por Action Network; 18 picks calificados que registramos antes del kickoff.
Semana 10: 1 pick registrado · verlo
Resultados aj. al mercado
Tres números para cada mercado: el récord, los puntos ajustados al mercado y cómo habría resultado elegir siempre al favorito. Para calcular los puntos, contamos cada pick como una jugada de 1 punto al precio de mercado a la hora del pick (para los picks leídos después del partido, el precio al inicio de esa semana de la NFL), sin el margen de la casa: un acierto suma lo que pagaba ese precio (más por un no favorito, menos por un favorito), un fallo resta 1 punto y un empate cuenta 0. Cómo funcionan los puntos
| Mercado y periodo | Récord en estos picks | Puntos ajustados al mercado | Comparado con |
|---|---|---|---|
| Directo Temporada 2026 | 0-1 | −1.0 punto 1 pick puntuado · 1 de 1 tenía precio de mercado | Siempre al favorito: 0-1 mismo partido: 1 |
| Directo Récord en vivo desde la Semana 6 | 0-1 | −1.0 punto 1 pick puntuado · 1 de 1 tenía precio de mercado | Siempre al favorito: 0-1 mismo partido: 1 |
| Contra el spread Temporada 2026 | 3-7 | −4.2 puntos 10 picks puntuados · todos con precio de mercado −0.42 por pick · rango probable de −1.00 a +0.16 por pick | Volado: 50% 5 de 10 decididos |
| Contra el spread Semanas 7–10 | 2-5 | −3.2 puntos 7 picks puntuados · todos con precio de mercado | Volado: 50% 3.5 de 7 decididos |
| Contra el spread Récord en vivo desde la Semana 6 | 2-6 | −4.2 puntos 8 picks puntuados · todos con precio de mercado | Volado: 50% 4 de 8 decididos |
| Over/under Temporada 2026 | 7-6 | +0.9 puntos 13 picks puntuados · 12 con precio de mercado, 1 contado a cuota pareja +0.07 por pick · rango probable de −0.40 a +0.67 por pick | Volado: 50% 6.5 de 13 decididos |
| Over/under Semanas 7–10 | 3-3 | 0.0 puntos 6 picks puntuados · todos con precio de mercado | Volado: 50% 3 de 6 decididos |
| Over/under Récord en vivo desde la Semana 6 | 4-5 | −1.0 punto 9 picks puntuados · todos con precio de mercado | Volado: 50% 4.5 de 9 decididos |
Cada pick
Todos los analistas: Picks anticipados de la Semana 11
Semana 10 · ATS 1-0-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Over/under | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN en GB dom., 15 de nov. | — | — | MIN 30, GB 10 | Registrado antes del kickoff |
Semana 9 · ATS 0-3-0; O/U 1-1-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Over/under | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|---|
| JAX en BAL jue., 5 de nov. | — | — | Bajas 40 Fallo | JAX 33, BAL 10 | Registrado antes del kickoff |
| CIN en ATL dom., 8 de nov. | — | — | CIN 34, ATL 17 | Registrado antes del kickoff | |
| DEN en CAR dom., 8 de nov. | — | — | Altas 44.5 Acierto | DEN 26, CAR 21 | Registrado antes del kickoff |
| LAR en WSH dom., 8 de nov. | — | — | LAR 20, WSH 13 | Registrado antes del kickoff | |
| NYJ en KC dom., 8 de nov. | — | — | NYJ 12, KC 35 | Registrado antes del kickoff |
Semana 8 · Directo 0-1-0; O/U 2-1-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Over/under | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL en TB dom., 1 de nov. | — | — | Bajas 43.5 Acierto | ATL 0, TB 16 | Registrado antes del kickoff |
| LV en NYJ dom., 1 de nov. | — | — | LV 38, NYJ 33 | Registrado antes del kickoff | |
| TEN en CIN dom., 1 de nov. | — | — | Bajas 46.5 Fallo | TEN 36, CIN 43 | Registrado antes del kickoff |
| NE en MIA dom., 1 de nov. | — | — | Altas 41.5 Acierto | NE 24, MIA 19 | Registrado antes del kickoff |
Semana 7 · ATS 1-2-0; O/U 0-1-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Over/under | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|---|
| CIN en BAL dom., 25 de oct. | — | — | Bajas 46.5 Fallo | CIN 35, BAL 13 | Registrado antes del kickoff |
| MIA en NYJ dom., 25 de oct. | — | — | MIA 28, NYJ 25 | Registrado antes del kickoff | |
| GB en DET dom., 25 de oct. | — | — | GB 17, DET 20 | Registrado antes del kickoff | |
| LAR en LV dom., 25 de oct. | — | — | LAR 35, LV 21 | Registrado antes del kickoff |
Semana 6 · ATS 0-1-0; O/U 1-2-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Over/under | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|---|
| HOU en JAX dom., 18 de oct. | — | — | Bajas 42.5 Fallo | HOU 34, JAX 31 | Registrado antes del kickoff |
| PIT en TB dom., 18 de oct. | — | — | PIT 26, TB 19 | Registrado antes del kickoff | |
| TEN en IND dom., 18 de oct. | — | — | Altas 44.5 Acierto | TEN 26, IND 20 | Registrado antes del kickoff |
| DAL en GB dom., 18 de oct. | — | — | Altas 52.5 Fallo | DAL 13, GB 23 | Registrado antes del kickoff |
Semana 5 · ATS 1-1-0; O/U 3-1-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Over/under | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|---|
| TB en DAL jue., 8 de oct. | — | — | TB 24, DAL 16 | Con sello de tiempo antes del kickoff | |
| CHI en GB dom., 11 de oct. | — | — | Bajas 47.5 Acierto | CHI 7, GB 31 | Con sello de tiempo antes del kickoff |
| CLE en NYJ dom., 11 de oct. | — | — | Bajas 40.5 Acierto | CLE 12, NYJ 17 | Con sello de tiempo antes del kickoff |
| LV en NE dom., 11 de oct. | — | — | LV 17, NE 45 | Con sello de tiempo antes del kickoff | |
| SF en SEA dom., 11 de oct. | — | — | Altas 45.5 Acierto | SF 32, SEA 29 | Con sello de tiempo antes del kickoff |
| BUF en LAR lun., 12 de oct. | — | — | Bajas 54.5 Fallo | BUF 37, LAR 34 | Con sello de tiempo antes del kickoff |
Por sem.
Páginas fuente
- Picks de Wags Wins en Action Network · registrado el 13 de oct., 4:23 a.m. ET
Etiquetas en cada pick: registrado antes del kickoff (lo vimos antes del partido), con sello de tiempo antes del kickoff (la hora de la propia plataforma), leído después del partido.
También en Action Network
Adam Kaufman · Anthony Dabbundo · Brandon Anderson · Brandon Kravitz · Brian Bitler · Doug Ziefel · Frank Ammirante · Kev Mahserejian · Kody Malstrom · Mike McNamara · Ryan Minion · Sandy Plashkes · Sean Zerillo · Stuck · Vegas Refund · YBK Picks.com
Últimos picks de Action Network → · Comparar autores de Action Network →
Agregados recientemente · fuera de los conteos por ahora Action Island · Alex Hinton · Allan Lem · Anders · Andrew A · Andrew O’Connor-Watts · Austin Pendergrass · Babs · Charlie DiSturco · Collin Whitchurch · Collin Wilson · Doug Kezirian · Greg Matherne · Jake · Jeremiah Rose · John Feltman · Kendra Middleton · Kevin Thomas · Kyle Murray · Lock & Cash · Matt Moore · Mjaybrod · Nick Giffen · Nick Griffith · Nick Martin · OldSchool0909 · Picks Office · Prop Bomb · RoyalsProps · Scott Rickenbach · Sir Lockselot · The Degenerates · The Pick Don · Topper