Big Blue View · NFL 2026
Chris Pflum: los picks detrás de la insignia Forma reciente (Directo)
42 picks detrás de esta insignia, del más antiguo al más reciente, incluidos los fallos. Todas las insignias de Chris Pflum · Esta insignia en el perfil
Las insignias son datos sobre picks pasados, otorgadas según reglas publicadas. Reglas de las insignias · Cómo funcionan las insignias
Etiquetas de registro: Registrado antes del kickoff (vimos el pick antes del partido); Con sello de tiempo antes del kickoff (la hora de publicación de la plataforma o una copia en archivo web de la página); Leído después del partido · coincide con el récord del propio medio (el récord publicado por el medio coincide con nuestro recuento); Leído después del partido (cualquier otro pick; solo puede bajar un récord).
Directo · +5.9 puntos ajustados al mercado · 42 picks calificados · 42 de 42 con precio de mercado · Semanas 7–10, 2026
Registrado antes del kickoff
+5.9 puntos ajustados al mercado en 42 picks directos en las Semanas 7–10 de la NFL, 2026.
- Periodo
- Semanas 7–10, 2026
- Comparado con
- cero puntos
- Rareza
- Si cada pick acertara solo con la frecuencia que indicaban las cuotas del mercado, aproximadamente 7 de 23 analistas que cumplen los requisitos la obtendrían en una temporada. Actualmente la tienen 58 de un total de 236 analistas incluidos en el conteo de insignias.
- Cómo se calcula
- Puntos ajustados al mercado en las últimas cuatro semanas de la NFL con picks calificados: al menos 15 picks calificados (10 en over/under) y al menos +2.0 puntos, para analistas cuyo récord en ese mercado comienza antes de la ventana. Los niveles (N.º 1 a Top 10) en la misma ventana usan solo el récord en vivo, con al menos 30 picks calificados (20 en over/under). Reglas de las insignias
- Picks que cuentan
- Todos los picks calificados, tal como en la página del analista, incluidos los leídos después del partido. Los niveles usan solo el récord en vivo.
- Contado desde
- 15 de nov. de 2026
| Partido | Pick | Resultado | Evidencia de registro | Probabilidad implícita de acierto usada para puntuar | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| NE en CHI 22 de oct. · Semana 7 | NE | Fallo NE 24–30 CHI | Registrado antes del kickoff · 1 d 1 h antes | 40.4% · no favorito precios de la plataforma a la hora del pick, ambos lados | −1.00 |
| PIT en NO 25 de oct. · Semana 7 | PIT | Acierto PIT 16–10 NO | Registrado antes del kickoff · 3 d 15 h antes | 62.6% · favorito precios de la plataforma a la hora del pick, ambos lados | +0.60 |
| IND en MIN 25 de oct. · Semana 7 | MIN | Acierto IND 10–16 MIN | Registrado antes del kickoff · 3 d 18 h antes | 71.0% · favorito precio de mercado, sin margen | +0.41 |
| TB en CAR 25 de oct. · Semana 7 | CAR | Fallo TB 43–13 CAR | Registrado antes del kickoff · 3 d 18 h antes | 60.8% · favorito precios de la plataforma a la hora del pick, ambos lados | −1.00 |
| MIA en NYJ 25 de oct. · Semana 7 | NYJ | Fallo MIA 28–25 NYJ | Registrado antes del kickoff · 3 d 18 h antes | 67.2% · favorito precio de mercado, sin margen | −1.00 |
| NYG en HOU 25 de oct. · Semana 7 | HOU | Fallo NYG 27–21 HOU | Registrado antes del kickoff · 3 d 18 h antes | 79.8% · favorito precio de mercado, sin margen | −1.00 |
| CIN en BAL 25 de oct. · Semana 7 | CIN | Acierto CIN 35–13 BAL | Registrado antes del kickoff · 3 d 18 h antes | 50.5% · favorito precios de la plataforma a la hora del pick, ambos lados | +0.98 |
| SF en ATL 25 de oct. · Semana 7 | SF | Fallo SF 20–29 ATL | Registrado antes del kickoff · 3 d 18 h antes | 60.2% · favorito precios de la plataforma a la hora del pick, ambos lados | −1.00 |
| CLE en TEN 25 de oct. · Semana 7 | CLE | Acierto CLE 27–24 TEN | Registrado antes del kickoff · 3 d 18 h antes | 54.1% · favorito precios de la plataforma a la hora del pick, ambos lados | +0.85 |
| DEN en ARI 25 de oct. · Semana 7 | DEN | Acierto DEN 30–16 ARI | Registrado antes del kickoff · 3 d 21 h antes | 66.1% · favorito precios de la plataforma a la hora del pick, ambos lados | +0.51 |
| GB en DET 25 de oct. · Semana 7 | GB | Fallo GB 17–20 DET | Registrado antes del kickoff · 3 d 22 h antes | 38.8% · no favorito precios de la plataforma a la hora del pick, ambos lados | −1.00 |
| LAR en LV 25 de oct. · Semana 7 | LV | Fallo LAR 35–21 LV | Registrado antes del kickoff · 3 d 22 h antes | 34.2% · no favorito precios de la plataforma a la hora del pick, ambos lados | −1.00 |
| KC en SEA 25 de oct. · Semana 7 | KC | Fallo KC 3–20 SEA | Registrado antes del kickoff · 4 d 2 h antes | 42.9% · no favorito precios de la plataforma a la hora del pick, ambos lados | −1.00 |
| DAL en PHI 26 de oct. · Semana 7 | DAL | Acierto DAL 38–21 PHI | Registrado antes del kickoff · 5 d 1 h antes | 65.4% · favorito precios de la plataforma a la hora del pick, ambos lados | +0.53 |
| JAX en BAL 5 de nov. · Semana 9 | JAX | Acierto JAX 33–10 BAL | Registrado antes del kickoff · 11 h 59 min antes | 80.6% · favorito precio de mercado, sin margen | +0.24 |
| CIN en ATL 8 de nov. · Semana 9 | CIN | Acierto CIN 34–17 ATL | Registrado antes del kickoff · 3 d 1 h antes | 61.4% · favorito precios de la plataforma a la hora del pick, ambos lados | +0.63 |
| LAR en WSH 8 de nov. · Semana 9 | LAR | Acierto LAR 20–13 WSH | Registrado antes del kickoff · 3 d 4 h antes | 66.6% · favorito precio de mercado, sin margen | +0.50 |
| NYG en PHI 8 de nov. · Semana 9 | NYG | Acierto NYG 19–11 PHI | Registrado antes del kickoff · 3 d 4 h antes | 61.9% · favorito precios de la plataforma a la hora del pick, ambos lados | +0.61 |
| DAL en IND 8 de nov. · Semana 9 | DAL | Acierto DAL 27–23 IND | Registrado antes del kickoff · 3 d 4 h antes | 68.4% · favorito precio de mercado, sin margen | +0.46 |
| DET en MIA 8 de nov. · Semana 9 | DET | Acierto DET 19–9 MIA | Registrado antes del kickoff · 3 d 4 h antes | 73.5% · favorito precio de mercado, sin margen | +0.36 |
| CLE en NO 8 de nov. · Semana 9 | NO | Acierto CLE 22–23 NO | Registrado antes del kickoff · 3 d 4 h antes | 60.2% · favorito precios de la plataforma a la hora del pick, ambos lados | +0.66 |
| DEN en CAR 8 de nov. · Semana 9 | DEN | Acierto DEN 26–21 CAR | Registrado antes del kickoff · 3 d 4 h antes | 56.8% · favorito precios de la plataforma a la hora del pick, ambos lados | +0.76 |
| NYJ en KC 8 de nov. · Semana 9 | KC | Acierto NYJ 12–35 KC | Registrado antes del kickoff · 3 d 4 h antes | 80.0% · favorito precio de mercado, sin margen | +0.25 |
| HOU en LAC 8 de nov. · Semana 9 | HOU | Acierto HOU 44–22 LAC | Registrado antes del kickoff · 3 d 7 h antes | 67.1% · favorito precios de la plataforma a la hora del pick, ambos lados | +0.49 |
| ARI en SEA 8 de nov. · Semana 9 | SEA | Acierto ARI 3–17 SEA | Registrado antes del kickoff · 3 d 8 h antes | 77.8% · favorito precios de la plataforma a la hora del pick, ambos lados | +0.28 |
| GB en NE 8 de nov. · Semana 9 | GB | Acierto GB 45–27 NE | Registrado antes del kickoff · 3 d 8 h antes | 38.8% · no favorito precios de la plataforma a la hora del pick, ambos lados | +1.58 |
| LV en SF 8 de nov. · Semana 9 | SF | Acierto LV 17–38 SF | Registrado antes del kickoff · 3 d 8 h antes | 79.3% · favorito precio de mercado, sin margen | +0.26 |
| TB en CHI 8 de nov. · Semana 9 | CHI | Acierto TB 24–27 CHI | Registrado antes del kickoff · 3 d 12 h antes | 71.7% · favorito precios de la plataforma a la hora del pick, ambos lados | +0.40 |
| BUF en MIN 9 de nov. · Semana 9 | MIN | Fallo BUF 23–6 MIN | Registrado antes del kickoff · 4 d 11 h antes | 37.9% · no favorito precios de la plataforma a la hora del pick, ambos lados | −1.00 |
| WSH en NYG 12 de nov. · Semana 10 | NYG | Fallo WSH 24–21 NYG | Registrado antes del kickoff · 1 d 3 h antes | 56.6% · favorito precios de la plataforma a la hora del pick, ambos lados | −1.00 |
| NE en DET 15 de nov. · Semana 10 | DET | Acierto NE 10–35 DET | Registrado antes del kickoff · 3 d 17 h antes | 58.6% · favorito precios de la plataforma a la hora del pick, ambos lados | +0.71 |
| BUF en NYJ 15 de nov. · Semana 10 | BUF | Acierto BUF 31–12 NYJ | Registrado antes del kickoff · 3 d 20 h antes | 78.3% · favorito precio de mercado, sin margen | +0.28 |
| CAR en NO 15 de nov. · Semana 10 | CAR | Acierto CAR 20–17 NO | Registrado antes del kickoff · 3 d 20 h antes | 44.2% · no favorito precios de la plataforma a la hora del pick, ambos lados | +1.26 |
| MIA en IND 15 de nov. · Semana 10 | MIA | Fallo MIA 22–24 IND | Registrado antes del kickoff · 3 d 20 h antes | 35.6% · no favorito precios de la plataforma a la hora del pick, ambos lados | −1.00 |
| MIN en GB 15 de nov. · Semana 10 | MIN | Acierto MIN 30–10 GB | Registrado antes del kickoff · 3 d 20 h antes | 37.9% · no favorito precios de la plataforma a la hora del pick, ambos lados | +1.64 |
| KC en ATL 15 de nov. · Semana 10 | KC | Acierto KC 35–13 ATL | Registrado antes del kickoff · 3 d 20 h antes | 62.1% · favorito precio de mercado, sin margen | +0.61 |
| HOU en CLE 15 de nov. · Semana 10 | HOU | Fallo HOU 24–27 CLE | Registrado antes del kickoff · 3 d 20 h antes | 67.0% · favorito precio de mercado, sin margen | −1.00 |
| JAX en TEN 15 de nov. · Semana 10 | JAX | Acierto JAX 40–23 TEN | Registrado antes del kickoff · 3 d 20 h antes | 81.6% · favorito precio de mercado, sin margen | +0.23 |
| LAR en ARI 15 de nov. · Semana 10 | LAR | Acierto LAR 34–6 ARI | Registrado antes del kickoff · 3 d 23 h antes | 78.7% · favorito precio de mercado, sin margen | +0.27 |
| SEA en LV 15 de nov. · Semana 10 | SEA | Acierto SEA 21–13 LV | Registrado antes del kickoff · 3 d 23 h antes | 72.5% · favorito precios de la plataforma a la hora del pick, ambos lados | +0.38 |
| SF en DAL 15 de nov. · Semana 10 | SF | Acierto SF 46–40 DAL | Registrado antes del kickoff · 4 d antes | 65.3% · favorito precio de mercado, sin margen | +0.53 |
| PIT en CIN 15 de nov. · Semana 10 | CIN | Acierto PIT 18–38 CIN | Registrado antes del kickoff · 4 d 3 h antes | 62.6% · favorito precio de mercado, sin margen | +0.60 |
Páginas de los medios: Big Blue View, Semana 7 · Big Blue View, Semana 9 · Big Blue View, Semana 10.
Para citarlo: Hunchmeter: SU · +5.9 market-adjusted points · 42 picks scored · 42 of 42 had a market price · Weeks 7–10, 2026 · hunchmeter.com/experts/chris-pflum/#badge-recent-form-su