Reglas insignia
Gran semana
Las insignias reflejan hechos sobre picks pasados y se otorgan según reglas publicadas.
La regla
Al menos 10 picks definidos en un mercado en una semana de la NFL (8 en over/under), con al menos 80% de acierto directo, o 70% contra el spread o en over/under. Se otorga después del último partido de la semana y se conserva con su fecha.
- Titulares hoy
- 74
- Periodo
- Semana NFL
Picks que cuentan. Los picks registrados antes del kickoff; los picks con sello de tiempo antes del kickoff de la plataforma de publicación o de una copia en archivo web de la página; y, para ESPN, CBS Sports y NFL.com, los picks leídos después del partido cuando el propio récord publicado por el medio para ese analista coincide con nuestro recuento. Cualquier otro pick leído después del partido solo puede bajar un récord, y cualquier fallo conocido termina una racha.
Titulares
Esta es una insignia semanal: se otorga después del último partido de la semana y se conserva con su fecha. Quienes la obtuvieron se muestran abajo por semana.
Por sem.
| Titular | Insignia | Desde | Compartir |
|---|---|---|---|
| Jamey Eisenberg CBS Sports | Semana 9 · Directo 14–1 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| James McKinney The Phinsider | Semana 9 · Directo 14–1 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Sam Buegler Daily Norseman | Semana 9 · Directo 14–1 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Scott Barrett Fantasy Points | Semana 9 · Directo 14–1 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Matt Bowen ESPN | Semana 9 · Directo 14–1 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Chris Pokorny Dawgs By Nature | Semana 9 · Directo 14–1 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Ray Aspuria Silver And Black Pride | Semana 9 · Directo 14–1 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| John Whiticar Pride of Detroit | Semana 9 · Directo 14–1 Con sello de tiempo antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Kevin Nogle The Phinsider | Semana 9 · Directo 14–1 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Mike Clay ESPN | Semana 9 · Directo 14–1 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Brandon Knapp Pride of Detroit | Semana 9 · Directo 14–1 Con sello de tiempo antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Brett Whitefield Fantasy Points | Semana 9 · Directo 14–1 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Barry Shuck Dawgs By Nature | Semana 9 · Directo 14–1 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Mike Florio ProFootballTalk | Semana 9 · Directo 14–1 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Jeremy Cluff The Arizona Republic | Semana 9 · Directo 14–1 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Ed Valentine Big Blue View | Semana 9 · Directo 14–1 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Kalyn Kahler ESPN | Semana 9 · Directo 14–1 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Chris Wecht Fantasy Points | Semana 9 · Directo 14–1 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Trevor Knapp Covers | Semana 9 · Directo 14–1 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Brooke Cersosimo NFL.com | Semana 9 · Directo 14–1 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Pamela Maldonado ESPN | Semana 9 · Directo 14–1 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Dave Richard CBS Sports | Semana 9 · Directo 14–1 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Dave Mangels Bleeding Green Nation | Semana 9 · Directo 14–1 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| David Hartman Big Blue View | Semana 9 · Directo 14–1 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Marek Brave The Phinsider | Semana 9 · Directo 14–1 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| John Breech CBS Sports | Semana 9 · Directo 14–1 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Jason Reid ESPN | Semana 9 · Directo 14–1 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Lindsey Thiry ESPN | Semana 9 · Directo 14–1 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Bryan Derr Fantasy Alarm | Semana 9 · Directo 14–1 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Brandon Lee Gowton Bleeding Green Nation | Semana 9 · Directo 14–1 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Ben Natan Bleeding Green Nation | Semana 9 · Directo 13–2 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Jeremy Fowler ESPN | Semana 9 · Directo 13–2 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Ryan Wilson CBS Sports | Semana 9 · Directo 13–2 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Adam Henley Gridiron Experts | Semana 9 · Directo 13–2 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Bill Williamson Silver And Black Pride | Semana 9 · Directo 13–2 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| James Bryer Gridiron Experts | Semana 9 · Directo 13–2 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Gennaro Filice NFL.com | Semana 9 · Directo 13–2 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Ezweav Dawgs By Nature | Semana 9 · Directo 13–2 Con sello de tiempo antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Vinnie Iyer Sporting News | Semana 9 · Directo 13–2 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Meko Scott Pride of Detroit | Semana 9 · Directo 13–2 Con sello de tiempo antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Shawn C Daily Norseman | Semana 9 · Directo 13–2 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Graham Barfield Fantasy Points | Semana 9 · Directo 13–2 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Jared Mueller Dawgs By Nature | Semana 9 · Directo 13–2 Con sello de tiempo antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Matt Holder Silver And Black Pride | Semana 9 · Directo 13–2 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Zac Snyder Pride of Detroit | Semana 9 · Directo 13–2 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Ryan Mathews Pride of Detroit | Semana 9 · Directo 13–2 Con sello de tiempo antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| William Lafever Gridiron Experts | Semana 9 · Directo 12–3 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Seth Wickersham ESPN | Semana 9 · Directo 12–3 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| GA Skol Daily Norseman | Semana 9 · Directo 12–3 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Ryan Heath Fantasy Points | Semana 9 · Directo 12–3 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Alexis Chassen Bleeding Green Nation | Semana 9 · Directo 12–3 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Christopher Gates Daily Norseman | Semana 9 · Directo 12–3 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Jake Tribbey Fantasy Points | Semana 9 · Directo 12–3 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Tono Sempere Primero y Diez | Semana 9 · Directo 13–1 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Tapa Nava Primero y Diez | Semana 9 · Directo 13–1 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Sofia Ramirez Primero y Diez | Semana 9 · Directo 13–1 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Wes Langley Draft Utopia | Semana 9 · Directo 13–1 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Ulises Harada Primero y Diez | Semana 9 · Directo 13–1 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Paco Morales Primero y Diez | Semana 9 · Directo 13–1 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Chato Romero Primero y Diez | Semana 9 · Directo 13–1 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Luis Ivan Nunez Primero y Diez | Semana 9 · Directo 13–1 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Chris Ransom Draft Utopia | Semana 9 · Directo 12–2 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Anthony DelGenio Big Blue View | Semana 9 · Directo 12–2 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Oren Shiri Draft Utopia | Semana 9 · Directo 12–2 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Jeremy Reisman Pride of Detroit | Semana 9 · Directo 12–2 Con sello de tiempo antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Jose Ramon Llaca Primero y Diez | Semana 9 · Directo 12–2 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Bill Bender Sporting News | Semana 9 · Directo 12–2 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Sebastian M. Christensen Primero y Diez | Semana 9 · Directo 12–2 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Kary Correa Primero y Diez | Semana 9 · Directo 12–2 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Tony Mario Draft Utopia | Semana 9 · Directo 12–2 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Sam Farmer Los Angeles Times | Semana 9 · ATS 12–3 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Brandon Knapp Pride of Detroit | Semana 9 · ATS 11–4 Con sello de tiempo antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Shawn C Daily Norseman | Semana 9 · ATS 10–4 Registrado antes del kickoff | Semana 9 | Tarj. |
| Titular | Insignia | Desde | Compartir |
|---|---|---|---|
| Gennaro Filice NFL.com | Semana 8 · Directo 12–2 Registrado antes del kickoff | Semana 8 | Tarj. |
| Jeremy Cluff The Arizona Republic | Semana 8 · Directo 10–2 Registrado antes del kickoff | Semana 8 | Tarj. |
| Titular | Insignia | Desde | Compartir |
|---|---|---|---|
| Jared Dubin CBS Sports | Semana 7 · ATS 10–3–1 Registrado antes del kickoff | Semana 7 | Tarj. |
| Titular | Insignia | Desde | Compartir |
|---|---|---|---|
| James Bryer Gridiron Experts | Semana 5 · ATS 13–2 Con sello de tiempo antes del kickoff | Semana 5 | Tarj. |
| Malcolm Bamford Sports Gambling Podcast Network | Semana 5 · ATS 7–3–1 Con sello de tiempo antes del kickoff | Semana 5 | Tarj. |
| Meko Scott Pride of Detroit | Semana 5 · O/U 10–4 Con sello de tiempo antes del kickoff | Semana 5 | Tarj. |
| Titular | Insignia | Desde | Compartir |
|---|---|---|---|
| Kalyn Kahler ESPN | Semana 4 · Directo 13–3 Leído después del partido · coincide con el récord del propio medio | Semana 4 | Tarj. |
| Titular | Insignia | Desde | Compartir |
|---|---|---|---|
| Jamey Eisenberg CBS Sports | Semana 3 · ATS 11–4–1 Leído después del partido · coincide con el récord del propio medio | Semana 3 | Tarj. |
| Titular | Insignia | Desde | Compartir |
|---|---|---|---|
| Tyler Sullivan CBS Sports | Semana 1 · Directo 13–3 Leído después del partido · coincide con el récord del propio medio | Semana 1 | Tarj. |
| Brooke Cersosimo NFL.com | Semana 1 · Directo 13–3 Leído después del partido · coincide con el récord del propio medio | Semana 1 | Tarj. |
Qué tan común
La tienen ahora 74 de un total de 236 analistas en el conteo de insignias.
Temporadas simuladas (18 de oct. de 2026): los mismos picks, con el marcador de cada partido sorteado de nuevo al azar en torno a la línea del mercado, 40 veces. Si una insignia aparece casi con la misma frecuencia por azar que en el récord real, es un dato sobre el pasado, no una señal de habilidad.
Ver como tabla
| Variante | Picks usados | Elegibles | Con récord real | Por azar, promedio |
|---|---|---|---|---|
| ATS | picks registrados antes del kickoff | 52 | 1 | 2.9 |
| ATS | picks registrados o con sello de tiempo antes del kickoff | 53 | 2 | 4.2 |
| ATS | todos los picks, incluidos los leídos después del partido | 57 | 5 | 9.3 |
| O/U | picks registrados antes del kickoff | 8 | 0 | 0.4 |
| O/U | picks registrados o con sello de tiempo antes del kickoff | 9 | 1 | 0.9 |
| O/U | todos los picks, incluidos los leídos después del partido | 9 | 1 | 0.9 |
| Directo | picks registrados antes del kickoff | 110 | 0 | 8.8 |
| Directo | picks registrados o con sello de tiempo antes del kickoff | 113 | 1 | 11.2 |
| Directo | todos los picks, incluidos los leídos después del partido | 123 | 4 | 21 |
