Temporadas 2026 de la NFL · 1–15 de nov. de 2026 · mes en curso
Quién superó a los favoritos en noviembre de 2026 hasta ahora: picks de analistas de la NFL
36 de 106 analistas de la NFL con al menos 20 picks directos calificados en partidos de noviembre de 2026 hasta ahora ganaron más partidos que si hubieran elegido a todos los favoritos en los mismos partidos. Actualizado el .
El mes hasta ahora
- Elegir al favorito es difícil de superar: en los 41 partidos de noviembre de 2026 de los que tenemos precio, el favorito ganó 32 de 41 decididos (78.0%).
- La regla es la misma para todos: el récord del analista y el récord del favorito en los mismos partidos, a los mismos precios de mercado sin margen. Los partidos sin precio se excluyen de ambos.
- Aquí solo se nombra a los analistas que obtuvieron mejores resultados. El récord completo de cada analista está en su propia página.
Ver como tabla
| Más aciertos que eligiendo a cada favorito | Analistas | Con nombre |
|---|---|---|
| +5 | 1 | Dan Parr |
| +4 | 1 | Joseph Potter |
| +3 | 4 | Curtiss Brown, Graham Barfield, Jonny Page, Mike Florio |
| +2 | 13 | Ben Solak, Chris Ransom, Ed Valentine, Gennaro Filice, Jamey Eisenberg, Jason Reid, Jeremy Bergman, John Whiticar, Kalyn Kahler, Lindsey Thiry, Matt Johnson, Scott Barrett, Wes Langley |
| +1 | 17 | Ale Martinez, Alexis Chassen, Brooke Cersosimo, Chris Pflum, Dan Graziano, David Hartman, Eric Thompson, James McKinney, Jared Dubin, Jesus Sanchez, Luis Ivan Nunez, Matt Bowen, Miguel Gurwitz, Pablo Viruega, Rodo Landeros, Sam Farmer, Tom Brolley |
| 0 | 31 | |
| −1 | 20 | |
| −2 | 9 | |
| −3 | 6 | |
| −4 | 1 | |
| −5 | 1 | |
| −6 | 1 | |
| −8 | 1 |
Los analistas que lo hicieron mejor
| Analista | Récord | Cada favorito | Más aciertos | Puntos ajustados al mercado |
|---|---|---|---|---|
| Dan Parr NFL.com | 37-4 | 32-9 | +5 | +17.6 puntos 41 picks puntuados · 41 de 41 tenían precio de mercado · por encima de cero supera las cuotas de apuestas |
| Joseph Potter Draft Utopia | 34-5 | 30-9 | +4 | +16.0 puntos 39 picks puntuados · 39 de 39 tenían precio de mercado |
| Mike Florio ProFootballTalk | 34-6 | 31-9 | +3 | +14.2 puntos 40 picks puntuados · 40 de 40 tenían precio de mercado |
| Graham Barfield Fantasy Points | 35-6 | 32-9 | +3 | +13.5 puntos 41 picks puntuados · 41 de 41 tenían precio de mercado |
| Curtiss Brown Dawgs By Nature | 35-6 | 32-9 | +3 | +13.5 puntos 41 picks puntuados · 41 de 41 tenían precio de mercado |
| Jonny Page Bleeding Green Nation | 35-6 | 32-9 | +3 | +12.8 puntos 41 picks puntuados · 41 de 41 tenían precio de mercado |
| Ben Solak ESPN | 34-7 | 32-9 | +2 | +13.4 puntos 41 picks puntuados · 41 de 41 tenían precio de mercado |
| Kalyn Kahler ESPN | 34-7 | 32-9 | +2 | +12.7 puntos 41 picks puntuados · 41 de 41 tenían precio de mercado |
| John Whiticar Pride of Detroit | 34-7 | 32-9 | +2 | +12.7 puntos 41 picks puntuados · 41 de 41 tenían precio de mercado |
| Scott Barrett Fantasy Points | 34-7 | 32-9 | +2 | +12.6 puntos 41 picks puntuados · 41 de 41 tenían precio de mercado |
| Gennaro Filice NFL.com | 34-7 | 32-9 | +2 | +12.5 puntos 41 picks puntuados · 41 de 41 tenían precio de mercado |
| Jeremy Bergman NFL.com | 34-7 | 32-9 | +2 | +12.2 puntos 41 picks puntuados · 41 de 41 tenían precio de mercado |
| Jason Reid ESPN | 34-7 | 32-9 | +2 | +11.9 puntos 41 picks puntuados · 41 de 41 tenían precio de mercado |
| Lindsey Thiry ESPN | 34-7 | 32-9 | +2 | +11.8 puntos 41 picks puntuados · 41 de 41 tenían precio de mercado |
| Ed Valentine Big Blue View | 34-7 | 32-9 | +2 | +11.6 puntos 41 picks puntuados · 41 de 41 tenían precio de mercado |
| Chris Ransom Draft Utopia | 33-7 | 31-9 | +2 | +10.4 puntos 40 picks puntuados · 40 de 40 tenían precio de mercado |
| Jamey Eisenberg CBS Sports | 34-7 | 32-9 | +2 | +10.3 puntos 41 picks puntuados · 41 de 41 tenían precio de mercado |
| Wes Langley Draft Utopia | 33-7 | 31-9 | +2 | +9.9 puntos 40 picks puntuados · 40 de 40 tenían precio de mercado |
| Matt Johnson Sportsnaut | 20-5 | 18-7 | +2 | +8.0 puntos 25 picks puntuados · 25 de 25 tenían precio de mercado |
| Alexis Chassen Bleeding Green Nation | 32-8 | 31-9 | +1 | +13.5 puntos 40 picks puntuados · 40 de 40 tenían precio de mercado |
| Dan Graziano ESPN | 33-8 | 32-9 | +1 | +11.7 puntos 41 picks puntuados · 41 de 41 tenían precio de mercado |
| Chris Pflum Big Blue View | 24-4 | 23-5 | +1 | +10.0 puntos 28 picks puntuados · 28 de 28 tenían precio de mercado |
| Matt Bowen ESPN | 33-8 | 32-9 | +1 | +9.9 puntos 41 picks puntuados · 41 de 41 tenían precio de mercado |
| Eric Thompson Daily Norseman | 33-8 | 32-9 | +1 | +9.8 puntos 41 picks puntuados · 41 de 41 tenían precio de mercado |
| Tom Brolley Fantasy Points | 33-8 | 32-9 | +1 | +9.5 puntos 41 picks puntuados · 41 de 41 tenían precio de mercado |
| Sam Farmer Los Angeles Times | 33-8 | 32-9 | +1 | +9.2 puntos 41 picks puntuados · 41 de 41 tenían precio de mercado |
| Jared Dubin CBS Sports | 33-8 | 32-9 | +1 | +9.1 puntos 41 picks puntuados · 41 de 41 tenían precio de mercado |
| Ale Martinez Primero y Diez | 23-4 | 22-5 | +1 | +9.0 puntos 27 picks puntuados · 27 de 27 tenían precio de mercado |
| Miguel Gurwitz Primero y Diez | 22-3 | 21-4 | +1 | +8.5 puntos 25 picks puntuados · 25 de 25 tenían precio de mercado |
| Brooke Cersosimo NFL.com | 33-8 | 32-9 | +1 | +8.3 puntos 41 picks puntuados · 41 de 41 tenían precio de mercado |
| David Hartman Big Blue View | 33-8 | 32-9 | +1 | +8.2 puntos 41 picks puntuados · 41 de 41 tenían precio de mercado |
| Pablo Viruega Primero y Diez | 23-4 | 22-5 | +1 | +8.2 puntos 27 picks puntuados · 27 de 27 tenían precio de mercado |
| Rodo Landeros Primero y Diez | 23-4 | 22-5 | +1 | +8.2 puntos 27 picks puntuados · 27 de 27 tenían precio de mercado |
| Jesus Sanchez Primero y Diez y Hablemos de Football | 23-4 | 22-5 | +1 | +8.2 puntos 27 picks puntuados · 27 de 27 tenían precio de mercado |
| James McKinney The Phinsider | 33-8 | 32-9 | +1 | +8.0 puntos 41 picks puntuados · 41 de 41 tenían precio de mercado |
| Luis Ivan Nunez Primero y Diez | 23-4 | 22-5 | +1 | +7.9 puntos 27 picks puntuados · 27 de 27 tenían precio de mercado |
Cómo contamos
- Favorito: el lado que el precio de mercado al momento del pick, descontando el margen de la casa, daba con mayor probabilidad de ganar. El precio es el que existía en el momento del pick o antes; para los picks leídos de la página de un medio después del partido, el del inicio de esa semana de la NFL.
- Todos los picks que tenemos cuentan, incluidos los picks leídos en las páginas de los medios después de los partidos, como en la Tabla general; cada pick está etiquetado en la página del analista.
- Los puntos cuentan cada pick como una jugada de 1 punto a ese precio justo: un acierto suma lo que pagaba el precio, un fallo resta 1 y un empate cuenta 0.
Cómo funcionan los puntos · Todos los reportes mensuales · Tabla general
Los números detrás de este reporte
- 291 analistas registrados en 79 medios tienen picks calificados en los partidos de noviembre de 2026 hasta ahora; 238 de ellos, en 67 medios, hicieron picks directos.
Mostrar los 67 medios
CBS Sports, ESPN, Daily Norseman, NFL.com, Pride of Detroit, Fantasy Points, Draft Utopia, Gridiron Experts, Action Network, Bleeding Green Nation, Primero y Diez, Dawgs By Nature, Big Blue View, USA Today, The Phinsider, Sporting News, Silver And Black Pride, Sports Illustrated, Covers, Los Angeles Times, PhillyVoice, Fantasy Alarm, ProFootballTalk, Sportsbook Wire, The Arizona Republic, Sportsnaut, Las Vegas Review-Journal, Broncos On SI, Houston Chronicle, The Baltimore Banner, Ringer Wise Guys, Still Curtain, Titans Wire, Milwaukee Journal Sentinel, Chiefs Wire, Chris Simms Unbuttoned, News4JAX, The Philadelphia Inquirer, Panthers On SI, The Herd with Colin Cowherd, The Tennessean, DallasCowboys.com, Seahawks On SI, Buccaneers On SI, Casasdeapuestas.com, Falcons On SI, IndyStar, The Florida Times-Union, SportyTrader, The Times-Picayune, Bear Goggles On, Inside the Iggles, Lineups, Raising Zona, Toro Times, A Numbers Game, BuffaLowDown, Lions Wire, Titans On SI, Cat Crave, Deadspin, Ebony Bird, SideLion Report, The Pewter Plank, Bengals Wire, Hablemos de Football y Predominantly Orange.
- 41 partidos, con cada pick de los analistas y el marcador final, están en las páginas de la Semana 8, Semana 9 y Semana 10.
- Hicieron 4,394 picks directos en 41 partidos; 4,389 tenían precio de mercado al momento del pick y cuentan aquí.
- 106 de ellos tuvieron al menos 20 picks directos calificados y se incluyen en la comparación; el resto (132) no forma parte de la comparación de este mes.
- 4,377 de 4,394 se registraron o recibieron un sello de tiempo antes del kickoff; el resto (17) se leyó después de los partidos, de las propias páginas de los medios.
Límites de este reporte
- Un mes (Semanas 8–10 de la NFL): cada analista comparado tiene de 25 a 41 picks calificados; los récords de la temporada completa están en la página de cada analista.
- Picks directos solo de estos 67 medios: ningún otro medio en nuestro registro tiene picks directos en partidos de noviembre de 2026.
- 5 picks directos no tenían precio de mercado al momento del pick y quedan fuera de ambos récords.
Otros meses: septiembre de 2026 · octubre de 2026.