Will Hill: todos los picks de la NFL, temporada 2026
32 picks de las semanas 7–10, de la más reciente a la más antigua, 6 semanas por página. El récord y las verificaciones están en la página principal.
Semana 10 · ATS 1-4-0; O/U 0-3-0
| Partido | Contra el spread | Over/under | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|
| NE en DET dom., 15 de nov. | — | Altas 51.5 Fallo | NE 10, DET 35 | Registrado antes del kickoff |
| BUF en NYJ dom., 15 de nov. | — | BUF 31, NYJ 12 | Registrado antes del kickoff | |
| HOU en CLE dom., 15 de nov. | — | Bajas 41.5 Fallo | HOU 24, CLE 27 | Registrado antes del kickoff |
| MIA en IND dom., 15 de nov. | — | MIA 22, IND 24 | Registrado antes del kickoff | |
| LAR en ARI dom., 15 de nov. | — | Bajas 39.5 Fallo | LAR 34, ARI 6 | Registrado antes del kickoff |
| SEA en LV dom., 15 de nov. | — | SEA 21, LV 13 | Registrado antes del kickoff | |
| SF en DAL dom., 15 de nov. | — | SF 46, DAL 40 | Registrado antes del kickoff | |
| PIT en CIN dom., 15 de nov. | — | PIT 18, CIN 38 | Registrado antes del kickoff | |
| LAC en BAL lun., 16 de nov. | — | lun., 16 de nov., 8:15 p.m. ET | Registrado antes del kickoff |
Semana 9 · ATS 4-3-0
| Partido | Contra el spread | Over/under | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|
| CLE en NO dom., 8 de nov. | — | CLE 22, NO 23 | Registrado antes del kickoff | |
| DAL en IND dom., 8 de nov. | — | DAL 27, IND 23 | Registrado antes del kickoff | |
| DEN en CAR dom., 8 de nov. | — | DEN 26, CAR 21 | Registrado antes del kickoff | |
| DET en MIA dom., 8 de nov. | — | DET 19, MIA 9 | Registrado antes del kickoff | |
| NYJ en KC dom., 8 de nov. | — | NYJ 12, KC 35 | Registrado antes del kickoff | |
| HOU en LAC dom., 8 de nov. | — | HOU 44, LAC 22 | Registrado antes del kickoff | |
| TB en CHI dom., 8 de nov. | — | TB 24, CHI 27 | Registrado antes del kickoff |
Semana 8 · ATS 3-4-0
| Partido | Contra el spread | Over/under | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|
| ATL en TB dom., 1 de nov. | — | ATL 0, TB 16 | Registrado antes del kickoff | |
| BAL en BUF dom., 1 de nov. | — | BAL 10, BUF 36 | Registrado antes del kickoff | |
| CLE en PIT dom., 1 de nov. | — | CLE 6, PIT 27 | Registrado antes del kickoff | |
| LV en NYJ dom., 1 de nov. | — | LV 38, NYJ 33 | Registrado antes del kickoff | |
| TEN en CIN dom., 1 de nov. | — | TEN 36, CIN 43 | Registrado antes del kickoff | |
| LAC en LAR dom., 1 de nov. | — | LAC 9, LAR 24 | Registrado antes del kickoff | |
| PHI en WSH dom., 1 de nov. | — | PHI 10, WSH 27 | Registrado antes del kickoff |
Semana 7 · ATS 4-4-0; O/U 0-1-0
| Partido | Contra el spread | Over/under | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|
| PIT en NO dom., 25 de oct. | — | PIT 16, NO 10 | Registrado antes del kickoff | |
| CIN en BAL dom., 25 de oct. | — | CIN 35, BAL 13 | Registrado antes del kickoff | |
| CLE en TEN dom., 25 de oct. | — | CLE 27, TEN 24 | Registrado antes del kickoff | |
| MIA en NYJ dom., 25 de oct. | — | MIA 28, NYJ 25 | Registrado antes del kickoff | |
| NYG en HOU dom., 25 de oct. | — | NYG 27, HOU 21 | Registrado antes del kickoff | |
| SF en ATL dom., 25 de oct. | — | SF 20, ATL 29 | Registrado antes del kickoff | |
| GB en DET dom., 25 de oct. | — | Altas 53.5 Fallo | GB 17, DET 20 | Registrado antes del kickoff |
| KC en SEA dom., 25 de oct. | — | KC 3, SEA 20 | Registrado antes del kickoff | |
| DAL en PHI lun., 26 de oct. | — | DAL 38, PHI 21 | Registrado antes del kickoff |