Vinnie Iyer: todos los picks de la NFL, temporada 2026
114 picks de las semanas 7–10, de la más reciente a la más antigua, 6 semanas por página. El récord y las verificaciones están en la página principal.
Semana 10 · Directo 8-5-0; ATS 10-3-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Final | Marcador pron. | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|---|
| WSH en NYG jue., 12 de nov. | WSH 24, NYG 21 | NYG 20-17 | Registrado antes del kickoff | ||
| NE en DET dom., 15 de nov. | NE 10, DET 35 | DET 27-24 | Registrado antes del kickoff | ||
| BUF en NYJ dom., 15 de nov. | BUF 31, NYJ 12 | BUF 31-14 | Registrado antes del kickoff | ||
| CAR en NO dom., 15 de nov. | CAR 20, NO 17 | NO 27-24 | Registrado antes del kickoff | ||
| HOU en CLE dom., 15 de nov. | HOU 24, CLE 27 | HOU 20-17 | Registrado antes del kickoff | ||
| JAX en TEN dom., 15 de nov. | JAX 40, TEN 23 | JAX 34-13 | Registrado antes del kickoff | ||
| KC en ATL dom., 15 de nov. | KC 35, ATL 13 | KC 27-20 | Registrado antes del kickoff | ||
| MIA en IND dom., 15 de nov. | MIA 22, IND 24 | MIA 23-20 | Registrado antes del kickoff | ||
| MIN en GB dom., 15 de nov. | MIN 30, GB 10 | GB 24-20 | Registrado antes del kickoff | ||
| LAR en ARI dom., 15 de nov. | LAR 34, ARI 6 | LAR 24-14 | Registrado antes del kickoff | ||
| SEA en LV dom., 15 de nov. | SEA 21, LV 13 | SEA 24-13 | Registrado antes del kickoff | ||
| SF en DAL dom., 15 de nov. | SF 46, DAL 40 | SF 34-27 | Registrado antes del kickoff | ||
| PIT en CIN dom., 15 de nov. | PIT 18, CIN 38 | CIN 27-20 | Registrado antes del kickoff | ||
| LAC en BAL lun., 16 de nov. | lun., 16 de nov., 8:15 p.m. ET | BAL 24-14 | Registrado antes del kickoff |
Semana 9 · Directo 13-2-0; ATS 8-7-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Final | Marcador pron. | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|---|
| JAX en BAL jue., 5 de nov. | JAX 33, BAL 10 | JAX 27-14 | Registrado antes del kickoff | ||
| CIN en ATL dom., 8 de nov. | CIN 34, ATL 17 | CIN 27-24 | Registrado antes del kickoff | ||
| CLE en NO dom., 8 de nov. | CLE 22, NO 23 | NO 23-20 | Registrado antes del kickoff | ||
| DAL en IND dom., 8 de nov. | DAL 27, IND 23 | DAL 27-20 | Registrado antes del kickoff | ||
| DEN en CAR dom., 8 de nov. | DEN 26, CAR 21 | DEN 27-17 | Registrado antes del kickoff | ||
| DET en MIA dom., 8 de nov. | DET 19, MIA 9 | DET 34-17 | Registrado antes del kickoff | ||
| LAR en WSH dom., 8 de nov. | LAR 20, WSH 13 | LAR 24-20 | Registrado antes del kickoff | ||
| NYG en PHI dom., 8 de nov. | NYG 19, PHI 11 | PHI 23-20 | Registrado antes del kickoff | ||
| NYJ en KC dom., 8 de nov. | NYJ 12, KC 35 | KC 34-14 | Registrado antes del kickoff | ||
| HOU en LAC dom., 8 de nov. | HOU 44, LAC 22 | HOU 23-14 | Registrado antes del kickoff | ||
| ARI en SEA dom., 8 de nov. | ARI 3, SEA 17 | SEA 24-10 | Registrado antes del kickoff | ||
| GB en NE dom., 8 de nov. | GB 45, NE 27 | NE 24-20 | Registrado antes del kickoff | ||
| LV en SF dom., 8 de nov. | LV 17, SF 38 | SF 34-24 | Registrado antes del kickoff | ||
| TB en CHI dom., 8 de nov. | TB 24, CHI 27 | CHI 31-20 | Registrado antes del kickoff | ||
| BUF en MIN lun., 9 de nov. | BUF 23, MIN 6 | BUF 24-20 | Registrado antes del kickoff |
Semana 8 · Directo 9-5-0; ATS 5-9-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Final | Marcador pron. | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|---|
| CAR en GB jue., 29 de oct. | CAR 19, GB 27 | GB 27-17 | Registrado antes del kickoff | ||
| ARI en DAL dom., 1 de nov. | ARI 33, DAL 30 | DAL 30-20 | Registrado antes del kickoff | ||
| ATL en TB dom., 1 de nov. | ATL 0, TB 16 | ATL 27-24 | Registrado antes del kickoff | ||
| BAL en BUF dom., 1 de nov. | BAL 10, BUF 36 | BUF 31-24 | Registrado antes del kickoff | ||
| CLE en PIT dom., 1 de nov. | CLE 6, PIT 27 | PIT 24-20 | Registrado antes del kickoff | ||
| IND en JAX dom., 1 de nov. | IND 7, JAX 42 | JAX 31-14 | Registrado antes del kickoff | ||
| LV en NYJ dom., 1 de nov. | LV 38, NYJ 33 | NYJ 24-20 | Registrado antes del kickoff | ||
| MIN en DET dom., 1 de nov. | MIN 15, DET 19 | DET 23-20 | Registrado antes del kickoff | ||
| TEN en CIN dom., 1 de nov. | TEN 36, CIN 43 | CIN 34-17 | Registrado antes del kickoff | ||
| LAC en LAR dom., 1 de nov. | LAC 9, LAR 24 | LAR 27-23 | Registrado antes del kickoff | ||
| KC en DEN dom., 1 de nov. | KC 24, DEN 28 | KC 23-20 | Registrado antes del kickoff | ||
| NE en MIA dom., 1 de nov. | NE 24, MIA 19 | NE 24-14 | Registrado antes del kickoff | ||
| PHI en WSH dom., 1 de nov. | PHI 10, WSH 27 | WSH 20-17 | Registrado antes del kickoff | ||
| CHI en SEA lun., 2 de nov. | CHI 34, SEA 17 | SEA 23-20 | Registrado antes del kickoff |
Semana 7 · Directo 9-5-0; ATS 5-9-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Final | Marcador pron. | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|---|
| NE en CHI jue., 22 de oct. | NE 24, CHI 30 | CHI 27-24 | Registrado antes del kickoff | ||
| PIT en NO dom., 25 de oct. | PIT 16, NO 10 | PIT 24-20 | Registrado antes del kickoff | ||
| CIN en BAL dom., 25 de oct. | CIN 35, BAL 13 | CIN 27-24 | Registrado antes del kickoff | ||
| CLE en TEN dom., 25 de oct. | CLE 27, TEN 24 | TEN 20-17 | Registrado antes del kickoff | ||
| IND en MIN dom., 25 de oct. | IND 10, MIN 16 | MIN 20-10 | Registrado antes del kickoff | ||
| MIA en NYJ dom., 25 de oct. | MIA 28, NYJ 25 | MIA 24-20 | Registrado antes del kickoff | ||
| NYG en HOU dom., 25 de oct. | NYG 27, HOU 21 | HOU 27-14 | Registrado antes del kickoff | ||
| SF en ATL dom., 25 de oct. | SF 20, ATL 29 | SF 34-24 | Registrado antes del kickoff | ||
| TB en CAR dom., 25 de oct. | TB 43, CAR 13 | CAR 24-17 | Registrado antes del kickoff | ||
| DEN en ARI dom., 25 de oct. | DEN 30, ARI 16 | DEN 23-20 | Registrado antes del kickoff | ||
| GB en DET dom., 25 de oct. | GB 17, DET 20 | DET 31-27 | Registrado antes del kickoff | ||
| LAR en LV dom., 25 de oct. | LAR 35, LV 21 | LAR 27-24 | Registrado antes del kickoff | ||
| KC en SEA dom., 25 de oct. | KC 3, SEA 20 | KC 23-20 | Registrado antes del kickoff | ||
| DAL en PHI lun., 26 de oct. | DAL 38, PHI 21 | DAL 24-20 | Registrado antes del kickoff |