Vegas Refund: todos los picks de la NFL, temporada 2026
28 picks de las semanas 7–10, de la más reciente a la más antigua, 6 semanas por página. El récord y las verificaciones están en la página principal.
Semana 10 · ATS 1-0-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|
| WSH en NYG jue., 12 de nov. | — | WSH 24, NYG 21 | Con sello de tiempo antes del kickoff |
Semana 9 · ATS 1-7-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|
| DAL en IND dom., 8 de nov. | — | DAL 27, IND 23 | Con sello de tiempo antes del kickoff | |
| DEN en CAR dom., 8 de nov. | — | DEN 26, CAR 21 | Con sello de tiempo antes del kickoff | |
| DET en MIA dom., 8 de nov. | — | DET 19, MIA 9 | Con sello de tiempo antes del kickoff | |
| LAR en WSH dom., 8 de nov. | — | LAR 20, WSH 13 | Con sello de tiempo antes del kickoff | |
| NYG en PHI dom., 8 de nov. | — | NYG 19, PHI 11 | Con sello de tiempo antes del kickoff | |
| NYJ en KC dom., 8 de nov. | — | NYJ 12, KC 35 | Con sello de tiempo antes del kickoff | |
| GB en NE dom., 8 de nov. | — | GB 45, NE 27 | Registrado antes del kickoff | |
| BUF en MIN lun., 9 de nov. | — | BUF 23, MIN 6 | Registrado antes del kickoff |
Semana 8 · Directo 0-1-0; ATS 3-5-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|
| CAR en GB jue., 29 de oct. | — | CAR 19, GB 27 | Con sello de tiempo antes del kickoff | |
| BAL en BUF dom., 1 de nov. | — | BAL 10, BUF 36 | Con sello de tiempo antes del kickoff | |
| CLE en PIT dom., 1 de nov. | — | CLE 6, PIT 27 | Con sello de tiempo antes del kickoff | |
| LV en NYJ dom., 1 de nov. | — | LV 38, NYJ 33 | Con sello de tiempo antes del kickoff | |
| MIN en DET dom., 1 de nov. | — | MIN 15, DET 19 | Con sello de tiempo antes del kickoff | |
| LAC en LAR dom., 1 de nov. | — | LAC 9, LAR 24 | Registrado antes del kickoff | |
| KC en DEN dom., 1 de nov. | — | KC 24, DEN 28 | Registrado antes del kickoff | |
| NE en MIA dom., 1 de nov. | — | NE 24, MIA 19 | Registrado antes del kickoff | |
| CHI en SEA lun., 2 de nov. | — | CHI 34, SEA 17 | Registrado antes del kickoff |
Semana 7 · ATS 6-4-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|
| NE en CHI jue., 22 de oct. | — | NE 24, CHI 30 | Con sello de tiempo antes del kickoff | |
| CLE en TEN dom., 25 de oct. | — | CLE 27, TEN 24 | Con sello de tiempo antes del kickoff | |
| IND en MIN dom., 25 de oct. | — | IND 10, MIN 16 | Con sello de tiempo antes del kickoff | |
| MIA en NYJ dom., 25 de oct. | — | MIA 28, NYJ 25 | Con sello de tiempo antes del kickoff | |
| SF en ATL dom., 25 de oct. | — | SF 20, ATL 29 | Con sello de tiempo antes del kickoff | |
| TB en CAR dom., 25 de oct. | — | TB 43, CAR 13 | Con sello de tiempo antes del kickoff | |
| GB en DET dom., 25 de oct. | — | GB 17, DET 20 | Registrado antes del kickoff | |
| LAR en LV dom., 25 de oct. | — | LAR 35, LV 21 | Registrado antes del kickoff | |
| KC en SEA dom., 25 de oct. | — | KC 3, SEA 20 | Con sello de tiempo antes del kickoff | |
| DAL en PHI lun., 26 de oct. | — | DAL 38, PHI 21 | Con sello de tiempo antes del kickoff |