Stuck: todos los picks de la NFL, temporada 2026
19 picks de las semanas 7–10, de la más reciente a la más antigua, 6 semanas por página. El récord y las verificaciones están en la página principal.
Semana 10 · ATS 0-3-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Over/under | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|---|
| BUF en NYJ dom., 15 de nov. | — | — | BUF 31, NYJ 12 | Registrado antes del kickoff | |
| KC en ATL dom., 15 de nov. | — | — | KC 35, ATL 13 | Registrado antes del kickoff | |
| SF en DAL dom., 15 de nov. | — | — | SF 46, DAL 40 | Registrado antes del kickoff |
Semana 9 · ATS 2-6-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Over/under | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|---|
| JAX en BAL jue., 5 de nov. | — | — | JAX 33, BAL 10 | Registrado antes del kickoff | |
| DEN en CAR dom., 8 de nov. | — | — | DEN 26, CAR 21 | Registrado antes del kickoff | |
| DET en MIA dom., 8 de nov. | — | — | DET 19, MIA 9 | Registrado antes del kickoff | |
| LAR en WSH dom., 8 de nov. | — | — | LAR 20, WSH 13 | Registrado antes del kickoff | |
| NYJ en KC dom., 8 de nov. | — | — | NYJ 12, KC 35 | Registrado antes del kickoff | |
| ARI en SEA dom., 8 de nov. | — | — | ARI 3, SEA 17 | Registrado antes del kickoff | |
| TB en CHI dom., 8 de nov. | — | — | TB 24, CHI 27 | Registrado antes del kickoff | |
| BUF en MIN lun., 9 de nov. | — | — | BUF 23, MIN 6 | Registrado antes del kickoff |
Semana 8 · Directo 0-1-0; ATS 1-1-0; O/U 1-0-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Over/under | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|---|
| CAR en GB jue., 29 de oct. | — | — | Bajas 47.5 Acierto | CAR 19, GB 27 | Registrado antes del kickoff |
| ATL en TB dom., 1 de nov. | — | — | ATL 0, TB 16 | Registrado antes del kickoff | |
| BAL en BUF dom., 1 de nov. | — | — | BAL 10, BUF 36 | Registrado antes del kickoff | |
| LV en NYJ dom., 1 de nov. | — | — | LV 38, NYJ 33 | Registrado antes del kickoff |
Semana 7 · ATS 2-2-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Over/under | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE en TEN dom., 25 de oct. | — | — | CLE 27, TEN 24 | Registrado antes del kickoff | |
| NYG en HOU dom., 25 de oct. | — | — | NYG 27, HOU 21 | Registrado antes del kickoff | |
| SF en ATL dom., 25 de oct. | — | — | SF 20, ATL 29 | Registrado antes del kickoff | |
| KC en SEA dom., 25 de oct. | — | — | KC 3, SEA 20 | Registrado antes del kickoff |