Sean Zerillo: todos los picks de la NFL, temporada 2026
29 picks de las semanas 7–10, de la más reciente a la más antigua, 6 semanas por página. El récord y las verificaciones están en la página principal.
Semana 10 · ATS 0-2-0; O/U 2-0-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Over/under | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|---|
| BUF en NYJ dom., 15 de nov. | — | Bajas 51.8 Acierto | BUF 31, NYJ 12 | Registrado antes del kickoff | |
| SF en DAL dom., 15 de nov. | — | Altas 55.5 Acierto | SF 46, DAL 40 | Registrado antes del kickoff |
Semana 9 · ATS 0-4-0; O/U 3-2-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Over/under | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL en IND dom., 8 de nov. | — | — | Bajas 51.5 Acierto | DAL 27, IND 23 | Registrado antes del kickoff |
| DEN en CAR dom., 8 de nov. | — | — | DEN 26, CAR 21 | Registrado antes del kickoff | |
| DET en MIA dom., 8 de nov. | — | Altas 50.5 Fallo | DET 19, MIA 9 | Registrado antes del kickoff | |
| LAR en WSH dom., 8 de nov. | — | Bajas 47.5 Acierto | LAR 20, WSH 13 | Registrado antes del kickoff | |
| NYG en PHI dom., 8 de nov. | — | — | Bajas 38.5 Acierto | NYG 19, PHI 11 | Registrado antes del kickoff |
| NYJ en KC dom., 8 de nov. | — | — | NYJ 12, KC 35 | Registrado antes del kickoff | |
| GB en NE dom., 8 de nov. | — | — | Bajas 44.5 Fallo | GB 45, NE 27 | Registrado antes del kickoff |
Semana 8 · Directo 0-2-0; ATS 1-2-0; O/U 3-3-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Over/under | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|---|
| ARI en DAL dom., 1 de nov. | — | — | ARI 33, DAL 30 | Con sello de tiempo antes del kickoff | |
| ATL en TB dom., 1 de nov. | — | — | Bajas 43.5 Acierto | ATL 0, TB 16 | Registrado antes del kickoff |
| BAL en BUF dom., 1 de nov. | — | — | BAL 10, BUF 36 | Registrado antes del kickoff | |
| IND en JAX dom., 1 de nov. | — | — | Bajas 46.5 Fallo | IND 7, JAX 42 | Registrado antes del kickoff |
| LV en NYJ dom., 1 de nov. | — | — | LV 38, NYJ 33 | Registrado antes del kickoff | |
| MIN en DET dom., 1 de nov. | — | — | MIN 15, DET 19 | Registrado antes del kickoff | |
| LAC en LAR dom., 1 de nov. | — | — | Bajas 45.5 Acierto | LAC 9, LAR 24 | Registrado antes del kickoff |
| KC en DEN dom., 1 de nov. | — | — | Bajas 41.5 Fallo | KC 24, DEN 28 | Registrado antes del kickoff |
| NE en MIA dom., 1 de nov. | — | — | Bajas 43.5 Acierto | NE 24, MIA 19 | Registrado antes del kickoff |
| CHI en SEA lun., 2 de nov. | — | Bajas 46.5 Fallo | CHI 34, SEA 17 | Directo Con sello de tiempo antes del kickoff O/U Registrado antes del kickoff |
Semana 7 · ATS 1-1-0; O/U 1-2-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Over/under | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE en TEN dom., 25 de oct. | — | — | Bajas 37.5 Fallo | CLE 27, TEN 24 | Registrado antes del kickoff |
| NYG en HOU dom., 25 de oct. | — | — | NYG 27, HOU 21 | Registrado antes del kickoff | |
| TB en CAR dom., 25 de oct. | — | — | Bajas 44.5 Fallo | TB 43, CAR 13 | Registrado antes del kickoff |
| KC en SEA dom., 25 de oct. | — | Bajas 42.5 Acierto | KC 3, SEA 20 | Registrado antes del kickoff |