Sandy Plashkes: todos los picks de la NFL, temporada 2026
26 picks de las semanas 7–10, de la más reciente a la más antigua, 6 semanas por página. El récord y las verificaciones están en la página principal.
Semana 10 · Directo 1-0-0; ATS 2-1-0; O/U 0-1-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Over/under | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|---|
| WSH en NYG jue., 12 de nov. | — | — | WSH 24, NYG 21 | Con sello de tiempo antes del kickoff | |
| NE en DET dom., 15 de nov. | — | — | NE 10, DET 35 | Registrado antes del kickoff | |
| BUF en NYJ dom., 15 de nov. | — | — | BUF 31, NYJ 12 | Registrado antes del kickoff | |
| CAR en NO dom., 15 de nov. | — | — | CAR 20, NO 17 | Registrado antes del kickoff | |
| JAX en TEN dom., 15 de nov. | — | — | Bajas 46.5 Fallo | JAX 40, TEN 23 | Registrado antes del kickoff |
Semana 9 · ATS 1-5-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Over/under | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|---|
| JAX en BAL jue., 5 de nov. | — | — | JAX 33, BAL 10 | Registrado antes del kickoff | |
| CIN en ATL dom., 8 de nov. | — | — | CIN 34, ATL 17 | Con sello de tiempo antes del kickoff | |
| DEN en CAR dom., 8 de nov. | — | — | DEN 26, CAR 21 | Registrado antes del kickoff | |
| DET en MIA dom., 8 de nov. | — | — | DET 19, MIA 9 | Registrado antes del kickoff | |
| NYJ en KC dom., 8 de nov. | — | — | NYJ 12, KC 35 | Registrado antes del kickoff | |
| ARI en SEA dom., 8 de nov. | — | — | ARI 3, SEA 17 | Registrado antes del kickoff |
Semana 8 · Directo 0-2-0; ATS 2-3-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Over/under | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|---|
| BAL en BUF dom., 1 de nov. | — | — | BAL 10, BUF 36 | Registrado antes del kickoff | |
| CLE en PIT dom., 1 de nov. | — | — | CLE 6, PIT 27 | Registrado antes del kickoff | |
| LV en NYJ dom., 1 de nov. | — | — | LV 38, NYJ 33 | Registrado antes del kickoff | |
| MIN en DET dom., 1 de nov. | — | — | MIN 15, DET 19 | Registrado antes del kickoff | |
| LAC en LAR dom., 1 de nov. | — | — | LAC 9, LAR 24 | Registrado antes del kickoff | |
| KC en DEN dom., 1 de nov. | — | — | KC 24, DEN 28 | Registrado antes del kickoff | |
| CHI en SEA lun., 2 de nov. | — | — | CHI 34, SEA 17 | Registrado antes del kickoff |
Semana 7 · ATS 4-3-0; O/U 1-0-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Over/under | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|---|
| NE en CHI jue., 22 de oct. | — | — | NE 24, CHI 30 | Registrado antes del kickoff | |
| PIT en NO dom., 25 de oct. | — | — | PIT 16, NO 10 | Con sello de tiempo antes del kickoff | |
| CIN en BAL dom., 25 de oct. | — | — | CIN 35, BAL 13 | Registrado antes del kickoff | |
| IND en MIN dom., 25 de oct. | — | — | IND 10, MIN 16 | Registrado antes del kickoff | |
| SF en ATL dom., 25 de oct. | — | — | SF 20, ATL 29 | Registrado antes del kickoff | |
| DEN en ARI dom., 25 de oct. | — | — | Altas 43.5 Acierto | DEN 30, ARI 16 | Registrado antes del kickoff |
| KC en SEA dom., 25 de oct. | — | — | KC 3, SEA 20 | Registrado antes del kickoff | |
| DAL en PHI lun., 26 de oct. | — | — | DAL 38, PHI 21 | Registrado antes del kickoff |