Ryan Minion: todos los picks de la NFL, temporada 2026
29 picks de las semanas 7–10, de la más reciente a la más antigua, 6 semanas por página. El récord y las verificaciones están en la página principal.
Semana 10 · Directo 3-0-0; ATS 0-1-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Over/under | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|---|
| WSH en NYG jue., 12 de nov. | — | — | WSH 24, NYG 21 | Registrado antes del kickoff | |
| CAR en NO dom., 15 de nov. | — | — | CAR 20, NO 17 | Registrado antes del kickoff | |
| SF en DAL dom., 15 de nov. | — | — | SF 46, DAL 40 | Registrado antes del kickoff | |
| PIT en CIN dom., 15 de nov. | — | — | PIT 18, CIN 38 | Registrado antes del kickoff |
Semana 9 · Directo 0-1-0; ATS 2-4-0; O/U 0-1-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Over/under | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|---|
| CIN en ATL dom., 8 de nov. | — | — | CIN 34, ATL 17 | Registrado antes del kickoff | |
| DEN en CAR dom., 8 de nov. | — | DEN 26, CAR 21 | Registrado antes del kickoff | ||
| DET en MIA dom., 8 de nov. | — | — | Altas 50.5 Fallo | DET 19, MIA 9 | Registrado antes del kickoff |
| LAR en WSH dom., 8 de nov. | — | — | LAR 20, WSH 13 | Registrado antes del kickoff | |
| NYJ en KC dom., 8 de nov. | — | — | NYJ 12, KC 35 | Registrado antes del kickoff | |
| ARI en SEA dom., 8 de nov. | — | — | ARI 3, SEA 17 | Registrado antes del kickoff | |
| BUF en MIN lun., 9 de nov. | — | — | BUF 23, MIN 6 | Registrado antes del kickoff |
Semana 8 · Directo 3-0-0; ATS 4-0-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Over/under | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|---|
| ARI en DAL dom., 1 de nov. | — | ARI 33, DAL 30 | Directo Con sello de tiempo antes del kickoff ATS Registrado antes del kickoff | ||
| CLE en PIT dom., 1 de nov. | — | — | CLE 6, PIT 27 | Con sello de tiempo antes del kickoff | |
| LV en NYJ dom., 1 de nov. | — | — | LV 38, NYJ 33 | Con sello de tiempo antes del kickoff | |
| MIN en DET dom., 1 de nov. | — | MIN 15, DET 19 | Registrado antes del kickoff | ||
| CHI en SEA lun., 2 de nov. | — | — | CHI 34, SEA 17 | Registrado antes del kickoff |
Semana 7 · Directo 1-1-0; ATS 5-2-0; O/U 0-1-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Over/under | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|---|
| NE en CHI jue., 22 de oct. | — | NE 24, CHI 30 | Registrado antes del kickoff | ||
| IND en MIN dom., 25 de oct. | — | — | IND 10, MIN 16 | Registrado antes del kickoff | |
| SF en ATL dom., 25 de oct. | — | — | SF 20, ATL 29 | Registrado antes del kickoff | |
| TB en CAR dom., 25 de oct. | — | TB 43, CAR 13 | Registrado antes del kickoff | ||
| GB en DET dom., 25 de oct. | — | Altas 53.5 Fallo | GB 17, DET 20 | Registrado antes del kickoff | |
| KC en SEA dom., 25 de oct. | — | — | KC 3, SEA 20 | Registrado antes del kickoff | |
| DAL en PHI lun., 26 de oct. | — | — | DAL 38, PHI 21 | Registrado antes del kickoff |