Ryan Mathews: picks de la NFL, semanas 1–6, temporada 2026
En las Semanas 5–6 de la temporada 2026 de la NFL, Ryan Mathews (Pride of Detroit) tuvo récord de 7-7-0 (50.0%) directo, 6-8-0 (42.9%) contra el spread y 8-6-0 (57.1%) en over/under. Actualizado el .
Récord en las Semanas 5–6 de la temporada 2026: 7-7-0 (50.0%) directo, 6-8-0 (42.9%) contra el spread y 8-6-0 (57.1%) en over/under. 42 picks, la semana más reciente primero, 6 semanas por página; el récord de la temporada y las verificaciones están en la página principal.
Semana 6 · Directo 7-6-0; ATS 6-7-0; O/U 8-5-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Over/under | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|---|
| HOU en JAX dom., 18 de oct. | Altas 42.5 Acierto | HOU 34, JAX 31 | Con sello de tiempo antes del kickoff | ||
| BAL en CLE dom., 18 de oct. | Bajas 39.5 Acierto | BAL 10, CLE 13 | Con sello de tiempo antes del kickoff | ||
| CAR en PHI dom., 18 de oct. | Bajas 39.5 Acierto | CAR 25, PHI 14 | Con sello de tiempo antes del kickoff | ||
| CHI en ATL dom., 18 de oct. | Bajas 53.5 Fallo | CHI 31, ATL 23 | Con sello de tiempo antes del kickoff | ||
| NO en NYG dom., 18 de oct. | Bajas 46.5 Fallo | NO 34, NYG 27 | Con sello de tiempo antes del kickoff | ||
| NYJ en NE dom., 18 de oct. | Bajas 43.5 Fallo | NYJ 19, NE 26 | Con sello de tiempo antes del kickoff | ||
| PIT en TB dom., 18 de oct. | Altas 38.5 Acierto | PIT 26, TB 19 | Con sello de tiempo antes del kickoff | ||
| TEN en IND dom., 18 de oct. | Bajas 44.5 Fallo | TEN 26, IND 20 | Con sello de tiempo antes del kickoff | ||
| ARI en LAR dom., 18 de oct. | Bajas 51.5 Acierto | ARI 18, LAR 16 | Registrado antes del kickoff | ||
| BUF en LV dom., 18 de oct. | Altas 53 Acierto | BUF 33, LV 30 | Registrado antes del kickoff | ||
| LAC en KC dom., 18 de oct. | Bajas 41.5 Acierto | LAC 6, KC 22 | Registrado antes del kickoff | ||
| DAL en GB dom., 18 de oct. | Altas 53.5 Fallo | DAL 13, GB 23 | Registrado antes del kickoff | ||
| WSH en SF lun., 19 de oct. | Bajas 52.5 Acierto | WSH 17, SF 23 | Registrado antes del kickoff |
Semana 5 · Directo 0-1-0; ATS 0-1-0; O/U 0-1-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Over/under | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|---|
| TB en DAL jue., 8 de oct. | Altas 48.5 Fallo | TB 24, DAL 16 | Con sello de tiempo antes del kickoff |