Richard Silva: todos los picks de la NFL, temporada 2026
26 picks de las semanas 7–10, de la más reciente a la más antigua, 6 semanas por página. El récord y las verificaciones están en la página principal.
Semana 10 · ATS 7-1-0
| Partido | Contra el spread | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|
| NE en DET dom., 15 de nov. | NE 10, DET 35 | Registrado antes del kickoff | |
| BUF en NYJ dom., 15 de nov. | BUF 31, NYJ 12 | Registrado antes del kickoff | |
| HOU en CLE dom., 15 de nov. | HOU 24, CLE 27 | Registrado antes del kickoff | |
| JAX en TEN dom., 15 de nov. | JAX 40, TEN 23 | Registrado antes del kickoff | |
| KC en ATL dom., 15 de nov. | KC 35, ATL 13 | Registrado antes del kickoff | |
| LAR en ARI dom., 15 de nov. | LAR 34, ARI 6 | Registrado antes del kickoff | |
| SEA en LV dom., 15 de nov. | SEA 21, LV 13 | Registrado antes del kickoff | |
| SF en DAL dom., 15 de nov. | SF 46, DAL 40 | Registrado antes del kickoff |
Semana 9 · ATS 8-1-0
| Partido | Contra el spread | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|
| JAX en BAL jue., 5 de nov. | JAX 33, BAL 10 | Registrado antes del kickoff | |
| CIN en ATL dom., 8 de nov. | CIN 34, ATL 17 | Registrado antes del kickoff | |
| DAL en IND dom., 8 de nov. | DAL 27, IND 23 | Registrado antes del kickoff | |
| DEN en CAR dom., 8 de nov. | DEN 26, CAR 21 | Registrado antes del kickoff | |
| DET en MIA dom., 8 de nov. | DET 19, MIA 9 | Registrado antes del kickoff | |
| LAR en WSH dom., 8 de nov. | LAR 20, WSH 13 | Registrado antes del kickoff | |
| NYG en PHI dom., 8 de nov. | NYG 19, PHI 11 | Registrado antes del kickoff | |
| HOU en LAC dom., 8 de nov. | HOU 44, LAC 22 | Registrado antes del kickoff | |
| BUF en MIN lun., 9 de nov. | BUF 23, MIN 6 | Registrado antes del kickoff |
Semana 8 · ATS 0-2-0
Semana 7 · ATS 3-4-0
| Partido | Contra el spread | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|
| PIT en NO dom., 25 de oct. | PIT 16, NO 10 | Registrado antes del kickoff | |
| CLE en TEN dom., 25 de oct. | CLE 27, TEN 24 | Registrado antes del kickoff | |
| SF en ATL dom., 25 de oct. | SF 20, ATL 29 | Registrado antes del kickoff | |
| TB en CAR dom., 25 de oct. | TB 43, CAR 13 | Registrado antes del kickoff | |
| DEN en ARI dom., 25 de oct. | DEN 30, ARI 16 | Registrado antes del kickoff | |
| LAR en LV dom., 25 de oct. | LAR 35, LV 21 | Registrado antes del kickoff | |
| DAL en PHI lun., 26 de oct. | DAL 38, PHI 21 | Registrado antes del kickoff |