Michael Middlehurst-Schwartz: picks de la NFL, semanas 1–6, temporada 2026
En las Semanas 4–6 de la temporada 2026 de la NFL, Michael Middlehurst-Schwartz (USA Today) tuvo récord de 29-15-1 (65.9%) directo y 22-22-0 (50.0%) contra el spread. Actualizado el .
Récord en las Semanas 4–6 de la temporada 2026: 29-15-1 (65.9%) directo y 22-22-0 (50.0%) contra el spread. 89 picks, la semana más reciente primero, 6 semanas por página; el récord de la temporada y las verificaciones están en la página principal.
Semana 6 · Directo 8-6-0; ATS 7-7-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Final | Marcador pron. | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|---|
| SEA en DEN jue., 15 de oct. | SEA 14, DEN 17 | SEA 16-6 | Registrado antes del kickoff | ||
| HOU en JAX dom., 18 de oct. | HOU 34, JAX 31 | HOU 23-20 | Registrado antes del kickoff | ||
| BAL en CLE dom., 18 de oct. | BAL 10, CLE 13 | BAL 26-14 | Registrado antes del kickoff | ||
| CAR en PHI dom., 18 de oct. | CAR 25, PHI 14 | PHI 19-14 | Registrado antes del kickoff | ||
| CHI en ATL dom., 18 de oct. | CHI 31, ATL 23 | CHI 31-24 | Registrado antes del kickoff | ||
| NO en NYG dom., 18 de oct. | NO 34, NYG 27 | NYG 21-17 | Registrado antes del kickoff | ||
| NYJ en NE dom., 18 de oct. | NYJ 19, NE 26 | NE 31-17 | Registrado antes del kickoff | ||
| PIT en TB dom., 18 de oct. | PIT 26, TB 19 | PIT 20-16 | Registrado antes del kickoff | ||
| TEN en IND dom., 18 de oct. | TEN 26, IND 20 | IND 24-20 | Registrado antes del kickoff | ||
| ARI en LAR dom., 18 de oct. | ARI 18, LAR 16 | LAR 38-20 | Registrado antes del kickoff | ||
| BUF en LV dom., 18 de oct. | BUF 33, LV 30 | BUF 38-24 | Registrado antes del kickoff | ||
| LAC en KC dom., 18 de oct. | LAC 6, KC 22 | KC 28-17 | Registrado antes del kickoff | ||
| DAL en GB dom., 18 de oct. | DAL 13, GB 23 | GB 31-27 | Registrado antes del kickoff | ||
| WSH en SF lun., 19 de oct. | WSH 17, SF 23 | SF 35-20 | Registrado antes del kickoff |
Semana 5 · Directo 10-4-1; ATS 9-6-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Final | Marcador pron. | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|---|
| TB en DAL jue., 8 de oct. | TB 24, DAL 16 | DAL 34-19 | Leído después del partido | ||
| PHI en JAX dom., 11 de oct. | PHI 17, JAX 19 | JAX 23-10 | Leído después del partido | ||
| CHI en GB dom., 11 de oct. | CHI 7, GB 31 | CHI 30-24 | Leído después del partido | ||
| CIN en MIA dom., 11 de oct. | CIN 31, MIA 24 | CIN 26-12 | Leído después del partido | ||
| CLE en NYJ dom., 11 de oct. | CLE 12, NYJ 17 | CLE 24-16 | Leído después del partido | ||
| HOU en TEN dom., 11 de oct. | HOU 26, TEN 3 | HOU 28-14 | Leído después del partido | ||
| IND en PIT dom., 11 de oct. | IND 22, PIT 34 | PIT 27-20 | Leído después del partido | ||
| LV en NE dom., 11 de oct. | LV 17, NE 45 | NE 24-23 | Leído después del partido | ||
| MIN en NO dom., 11 de oct. | MIN 23, NO 13 | MIN 19-13 | Leído después del partido | ||
| NYG en WSH dom., 11 de oct. | NYG 27, WSH 27 | WSH 23-21 | Leído después del partido | ||
| DEN en LAC dom., 11 de oct. | DEN 23, LAC 17 | DEN 23-14 | Leído después del partido | ||
| DET en ARI dom., 11 de oct. | DET 45, ARI 21 | DET 38-31 | Leído después del partido | ||
| SF en SEA dom., 11 de oct. | SF 32, SEA 29 | SF 24-17 | Leído después del partido | ||
| BAL en ATL dom., 11 de oct. | BAL 30, ATL 23 | ATL 28-24 | Leído después del partido | ||
| BUF en LAR lun., 12 de oct. | BUF 37, LAR 34 | BUF 28-27 | Leído después del partido |
Semana 4 · Directo 11-5-0; ATS 6-9-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Final | Marcador pron. | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|---|
| PIT en CLE jue., 1 de oct. | PIT 24, CLE 27 | PIT 21-17 | Leído después del partido | ||
| IND en WSH dom., 4 de oct. | IND 30, WSH 13 | WSH 26-23 | Leído después del partido | ||
| ARI en NYG dom., 4 de oct. | ARI 24, NYG 36 | NYG 23-20 | Leído después del partido | ||
| DAL en HOU dom., 4 de oct. | DAL 34, HOU 30 | DAL 23-17 | Leído después del partido | ||
| GB en TB dom., 4 de oct. | GB 17, TB 14 | GB 26-10 | Leído después del partido | ||
| JAX en CIN dom., 4 de oct. | JAX 22, CIN 17 | JAX 34-24 | Leído después del partido | ||
| LAR en PHI dom., 4 de oct. | LAR 24, PHI 20 | LAR 24-16 | Leído después del partido | ||
| NE en BUF dom., 4 de oct. | NE 29, BUF 26 | BUF 31-16 | Leído después del partido | ||
| NYJ en CHI dom., 4 de oct. | NYJ 12, CHI 23 | CHI 27-21 | Leído después del partido | ||
| TEN en BAL dom., 4 de oct. | TEN 18, BAL 24 | BAL 30-10 | Leído después del partido | ||
| MIA en MIN dom., 4 de oct. | — | MIA 10, MIN 15 | MIN 27-7 | Leído después del partido | |
| DEN en SF dom., 4 de oct. | DEN 14, SF 24 | SF 31-21 | Leído después del partido | ||
| KC en LV dom., 4 de oct. | KC 30, LV 27 | KC 30-19 | Leído después del partido | ||
| LAC en SEA dom., 4 de oct. | LAC 23, SEA 30 | SEA 26-13 | Leído después del partido | ||
| DET en CAR dom., 4 de oct. | DET 26, CAR 32 | DET 34-20 | Leído después del partido | ||
| ATL en NO lun., 5 de oct. | ATL 45, NO 24 | NO 28-27 | Leído después del partido |