Matt Johnson: todos los picks de la NFL, temporada 2026
39 picks de las semanas 7–10, de la más reciente a la más antigua, 6 semanas por página. El récord y las verificaciones están en la página principal.
Semana 10 · Directo 10-2-0
| Partido | Directo | Final | Marcador pron. | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|
| NE en DET dom., 15 de nov. | NE 10, DET 35 | DET 31-27 | Registrado antes del kickoff | |
| BUF en NYJ dom., 15 de nov. | BUF 31, NYJ 12 | BUF 35-27 | Registrado antes del kickoff | |
| CAR en NO dom., 15 de nov. | CAR 20, NO 17 | CAR 28-24 | Registrado antes del kickoff | |
| HOU en CLE dom., 15 de nov. | HOU 24, CLE 27 | CLE 27-21 | Registrado antes del kickoff | |
| JAX en TEN dom., 15 de nov. | JAX 40, TEN 23 | JAX 31-14 | Registrado antes del kickoff | |
| KC en ATL dom., 15 de nov. | KC 35, ATL 13 | KC 24-21 | Registrado antes del kickoff | |
| MIA en IND dom., 15 de nov. | MIA 22, IND 24 | MIA 16-10 | Registrado antes del kickoff | |
| MIN en GB dom., 15 de nov. | MIN 30, GB 10 | GB 20-17 | Registrado antes del kickoff | |
| LAR en ARI dom., 15 de nov. | LAR 34, ARI 6 | LAR 20-10 | Registrado antes del kickoff | |
| SEA en LV dom., 15 de nov. | SEA 21, LV 13 | SEA 24-14 | Registrado antes del kickoff | |
| SF en DAL dom., 15 de nov. | SF 46, DAL 40 | SF 34-24 | Registrado antes del kickoff | |
| PIT en CIN dom., 15 de nov. | PIT 18, CIN 38 | CIN 24-21 | Registrado antes del kickoff | |
| LAC en BAL lun., 16 de nov. | lun., 16 de nov., 8:15 p.m. ET | BAL 20-14 | Registrado antes del kickoff |
Semana 8 · Directo 10-3-0
| Partido | Directo | Final | Marcador pron. | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|
| ARI en DAL dom., 1 de nov. | ARI 33, DAL 30 | DAL 30-21 | Registrado antes del kickoff | |
| ATL en TB dom., 1 de nov. | ATL 0, TB 16 | ATL 27-24 | Registrado antes del kickoff | |
| BAL en BUF dom., 1 de nov. | BAL 10, BUF 36 | BUF 31-28 | Registrado antes del kickoff | |
| CLE en PIT dom., 1 de nov. | CLE 6, PIT 27 | PIT 21-20 | Registrado antes del kickoff | |
| IND en JAX dom., 1 de nov. | IND 7, JAX 42 | JAX 27-13 | Registrado antes del kickoff | |
| LV en NYJ dom., 1 de nov. | LV 38, NYJ 33 | LV 24-17 | Registrado antes del kickoff | |
| MIN en DET dom., 1 de nov. | MIN 15, DET 19 | DET 24-20 | Registrado antes del kickoff | |
| TEN en CIN dom., 1 de nov. | TEN 36, CIN 43 | CIN 28-17 | Registrado antes del kickoff | |
| LAC en LAR dom., 1 de nov. | LAC 9, LAR 24 | LAR 24-14 | Registrado antes del kickoff | |
| KC en DEN dom., 1 de nov. | KC 24, DEN 28 | KC 23-17 | Registrado antes del kickoff | |
| NE en MIA dom., 1 de nov. | NE 24, MIA 19 | NE 28-17 | Registrado antes del kickoff | |
| PHI en WSH dom., 1 de nov. | PHI 10, WSH 27 | WSH 21-14 | Registrado antes del kickoff | |
| CHI en SEA lun., 2 de nov. | CHI 34, SEA 17 | CHI 20-14 | Registrado antes del kickoff |
Semana 7 · Directo 6-7-0
| Partido | Directo | Final | Marcador pron. | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|
| PIT en NO dom., 25 de oct. | PIT 16, NO 10 | PIT 24-20 | Registrado antes del kickoff | |
| CIN en BAL dom., 25 de oct. | CIN 35, BAL 13 | BAL 31-27 | Registrado antes del kickoff | |
| CLE en TEN dom., 25 de oct. | CLE 27, TEN 24 | CLE 17-13 | Registrado antes del kickoff | |
| IND en MIN dom., 25 de oct. | IND 10, MIN 16 | MIN 27-10 | Registrado antes del kickoff | |
| MIA en NYJ dom., 25 de oct. | MIA 28, NYJ 25 | NYJ 27-17 | Registrado antes del kickoff | |
| NYG en HOU dom., 25 de oct. | NYG 27, HOU 21 | HOU 24-17 | Registrado antes del kickoff | |
| SF en ATL dom., 25 de oct. | SF 20, ATL 29 | ATL 21-20 | Registrado antes del kickoff | |
| TB en CAR dom., 25 de oct. | TB 43, CAR 13 | CAR 28-24 | Registrado antes del kickoff | |
| DEN en ARI dom., 25 de oct. | DEN 30, ARI 16 | DEN 23-17 | Registrado antes del kickoff | |
| GB en DET dom., 25 de oct. | GB 17, DET 20 | GB 34-31 | Registrado antes del kickoff | |
| LAR en LV dom., 25 de oct. | LAR 35, LV 21 | LV 27-23 | Registrado antes del kickoff | |
| KC en SEA dom., 25 de oct. | KC 3, SEA 20 | KC 24-21 | Registrado antes del kickoff | |
| DAL en PHI lun., 26 de oct. | DAL 38, PHI 21 | DAL 28-27 | Registrado antes del kickoff |