Lonte: todos los picks de la NFL, temporada 2026
27 picks de las semanas 7–10, de la más reciente a la más antigua, 6 semanas por página. El récord y las verificaciones están en la página principal.
Semana 10 · ATS 5-2-0
| Partido | Contra el spread | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|
| CAR en NO dom., 15 de nov. | CAR 20, NO 17 | Registrado antes del kickoff | |
| KC en ATL dom., 15 de nov. | KC 35, ATL 13 | Registrado antes del kickoff | |
| MIN en GB dom., 15 de nov. | MIN 30, GB 10 | Registrado antes del kickoff | |
| LAR en ARI dom., 15 de nov. | LAR 34, ARI 6 | Registrado antes del kickoff | |
| SEA en LV dom., 15 de nov. | SEA 21, LV 13 | Registrado antes del kickoff | |
| SF en DAL dom., 15 de nov. | SF 46, DAL 40 | Registrado antes del kickoff | |
| PIT en CIN dom., 15 de nov. | PIT 18, CIN 38 | Registrado antes del kickoff |
Semana 9 · ATS 2-5-0
| Partido | Contra el spread | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|
| CIN en ATL dom., 8 de nov. | CIN 34, ATL 17 | Registrado antes del kickoff | |
| CLE en NO dom., 8 de nov. | CLE 22, NO 23 | Registrado antes del kickoff | |
| DAL en IND dom., 8 de nov. | DAL 27, IND 23 | Registrado antes del kickoff | |
| DEN en CAR dom., 8 de nov. | DEN 26, CAR 21 | Registrado antes del kickoff | |
| LAR en WSH dom., 8 de nov. | LAR 20, WSH 13 | Registrado antes del kickoff | |
| NYJ en KC dom., 8 de nov. | NYJ 12, KC 35 | Registrado antes del kickoff | |
| BUF en MIN lun., 9 de nov. | BUF 23, MIN 6 | Registrado antes del kickoff |
Semana 8 · ATS 3-2-0
| Partido | Contra el spread | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|
| CAR en GB jue., 29 de oct. | CAR 19, GB 27 | Registrado antes del kickoff | |
| ATL en TB dom., 1 de nov. | ATL 0, TB 16 | Registrado antes del kickoff | |
| MIN en DET dom., 1 de nov. | MIN 15, DET 19 | Registrado antes del kickoff | |
| TEN en CIN dom., 1 de nov. | TEN 36, CIN 43 | Registrado antes del kickoff | |
| CHI en SEA lun., 2 de nov. | CHI 34, SEA 17 | Registrado antes del kickoff |
Semana 7 · ATS 5-2-1
| Partido | Contra el spread | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|
| PIT en NO dom., 25 de oct. | PIT 16, NO 10 | Registrado antes del kickoff | |
| CIN en BAL dom., 25 de oct. | CIN 35, BAL 13 | Registrado antes del kickoff | |
| SF en ATL dom., 25 de oct. | SF 20, ATL 29 | Registrado antes del kickoff | |
| TB en CAR dom., 25 de oct. | TB 43, CAR 13 | Registrado antes del kickoff | |
| DEN en ARI dom., 25 de oct. | DEN 30, ARI 16 | Registrado antes del kickoff | |
| GB en DET dom., 25 de oct. | GB 17, DET 20 | Registrado antes del kickoff | |
| LAR en LV dom., 25 de oct. | LAR 35, LV 21 | Registrado antes del kickoff | |
| DAL en PHI lun., 26 de oct. | DAL 38, PHI 21 | Registrado antes del kickoff |