Kody Malstrom: todos los picks de la NFL, temporada 2026
33 picks de las semanas 7–10, de la más reciente a la más antigua, 6 semanas por página. El récord y las verificaciones están en la página principal.
Semana 10 · ATS 0-4-0; O/U 1-4-0
| Partido | Contra el spread | Over/under | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|
| WSH en NYG jue., 12 de nov. | — | WSH 24, NYG 21 | Registrado antes del kickoff | |
| NE en DET dom., 15 de nov. | — | NE 10, DET 35 | Registrado antes del kickoff | |
| BUF en NYJ dom., 15 de nov. | Altas 50.5 Fallo | BUF 31, NYJ 12 | Registrado antes del kickoff | |
| JAX en TEN dom., 15 de nov. | — | JAX 40, TEN 23 | Registrado antes del kickoff | |
| KC en ATL dom., 15 de nov. | — | Bajas 47.5 Fallo | KC 35, ATL 13 | Registrado antes del kickoff |
| LAR en ARI dom., 15 de nov. | — | Altas 38.5 Acierto | LAR 34, ARI 6 | Registrado antes del kickoff |
| SF en DAL dom., 15 de nov. | — | Bajas 56.5 Fallo | SF 46, DAL 40 | Registrado antes del kickoff |
| PIT en CIN dom., 15 de nov. | — | Bajas 50 Fallo | PIT 18, CIN 38 | Registrado antes del kickoff |
| LAC en BAL lun., 16 de nov. | — | Más de 38 Pendiente | lun., 16 de nov., 8:15 p.m. ET | Registrado antes del kickoff |
Semana 9 · ATS 1-3-0; O/U 5-1-0
| Partido | Contra el spread | Over/under | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|
| JAX en BAL jue., 5 de nov. | — | JAX 33, BAL 10 | Registrado antes del kickoff | |
| CIN en ATL dom., 8 de nov. | — | Bajas 53.5 Acierto | CIN 34, ATL 17 | Registrado antes del kickoff |
| DAL en IND dom., 8 de nov. | — | Bajas 52.5 Acierto | DAL 27, IND 23 | Registrado antes del kickoff |
| DET en MIA dom., 8 de nov. | — | Bajas 51 Acierto | DET 19, MIA 9 | Registrado antes del kickoff |
| NYJ en KC dom., 8 de nov. | Bajas 48.5 Acierto | NYJ 12, KC 35 | Registrado antes del kickoff | |
| GB en NE dom., 8 de nov. | — | GB 45, NE 27 | Registrado antes del kickoff | |
| LV en SF dom., 8 de nov. | — | Bajas 53 Fallo | LV 17, SF 38 | Registrado antes del kickoff |
| BUF en MIN lun., 9 de nov. | Bajas 45.5 Acierto | BUF 23, MIN 6 | Registrado antes del kickoff |
Semana 8 · ATS 0-3-0; O/U 0-4-0
| Partido | Contra el spread | Over/under | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|
| CAR en GB jue., 29 de oct. | — | CAR 19, GB 27 | Registrado antes del kickoff | |
| ARI en DAL dom., 1 de nov. | — | Bajas 55 Fallo | ARI 33, DAL 30 | Registrado antes del kickoff |
| ATL en TB dom., 1 de nov. | — | Altas 44 Fallo | ATL 0, TB 16 | Registrado antes del kickoff |
| IND en JAX dom., 1 de nov. | — | IND 7, JAX 42 | Registrado antes del kickoff | |
| MIN en DET dom., 1 de nov. | — | MIN 15, DET 19 | Registrado antes del kickoff | |
| TEN en CIN dom., 1 de nov. | — | Bajas 47 Fallo | TEN 36, CIN 43 | Registrado antes del kickoff |
| PHI en WSH dom., 1 de nov. | — | Altas 39.5 Fallo | PHI 10, WSH 27 | Registrado antes del kickoff |
Semana 7 · ATS 1-1-0; O/U 0-3-1
| Partido | Contra el spread | Over/under | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|
| PIT en NO dom., 25 de oct. | — | Altas 44 Fallo | PIT 16, NO 10 | Registrado antes del kickoff |
| CIN en BAL dom., 25 de oct. | — | Más de 48 Empate | CIN 35, BAL 13 | Registrado antes del kickoff |
| NYG en HOU dom., 25 de oct. | — | Bajas 44 Fallo | NYG 27, HOU 21 | Registrado antes del kickoff |
| TB en CAR dom., 25 de oct. | — | Bajas 45 Fallo | TB 43, CAR 13 | Registrado antes del kickoff |
| DEN en ARI dom., 25 de oct. | — | DEN 30, ARI 16 | Registrado antes del kickoff | |
| GB en DET dom., 25 de oct. | — | GB 17, DET 20 | Registrado antes del kickoff |