Bleeding Green Nation · NFL 2026
Jonny Page: los picks detrás de la insignia Nivel en el panel (Bleeding Green Nation · Directo · niveles)
69 picks detrás de esta insignia, del más antiguo al más reciente, incluidos los fallos. Todas las insignias de Jonny Page · Esta insignia en el perfil
Las insignias son datos sobre picks pasados, otorgadas según reglas publicadas. Reglas de las insignias · Cómo funcionan las insignias
Etiquetas de registro: Registrado antes del kickoff (vimos el pick antes del partido); Con sello de tiempo antes del kickoff (la hora de publicación de la plataforma o una copia en archivo web de la página); Leído después del partido · coincide con el récord del propio medio (el récord publicado por el medio coincide con nuestro recuento); Leído después del partido (cualquier otro pick; solo puede bajar un récord).
N.º 1 en el panel de Bleeding Green Nation · Directo · 2026, récord en vivo desde la Semana 6 · de 6 · 49–20
Registrado antes del kickoff
Puesto N.º 1 de 6 panelistas de Bleeding Green Nation que seguimos, directo, 2026, récord en vivo desde la Semana 6: 49–20 (71.0%).
- Periodo
- 2026, récord en vivo desde la Semana 6
- Comparado con
- N.º 1 de 6 en el grupo; promedio general 68.7%
- Rareza
- Si cada pick acertara solo con la frecuencia que indicaban las cuotas del mercado, ninguno de un total de 16 analistas elegibles obtendría esta insignia en una temporada. Actualmente la tiene 1 de un total de 236 analistas en el conteo de insignias.
- Cómo se calcula
- Posición dentro del panel de un medio (ESPN, CBS Sports, NFL.com, un sitio de equipo en Tallysight) en un mercado, según el límite inferior del intervalo de Wilson del 95%, con niveles según el número de panelistas. Para una sola semana, solo el N.º 1, con al menos 5 panelistas. Reglas de las insignias
- Picks que cuentan
- Solo el récord en vivo (picks que registramos antes del kickoff, desde la Semana 6).
- Contado desde
- 8 de nov. de 2026
Se basa en los mismos picks que 59 aciertos de 84 · los precios implicaban 53.2, Directo · +9.0 puntos ajustados al mercado · 85 picks calificados · 85 de 85 con precio de mercado · 2026 y Directo · +10.5 puntos ajustados al mercado · 56 picks calificados · 56 de 56 con precio de mercado · Semanas 7–10, 2026, por lo que se muestra una sola vez.
| Partido | Pick | Resultado | Evidencia de registro |
|---|---|---|---|
| HOU en JAX 18 de oct. · Semana 6 | JAX | Fallo HOU 34–31 JAX | Registrado antes del kickoff · 2 d 12 h antes |
| CAR en PHI 18 de oct. · Semana 6 | PHI | Fallo CAR 25–14 PHI | Registrado antes del kickoff · 2 d 15 h antes |
| CHI en ATL 18 de oct. · Semana 6 | CHI | Acierto CHI 31–23 ATL | Registrado antes del kickoff · 2 d 15 h antes |
| NO en NYG 18 de oct. · Semana 6 | NYG | Fallo NO 34–27 NYG | Registrado antes del kickoff · 2 d 15 h antes |
| PIT en TB 18 de oct. · Semana 6 | TB | Fallo PIT 26–19 TB | Registrado antes del kickoff · 2 d 15 h antes |
| BAL en CLE 18 de oct. · Semana 6 | BAL | Fallo BAL 10–13 CLE | Registrado antes del kickoff · 2 d 15 h antes |
| TEN en IND 18 de oct. · Semana 6 | IND | Fallo TEN 26–20 IND | Registrado antes del kickoff · 2 d 15 h antes |
| NYJ en NE 18 de oct. · Semana 6 | NE | Acierto NYJ 19–26 NE | Registrado antes del kickoff · 2 d 15 h antes |
| ARI en LAR 18 de oct. · Semana 6 | LAR | Fallo ARI 18–16 LAR | Registrado antes del kickoff · 2 d 18 h antes |
| BUF en LV 18 de oct. · Semana 6 | BUF | Acierto BUF 33–30 LV | Registrado antes del kickoff · 2 d 19 h antes |
| LAC en KC 18 de oct. · Semana 6 | KC | Acierto LAC 6–22 KC | Registrado antes del kickoff · 2 d 19 h antes |
| DAL en GB 18 de oct. · Semana 6 | GB | Acierto DAL 13–23 GB | Registrado antes del kickoff · 2 d 22 h antes |
| WSH en SF 19 de oct. · Semana 6 | SF | Acierto WSH 17–23 SF | Registrado antes del kickoff · 3 d 22 h antes |
| NE en CHI 22 de oct. · Semana 7 | CHI | Acierto NE 24–30 CHI | Registrado antes del kickoff · 1 d 1 h antes |
| PIT en NO 25 de oct. · Semana 7 | NO | Fallo PIT 16–10 NO | Registrado antes del kickoff · 3 d 15 h antes |
| IND en MIN 25 de oct. · Semana 7 | MIN | Acierto IND 10–16 MIN | Registrado antes del kickoff · 3 d 18 h antes |
| TB en CAR 25 de oct. · Semana 7 | CAR | Fallo TB 43–13 CAR | Registrado antes del kickoff · 3 d 18 h antes |
| MIA en NYJ 25 de oct. · Semana 7 | NYJ | Fallo MIA 28–25 NYJ | Registrado antes del kickoff · 3 d 18 h antes |
| NYG en HOU 25 de oct. · Semana 7 | HOU | Fallo NYG 27–21 HOU | Registrado antes del kickoff · 3 d 18 h antes |
| CIN en BAL 25 de oct. · Semana 7 | BAL | Fallo CIN 35–13 BAL | Registrado antes del kickoff · 3 d 18 h antes |
| SF en ATL 25 de oct. · Semana 7 | SF | Fallo SF 20–29 ATL | Registrado antes del kickoff · 3 d 18 h antes |
| CLE en TEN 25 de oct. · Semana 7 | CLE | Acierto CLE 27–24 TEN | Registrado antes del kickoff · 3 d 18 h antes |
| DEN en ARI 25 de oct. · Semana 7 | DEN | Acierto DEN 30–16 ARI | Registrado antes del kickoff · 3 d 21 h antes |
| GB en DET 25 de oct. · Semana 7 | DET | Acierto GB 17–20 DET | Registrado antes del kickoff · 3 d 22 h antes |
| LAR en LV 25 de oct. · Semana 7 | LAR | Acierto LAR 35–21 LV | Registrado antes del kickoff · 3 d 22 h antes |
| KC en SEA 25 de oct. · Semana 7 | KC | Fallo KC 3–20 SEA | Registrado antes del kickoff · 4 d 2 h antes |
| DAL en PHI 26 de oct. · Semana 7 | DAL | Acierto DAL 38–21 PHI | Registrado antes del kickoff · 5 d 1 h antes |
| CAR en GB 29 de oct. · Semana 8 | GB | Acierto CAR 19–27 GB | Registrado antes del kickoff · 1 d antes |
| CLE en PIT 1 de nov. · Semana 8 | PIT | Acierto CLE 6–27 PIT | Registrado antes del kickoff · 3 d 17 h antes |
| ATL en TB 1 de nov. · Semana 8 | TB | Acierto ATL 0–16 TB | Registrado antes del kickoff · 3 d 17 h antes |
| TEN en CIN 1 de nov. · Semana 8 | CIN | Acierto TEN 36–43 CIN | Registrado antes del kickoff · 3 d 17 h antes |
| LV en NYJ 1 de nov. · Semana 8 | NYJ | Fallo LV 38–33 NYJ | Registrado antes del kickoff · 3 d 17 h antes |
| BAL en BUF 1 de nov. · Semana 8 | BUF | Acierto BAL 10–36 BUF | Registrado antes del kickoff · 3 d 17 h antes |
| IND en JAX 1 de nov. · Semana 8 | JAX | Acierto IND 7–42 JAX | Registrado antes del kickoff · 3 d 17 h antes |
| MIN en DET 1 de nov. · Semana 8 | DET | Acierto MIN 15–19 DET | Registrado antes del kickoff · 3 d 17 h antes |
| ARI en DAL 1 de nov. · Semana 8 | DAL | Fallo ARI 33–30 DAL | Registrado antes del kickoff · 3 d 17 h antes |
| LAC en LAR 1 de nov. · Semana 8 | LAR | Acierto LAC 9–24 LAR | Registrado antes del kickoff · 3 d 20 h antes |
| KC en DEN 1 de nov. · Semana 8 | DEN | Acierto KC 24–28 DEN | Registrado antes del kickoff · 3 d 21 h antes |
| NE en MIA 1 de nov. · Semana 8 | NE | Acierto NE 24–19 MIA | Registrado antes del kickoff · 3 d 21 h antes |
| PHI en WSH 1 de nov. · Semana 8 | WSH | Acierto PHI 10–27 WSH | Registrado antes del kickoff · 4 d 1 h antes |
| CHI en SEA 2 de nov. · Semana 8 | SEA | Fallo CHI 34–17 SEA | Registrado antes del kickoff · 5 d 1 h antes |
| JAX en BAL 5 de nov. · Semana 9 | JAX | Acierto JAX 33–10 BAL | Registrado antes del kickoff · 2 d 1 h antes |
| CIN en ATL 8 de nov. · Semana 9 | CIN | Acierto CIN 34–17 ATL | Registrado antes del kickoff · 4 d 15 h antes |
| LAR en WSH 8 de nov. · Semana 9 | LAR | Acierto LAR 20–13 WSH | Registrado antes del kickoff · 4 d 18 h antes |
| NYG en PHI 8 de nov. · Semana 9 | NYG | Acierto NYG 19–11 PHI | Registrado antes del kickoff · 4 d 18 h antes |
| DAL en IND 8 de nov. · Semana 9 | DAL | Acierto DAL 27–23 IND | Registrado antes del kickoff · 4 d 18 h antes |
| DET en MIA 8 de nov. · Semana 9 | DET | Acierto DET 19–9 MIA | Registrado antes del kickoff · 4 d 18 h antes |
| CLE en NO 8 de nov. · Semana 9 | NO | Acierto CLE 22–23 NO | Registrado antes del kickoff · 4 d 18 h antes |
| DEN en CAR 8 de nov. · Semana 9 | DEN | Acierto DEN 26–21 CAR | Registrado antes del kickoff · 4 d 18 h antes |
| NYJ en KC 8 de nov. · Semana 9 | KC | Acierto NYJ 12–35 KC | Registrado antes del kickoff · 4 d 18 h antes |
| HOU en LAC 8 de nov. · Semana 9 | HOU | Acierto HOU 44–22 LAC | Registrado antes del kickoff · 4 d 21 h antes |
| ARI en SEA 8 de nov. · Semana 9 | SEA | Acierto ARI 3–17 SEA | Registrado antes del kickoff · 4 d 22 h antes |
| GB en NE 8 de nov. · Semana 9 | GB | Acierto GB 45–27 NE | Registrado antes del kickoff · 4 d 22 h antes |
| LV en SF 8 de nov. · Semana 9 | SF | Acierto LV 17–38 SF | Registrado antes del kickoff · 4 d 22 h antes |
| TB en CHI 8 de nov. · Semana 9 | CHI | Acierto TB 24–27 CHI | Registrado antes del kickoff · 5 d 2 h antes |
| BUF en MIN 9 de nov. · Semana 9 | BUF | Acierto BUF 23–6 MIN | Registrado antes del kickoff · 6 d 1 h antes |
| WSH en NYG 12 de nov. · Semana 10 | NYG | Fallo WSH 24–21 NYG | Registrado antes del kickoff · 1 d 3 h antes |
| NE en DET 15 de nov. · Semana 10 | DET | Acierto NE 10–35 DET | Registrado antes del kickoff · 3 d 17 h antes |
| BUF en NYJ 15 de nov. · Semana 10 | BUF | Acierto BUF 31–12 NYJ | Registrado antes del kickoff · 3 d 20 h antes |
| CAR en NO 15 de nov. · Semana 10 | CAR | Acierto CAR 20–17 NO | Registrado antes del kickoff · 3 d 20 h antes |
| MIA en IND 15 de nov. · Semana 10 | IND | Acierto MIA 22–24 IND | Registrado antes del kickoff · 3 d 20 h antes |
| MIN en GB 15 de nov. · Semana 10 | GB | Fallo MIN 30–10 GB | Registrado antes del kickoff · 3 d 20 h antes |
| KC en ATL 15 de nov. · Semana 10 | KC | Acierto KC 35–13 ATL | Registrado antes del kickoff · 3 d 20 h antes |
| HOU en CLE 15 de nov. · Semana 10 | HOU | Fallo HOU 24–27 CLE | Registrado antes del kickoff · 3 d 20 h antes |
| JAX en TEN 15 de nov. · Semana 10 | JAX | Acierto JAX 40–23 TEN | Registrado antes del kickoff · 3 d 20 h antes |
| LAR en ARI 15 de nov. · Semana 10 | LAR | Acierto LAR 34–6 ARI | Registrado antes del kickoff · 3 d 23 h antes |
| SEA en LV 15 de nov. · Semana 10 | SEA | Acierto SEA 21–13 LV | Registrado antes del kickoff · 3 d 23 h antes |
| SF en DAL 15 de nov. · Semana 10 | SF | Acierto SF 46–40 DAL | Registrado antes del kickoff · 4 d antes |
| PIT en CIN 15 de nov. · Semana 10 | CIN | Acierto PIT 18–38 CIN | Registrado antes del kickoff · 4 d 3 h antes |
Páginas de los medios: Bleeding Green Nation, Semana 6 · Bleeding Green Nation, Semana 7 · Bleeding Green Nation, Semana 8 · Bleeding Green Nation, Semana 9 · Bleeding Green Nation, Semana 10.
Para citarlo: Hunchmeter: No.1 on the Bleeding Green Nation panel · SU · 2026, live record since Week 6 · of 6 · 49–20 · hunchmeter.com/experts/jonny-page/#badge-panel-standing-bleeding-green-nation-panel-su-levels