Joe Osborne: todos los picks de la NFL, temporada 2026
9 picks de las semanas 7–9, de la más reciente a la más antigua, 6 semanas por página. El récord y las verificaciones están en la página principal.
Semana 9 · O/U 1-2-0
| Partido | Over/under | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|
| DAL en IND dom., 8 de nov. | Altas 51.5 Fallo | DAL 27, IND 23 | Registrado antes del kickoff |
| LAR en WSH dom., 8 de nov. | Altas 48.5 Fallo | LAR 20, WSH 13 | Registrado antes del kickoff |
| LV en SF dom., 8 de nov. | Altas 51.5 Acierto | LV 17, SF 38 | Registrado antes del kickoff |
Semana 8 · O/U 1-2-0
| Partido | Over/under | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|
| BAL en BUF dom., 1 de nov. | Altas 54.5 Fallo | BAL 10, BUF 36 | Registrado antes del kickoff |
| LV en NYJ dom., 1 de nov. | Altas 45.5 Acierto | LV 38, NYJ 33 | Registrado antes del kickoff |
| KC en DEN dom., 1 de nov. | Bajas 40.5 Fallo | KC 24, DEN 28 | Registrado antes del kickoff |
Semana 7 · O/U 1-2-0
| Partido | Over/under | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|
| PIT en NO dom., 25 de oct. | Altas 44.5 Fallo | PIT 16, NO 10 | Registrado antes del kickoff |
| GB en DET dom., 25 de oct. | Altas 53.5 Fallo | GB 17, DET 20 | Registrado antes del kickoff |
| LAR en LV dom., 25 de oct. | Altas 48.5 Acierto | LAR 35, LV 21 | Registrado antes del kickoff |