NFL.com · NFL 2026
Jeremy Bergman: los picks detrás de la insignia Más aciertos de los que implicaba el mercado
149 picks detrás de esta insignia, del más antiguo al más reciente, incluidos los fallos. Todas las insignias de Jeremy Bergman · Esta insignia en el perfil
Las insignias son datos sobre picks pasados, otorgadas según reglas publicadas. Reglas de las insignias · Cómo funcionan las insignias
Etiquetas de registro: Registrado antes del kickoff (vimos el pick antes del partido); Con sello de tiempo antes del kickoff (la hora de publicación de la plataforma o una copia en archivo web de la página); Leído después del partido · coincide con el récord del propio medio (el récord publicado por el medio coincide con nuestro recuento); Leído después del partido (cualquier otro pick; solo puede bajar un récord).
95 aciertos de 148 · los precios implicaban 91.2
Leído después del partido · coincide con el récord del propio medio
95 aciertos de 148 picks directos; los precios de mercado implicaban 91.2.
- Periodo
- 2026
- Comparado con
- los precios de mercado implicaban 91.2 aciertos
- Rareza
- Si cada pick acertara solo con la frecuencia que indicaban las cuotas del mercado, aproximadamente 8 de 54 analistas que cumplen los requisitos la obtendrían en una temporada. Actualmente la tienen 59 de un total de 236 analistas incluidos en el conteo de insignias.
- Cómo se calcula
- Al menos 15 picks directos con probabilidad del mercado: los aciertos menos la suma de las probabilidades del mercado es +2 o más (niveles +2, +4, +8). Primero se descuenta el margen de la casa de los precios. Reglas de las insignias
- Picks que cuentan
- Registrados antes del kickoff; con sello de tiempo previo al kickoff de la plataforma de publicación o de una copia en archivo web de la página; y, para ESPN, CBS Sports y NFL.com, picks leídos después del partido cuando el récord publicado por el propio medio coincide con nuestro recuento. Otros picks leídos después del partido solo pueden bajar un récord.
- Contado desde
- 12 de nov. de 2026
Basada en los mismos picks que Directo · +4.8 puntos ajustados al mercado · 149 picks calificados · 149 de 149 tenían precio de mercado · 2026, por lo que se muestra una vez.
| Partido | Pick | Resultado | Evidencia de registro |
|---|---|---|---|
| NE en SEA 9 de sept. · Semana 1 | SEA | Acierto NE 10–13 SEA | Leído después del partido · coincide con el récord del propio medio |
| SF en LAR 10 de sept. · Semana 1 | LAR | Fallo SF 27–7 LAR | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 17 h 38 min antes · copia |
| CHI en CAR 13 de sept. · Semana 1 | CAR | Fallo CHI 59–37 CAR | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 12 h 34 min antes · copia |
| BUF en HOU 13 de sept. · Semana 1 | HOU | Fallo BUF 36–31 HOU | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 12 h 34 min antes · copia |
| CLE en JAX 13 de sept. · Semana 1 | JAX | Acierto CLE 10–34 JAX | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 12 h 34 min antes · copia |
| TB en CIN 13 de sept. · Semana 1 | CIN | Acierto TB 27–33 CIN | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 12 h 34 min antes · copia |
| ATL en PIT 13 de sept. · Semana 1 | PIT | Acierto ATL 13–20 PIT | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 12 h 34 min antes · copia |
| NYJ en TEN 13 de sept. · Semana 1 | NYJ | Acierto NYJ 23–10 TEN | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 12 h 34 min antes · copia |
| BAL en IND 13 de sept. · Semana 1 | BAL | Acierto BAL 41–23 IND | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 12 h 34 min antes · copia |
| NO en DET 13 de sept. · Semana 1 | DET | Acierto NO 30–31 DET | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 12 h 34 min antes · copia |
| ARI en LAC 13 de sept. · Semana 1 | LAC | Fallo ARI 26–14 LAC | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 15 h 59 min antes · copia |
| WSH en PHI 13 de sept. · Semana 1 | PHI | Acierto WSH 22–24 PHI | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 15 h 59 min antes · copia |
| MIA en LV 13 de sept. · Semana 1 | LV | Acierto MIA 13–27 LV | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 15 h 59 min antes · copia |
| GB en MIN 13 de sept. · Semana 1 | MIN | Acierto GB 22–39 MIN | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 15 h 59 min antes · copia |
| DAL en NYG 13 de sept. · Semana 1 | DAL | Fallo DAL 20–28 NYG | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 19 h 54 min antes · copia |
| DEN en KC 14 de sept. · Semana 1 | DEN | Fallo DEN 10–31 KC | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 1 d 19 h antes · copia |
| DET en BUF 17 de sept. · Semana 2 | DET | Fallo DET 31–41 BUF | Leído después del partido · coincide con el récord del propio medio |
| CIN en HOU 20 de sept. · Semana 2 | HOU | Fallo CIN 20–6 HOU | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 1 d 14 h antes · copia |
| CLE en TB 20 de sept. · Semana 2 | TB | Fallo CLE 23–19 TB | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 1 d 14 h antes · copia |
| PHI en TEN 20 de sept. · Semana 2 | PHI | Acierto PHI 24–20 TEN | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 1 d 14 h antes · copia |
| GB en NYJ 20 de sept. · Semana 2 | NYJ | Fallo GB 20–17 NYJ | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 1 d 14 h antes · copia |
| CAR en ATL 20 de sept. · Semana 2 | CAR | Acierto CAR 34–3 ATL | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 1 d 14 h antes · copia |
| NO en BAL 20 de sept. · Semana 2 | BAL | Fallo NO 24–17 BAL | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 1 d 14 h antes · copia |
| PIT en NE 20 de sept. · Semana 2 | NE | Acierto PIT 3–20 NE | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 1 d 14 h antes · copia |
| MIN en CHI 20 de sept. · Semana 2 | CHI | Fallo MIN 9–3 CHI | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 1 d 14 h antes · copia |
| JAX en DEN 20 de sept. · Semana 2 | DEN | Acierto JAX 13–20 DEN | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 1 d 17 h antes · copia |
| LV en LAC 20 de sept. · Semana 2 | LAC | Fallo LV 26–14 LAC | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 1 d 17 h antes · copia |
| WSH en DAL 20 de sept. · Semana 2 | DAL | Acierto WSH 20–37 DAL | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 1 d 18 h antes · copia |
| MIA en SF 20 de sept. · Semana 2 | SF | Acierto MIA 13–35 SF | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 1 d 18 h antes · copia |
| SEA en ARI 20 de sept. · Semana 2 | SEA | Acierto SEA 31–7 ARI | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 1 d 18 h antes · copia |
| IND en KC 20 de sept. · Semana 2 | KC | Acierto IND 30–33 KC | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 1 d 22 h antes · copia |
| NYG en LAR 21 de sept. · Semana 2 | LAR | Acierto NYG 6–28 LAR | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 9 h 45 min antes · copia |
| ATL en GB 24 de sept. · Semana 3 | GB | Fallo ATL 35–14 GB | Leído después del partido · coincide con el récord del propio medio |
| CIN en PIT 27 de sept. · Semana 3 | CIN | Fallo CIN 27–30 PIT | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 11 h 10 min antes · copia |
| LAC en BUF 27 de sept. · Semana 3 | BUF | Acierto LAC 16–24 BUF | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 11 h 10 min antes · copia |
| KC en MIA 27 de sept. · Semana 3 | KC | Acierto KC 24–10 MIA | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 11 h 10 min antes · copia |
| NYJ en DET 27 de sept. · Semana 3 | DET | Acierto NYJ 24–31 DET | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 11 h 10 min antes · copia |
| CAR en CLE 27 de sept. · Semana 3 | CAR | Fallo CAR 18–21 CLE | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 11 h 10 min antes · copia |
| NE en JAX 27 de sept. · Semana 3 | JAX | Acierto NE 6–35 JAX | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 11 h 10 min antes · copia |
| SEA en WSH 27 de sept. · Semana 3 | SEA | Fallo SEA 31–33 WSH | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 11 h 10 min antes · copia |
| HOU en IND 27 de sept. · Semana 3 | HOU | Fallo HOU 17–19 IND | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 11 h 10 min antes · copia |
| TEN en NYG 27 de sept. · Semana 3 | NYG | Acierto TEN 7–12 NYG | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 11 h 10 min antes · copia |
| ARI en SF 27 de sept. · Semana 3 | SF | Acierto ARI 30–36 SF | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 14 h 15 min antes · copia |
| MIN en TB 27 de sept. · Semana 3 | TB | Fallo MIN 23–16 TB | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 14 h 15 min antes · copia |
| LV en NO 27 de sept. · Semana 3 | NO | Fallo LV 35–27 NO | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 14 h 35 min antes · copia |
| BAL en DAL 27 de sept. · Semana 3 | DAL | Fallo BAL 34–31 DAL | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 14 h 35 min antes · copia |
| LAR en DEN 27 de sept. · Semana 3 | LAR | Fallo LAR 26–30 DEN | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 18 h 30 min antes · copia |
| PHI en CHI 28 de sept. · Semana 3 | CHI | Acierto PHI 7–27 CHI | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 14 h 20 min antes · copia |
| PIT en CLE 1 de oct. · Semana 4 | PIT | Fallo PIT 24–27 CLE | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 6 h 17 min antes · copia |
| IND en WSH 4 de oct. · Semana 4 | WSH | Fallo IND 30–13 WSH | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 1 d 13 h antes · copia |
| ARI en NYG 4 de oct. · Semana 4 | ARI | Fallo ARI 24–36 NYG | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 1 h 24 min antes · copia |
| DAL en HOU 4 de oct. · Semana 4 | DAL | Acierto DAL 34–30 HOU | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 1 h 24 min antes · copia |
| JAX en CIN 4 de oct. · Semana 4 | JAX | Acierto JAX 22–17 CIN | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 1 h 24 min antes · copia |
| NYJ en CHI 4 de oct. · Semana 4 | NYJ | Fallo NYJ 12–23 CHI | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 1 h 24 min antes · copia |
| GB en TB 4 de oct. · Semana 4 | TB | Fallo GB 17–14 TB | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 1 h 24 min antes · copia |
| NE en BUF 4 de oct. · Semana 4 | BUF | Fallo NE 29–26 BUF | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 1 h 24 min antes · copia |
| LAR en PHI 4 de oct. · Semana 4 | LAR | Acierto LAR 24–20 PHI | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 1 h 24 min antes · copia |
| TEN en BAL 4 de oct. · Semana 4 | BAL | Acierto TEN 18–24 BAL | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 1 h 24 min antes · copia |
| MIA en MIN 4 de oct. · Semana 4 | MIN | Acierto MIA 10–15 MIN | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 4 h 29 min antes · copia |
| DEN en SF 4 de oct. · Semana 4 | DEN | Fallo DEN 14–24 SF | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 4 h 49 min antes · copia |
| LAC en SEA 4 de oct. · Semana 4 | SEA | Acierto LAC 23–30 SEA | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 4 h 49 min antes · copia |
| KC en LV 4 de oct. · Semana 4 | KC | Acierto KC 30–27 LV | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 4 h 49 min antes · copia |
| DET en CAR 4 de oct. · Semana 4 | DET | Fallo DET 26–32 CAR | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 8 h 44 min antes · copia |
| ATL en NO 5 de oct. · Semana 4 | ATL | Acierto ATL 45–24 NO | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 19 h 13 min antes · copia |
| TB en DAL 8 de oct. · Semana 5 | DAL | Fallo TB 24–16 DAL | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 5 h 15 min antes · copia |
| PHI en JAX 11 de oct. · Semana 5 | JAX | Acierto PHI 17–19 JAX | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 11 h 7 min antes · copia |
| CHI en GB 11 de oct. · Semana 5 | CHI | Fallo CHI 7–31 GB | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 14 h 37 min antes · copia |
| CIN en MIA 11 de oct. · Semana 5 | CIN | Acierto CIN 31–24 MIA | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 14 h 37 min antes · copia |
| CLE en NYJ 11 de oct. · Semana 5 | NYJ | Acierto CLE 12–17 NYJ | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 14 h 37 min antes · copia |
| IND en PIT 11 de oct. · Semana 5 | PIT | Acierto IND 22–34 PIT | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 14 h 37 min antes · copia |
| NYG en WSH 11 de oct. · Semana 5 | WSH | Empate NYG 27–27 WSH | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 14 h 37 min antes · copia |
| LV en NE 11 de oct. · Semana 5 | NE | Acierto LV 17–45 NE | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 14 h 37 min antes · copia |
| HOU en TEN 11 de oct. · Semana 5 | HOU | Acierto HOU 26–3 TEN | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 14 h 37 min antes · copia |
| MIN en NO 11 de oct. · Semana 5 | NO | Fallo MIN 23–13 NO | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 14 h 37 min antes · copia |
| DEN en LAC 11 de oct. · Semana 5 | DEN | Acierto DEN 23–17 LAC | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 17 h 42 min antes · copia |
| SF en SEA 11 de oct. · Semana 5 | SEA | Fallo SF 32–29 SEA | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 18 h 2 min antes · copia |
| DET en ARI 11 de oct. · Semana 5 | DET | Acierto DET 45–21 ARI | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 18 h 2 min antes · copia |
| BAL en ATL 11 de oct. · Semana 5 | ATL | Fallo BAL 30–23 ATL | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) · 21 h 57 min antes · copia |
| BUF en LAR 12 de oct. · Semana 5 | LAR | Fallo BUF 37–34 LAR | Registrado antes del kickoff · 5 h 31 min antes |
| SEA en DEN 15 de oct. · Semana 6 | SEA | Fallo SEA 14–17 DEN | Registrado antes del kickoff · 2 h 48 min antes |
| HOU en JAX 18 de oct. · Semana 6 | HOU | Acierto HOU 34–31 JAX | Registrado antes del kickoff · 2 d 16 h antes |
| CHI en ATL 18 de oct. · Semana 6 | ATL | Fallo CHI 31–23 ATL | Registrado antes del kickoff · 2 d 19 h antes |
| NYJ en NE 18 de oct. · Semana 6 | NYJ | Fallo NYJ 19–26 NE | Registrado antes del kickoff · 2 d 19 h antes |
| CAR en PHI 18 de oct. · Semana 6 | CAR | Acierto CAR 25–14 PHI | Registrado antes del kickoff · 2 d 19 h antes |
| BAL en CLE 18 de oct. · Semana 6 | BAL | Fallo BAL 10–13 CLE | Registrado antes del kickoff · 2 d 19 h antes |
| NO en NYG 18 de oct. · Semana 6 | NYG | Fallo NO 34–27 NYG | Registrado antes del kickoff · 2 d 19 h antes |
| PIT en TB 18 de oct. · Semana 6 | PIT | Acierto PIT 26–19 TB | Registrado antes del kickoff · 2 d 19 h antes |
| TEN en IND 18 de oct. · Semana 6 | IND | Fallo TEN 26–20 IND | Registrado antes del kickoff · 2 d 19 h antes |
| ARI en LAR 18 de oct. · Semana 6 | LAR | Fallo ARI 18–16 LAR | Registrado antes del kickoff · 2 d 22 h antes |
| BUF en LV 18 de oct. · Semana 6 | BUF | Acierto BUF 33–30 LV | Registrado antes del kickoff · 2 d 22 h antes |
| LAC en KC 18 de oct. · Semana 6 | KC | Acierto LAC 6–22 KC | Registrado antes del kickoff · 2 d 22 h antes |
| DAL en GB 18 de oct. · Semana 6 | GB | Acierto DAL 13–23 GB | Registrado antes del kickoff · 3 d 2 h antes |
| WSH en SF 19 de oct. · Semana 6 | SF | Acierto WSH 17–23 SF | Registrado antes del kickoff · 4 d 2 h antes |
| NE en CHI 22 de oct. · Semana 7 | CHI | Acierto NE 24–30 CHI | Registrado antes del kickoff · 6 h antes |
| PIT en NO 25 de oct. · Semana 7 | PIT | Acierto PIT 16–10 NO | Registrado antes del kickoff · 2 d 19 h antes |
| SF en ATL 25 de oct. · Semana 7 | ATL | Acierto SF 20–29 ATL | Registrado antes del kickoff · 2 d 22 h antes |
| CIN en BAL 25 de oct. · Semana 7 | CIN | Acierto CIN 35–13 BAL | Registrado antes del kickoff · 2 d 22 h antes |
| CLE en TEN 25 de oct. · Semana 7 | CLE | Acierto CLE 27–24 TEN | Registrado antes del kickoff · 2 d 22 h antes |
| TB en CAR 25 de oct. · Semana 7 | TB | Acierto TB 43–13 CAR | Registrado antes del kickoff · 2 d 22 h antes |
| IND en MIN 25 de oct. · Semana 7 | MIN | Acierto IND 10–16 MIN | Registrado antes del kickoff · 2 d 22 h antes |
| MIA en NYJ 25 de oct. · Semana 7 | NYJ | Fallo MIA 28–25 NYJ | Registrado antes del kickoff · 2 d 22 h antes |
| NYG en HOU 25 de oct. · Semana 7 | HOU | Fallo NYG 27–21 HOU | Registrado antes del kickoff · 2 d 22 h antes |
| DEN en ARI 25 de oct. · Semana 7 | DEN | Acierto DEN 30–16 ARI | Registrado antes del kickoff · 3 d 1 h antes |
| GB en DET 25 de oct. · Semana 7 | DET | Acierto GB 17–20 DET | Registrado antes del kickoff · 3 d 2 h antes |
| LAR en LV 25 de oct. · Semana 7 | LAR | Acierto LAR 35–21 LV | Registrado antes del kickoff · 3 d 2 h antes |
| KC en SEA 25 de oct. · Semana 7 | SEA | Acierto KC 3–20 SEA | Registrado antes del kickoff · 3 d 6 h antes |
| DAL en PHI 26 de oct. · Semana 7 | DAL | Acierto DAL 38–21 PHI | Registrado antes del kickoff · 4 d 6 h antes |
| CAR en GB 29 de oct. · Semana 8 | CAR | Fallo CAR 19–27 GB | Registrado antes del kickoff · 5 h 54 min antes |
| CLE en PIT 1 de nov. · Semana 8 | PIT | Acierto CLE 6–27 PIT | Registrado antes del kickoff · 2 d 23 h antes |
| ARI en DAL 1 de nov. · Semana 8 | DAL | Fallo ARI 33–30 DAL | Registrado antes del kickoff · 2 d 23 h antes |
| IND en JAX 1 de nov. · Semana 8 | JAX | Acierto IND 7–42 JAX | Registrado antes del kickoff · 2 d 23 h antes |
| ATL en TB 1 de nov. · Semana 8 | ATL | Fallo ATL 0–16 TB | Registrado antes del kickoff · 2 d 23 h antes |
| LV en NYJ 1 de nov. · Semana 8 | NYJ | Fallo LV 38–33 NYJ | Registrado antes del kickoff · 2 d 23 h antes |
| BAL en BUF 1 de nov. · Semana 8 | BUF | Acierto BAL 10–36 BUF | Registrado antes del kickoff · 2 d 23 h antes |
| TEN en CIN 1 de nov. · Semana 8 | CIN | Acierto TEN 36–43 CIN | Registrado antes del kickoff · 2 d 23 h antes |
| MIN en DET 1 de nov. · Semana 8 | DET | Acierto MIN 15–19 DET | Registrado antes del kickoff · 2 d 23 h antes |
| LAC en LAR 1 de nov. · Semana 8 | LAR | Acierto LAC 9–24 LAR | Registrado antes del kickoff · 3 d 2 h antes |
| KC en DEN 1 de nov. · Semana 8 | KC | Fallo KC 24–28 DEN | Registrado antes del kickoff · 3 d 3 h antes |
| NE en MIA 1 de nov. · Semana 8 | NE | Acierto NE 24–19 MIA | Registrado antes del kickoff · 3 d 3 h antes |
| PHI en WSH 1 de nov. · Semana 8 | WSH | Acierto PHI 10–27 WSH | Registrado antes del kickoff · 3 d 6 h antes |
| CHI en SEA 2 de nov. · Semana 8 | CHI | Acierto CHI 34–17 SEA | Registrado antes del kickoff · 4 d 6 h antes |
| JAX en BAL 5 de nov. · Semana 9 | JAX | Acierto JAX 33–10 BAL | Registrado antes del kickoff · 5 h 54 min antes |
| CIN en ATL 8 de nov. · Semana 9 | CIN | Acierto CIN 34–17 ATL | Registrado antes del kickoff · 2 d 19 h antes |
| DEN en CAR 8 de nov. · Semana 9 | DEN | Acierto DEN 26–21 CAR | Registrado antes del kickoff · 2 d 22 h antes |
| CLE en NO 8 de nov. · Semana 9 | NO | Acierto CLE 22–23 NO | Registrado antes del kickoff · 2 d 22 h antes |
| DAL en IND 8 de nov. · Semana 9 | DAL | Acierto DAL 27–23 IND | Registrado antes del kickoff · 2 d 22 h antes |
| NYG en PHI 8 de nov. · Semana 9 | NYG | Acierto NYG 19–11 PHI | Registrado antes del kickoff · 2 d 22 h antes |
| NYJ en KC 8 de nov. · Semana 9 | KC | Acierto NYJ 12–35 KC | Registrado antes del kickoff · 2 d 22 h antes |
| DET en MIA 8 de nov. · Semana 9 | DET | Acierto DET 19–9 MIA | Registrado antes del kickoff · 2 d 22 h antes |
| LAR en WSH 8 de nov. · Semana 9 | LAR | Acierto LAR 20–13 WSH | Registrado antes del kickoff · 2 d 22 h antes |
| HOU en LAC 8 de nov. · Semana 9 | HOU | Acierto HOU 44–22 LAC | Registrado antes del kickoff · 3 d 1 h antes |
| ARI en SEA 8 de nov. · Semana 9 | SEA | Acierto ARI 3–17 SEA | Registrado antes del kickoff · 3 d 2 h antes |
| GB en NE 8 de nov. · Semana 9 | GB | Acierto GB 45–27 NE | Registrado antes del kickoff · 3 d 2 h antes |
| LV en SF 8 de nov. · Semana 9 | SF | Acierto LV 17–38 SF | Registrado antes del kickoff · 3 d 2 h antes |
| TB en CHI 8 de nov. · Semana 9 | CHI | Acierto TB 24–27 CHI | Registrado antes del kickoff · 3 d 5 h antes |
| BUF en MIN 9 de nov. · Semana 9 | BUF | Acierto BUF 23–6 MIN | Registrado antes del kickoff · 4 d 5 h antes |
| WSH en NYG 12 de nov. · Semana 10 | WSH | Acierto WSH 24–21 NYG | Registrado antes del kickoff · 6 h antes |
| NE en DET 15 de nov. · Semana 10 | DET | Acierto NE 10–35 DET | Registrado antes del kickoff · 2 d 19 h antes |
| BUF en NYJ 15 de nov. · Semana 10 | BUF | Acierto BUF 31–12 NYJ | Registrado antes del kickoff · 2 d 22 h antes |
| KC en ATL 15 de nov. · Semana 10 | ATL | Fallo KC 35–13 ATL | Registrado antes del kickoff · 2 d 22 h antes |
| MIA en IND 15 de nov. · Semana 10 | IND | Acierto MIA 22–24 IND | Registrado antes del kickoff · 2 d 22 h antes |
| JAX en TEN 15 de nov. · Semana 10 | JAX | Acierto JAX 40–23 TEN | Registrado antes del kickoff · 2 d 22 h antes |
| CAR en NO 15 de nov. · Semana 10 | CAR | Acierto CAR 20–17 NO | Registrado antes del kickoff · 2 d 22 h antes |
| HOU en CLE 15 de nov. · Semana 10 | HOU | Fallo HOU 24–27 CLE | Registrado antes del kickoff · 2 d 22 h antes |
| MIN en GB 15 de nov. · Semana 10 | GB | Fallo MIN 30–10 GB | Registrado antes del kickoff · 2 d 22 h antes |
| LAR en ARI 15 de nov. · Semana 10 | LAR | Acierto LAR 34–6 ARI | Registrado antes del kickoff · 3 d 1 h antes |
| SEA en LV 15 de nov. · Semana 10 | SEA | Acierto SEA 21–13 LV | Registrado antes del kickoff · 3 d 1 h antes |
| SF en DAL 15 de nov. · Semana 10 | SF | Acierto SF 46–40 DAL | Registrado antes del kickoff · 3 d 2 h antes |
| PIT en CIN 15 de nov. · Semana 10 | CIN | Acierto PIT 18–38 CIN | Registrado antes del kickoff · 3 d 6 h antes |
Páginas del medio: NFL.com, Semana 1 · NFL.com, Semana 2 · NFL.com, Semana 3 · NFL.com, Semana 4 · NFL.com, Semana 5 · NFL.com, Semana 6 · NFL.com, Semana 7 · NFL.com, Semana 8 · NFL.com, Semana 9 · NFL.com, Semana 10.
Verificación del récord del medio: NFL.com Semana 1 directo: publicado 10-6, nuestro recuento 10-6-0; NFL.com Semana 2 directo: publicado 9-7 = hasta la Semana 2 19-13 − hasta la Semana 1 10-6, nuestro recuento 9-7-0; NFL.com Semana 3 directo: publicado 7-9 = hasta la Semana 3 26-22 − hasta la Semana 2 19-13, nuestro recuento 7-9-0.
Para citarlo: Hunchmeter: 95 right of 148 · prices implied 91.2 · hunchmeter.com/experts/jeremy-bergman/#badge-more-right-than-the-market-implied