Jeremy Bergman: picks de la NFL, semanas 1–6, temporada 2026
En las Semanas 1–6 de la temporada 2026 de la NFL, Jeremy Bergman (NFL.com) tuvo récord de 49-43-1 (53.3%) directo y 43-49-1 (46.7%) contra el spread. Actualizado el .
Récord en las Semanas 1–6 de la temporada 2026: 49-43-1 (53.3%) directo y 43-49-1 (46.7%) contra el spread. 186 picks, la semana más reciente primero, 6 semanas por página; el récord de la temporada y las verificaciones están en la página principal.
Semana 6 · Directo 7-7-0; ATS 8-6-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Final | Marcador pron. | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|---|
| SEA en DEN jue., 15 de oct. | SEA 14, DEN 17 | SEA 20-19 | Registrado antes del kickoff | ||
| HOU en JAX dom., 18 de oct. | HOU 34, JAX 31 | HOU 17-13 | Registrado antes del kickoff | ||
| BAL en CLE dom., 18 de oct. | BAL 10, CLE 13 | BAL 27-16 | Registrado antes del kickoff | ||
| CAR en PHI dom., 18 de oct. | CAR 25, PHI 14 | CAR 24-16 | Registrado antes del kickoff | ||
| CHI en ATL dom., 18 de oct. | CHI 31, ATL 23 | ATL 28-23 | Registrado antes del kickoff | ||
| NO en NYG dom., 18 de oct. | NO 34, NYG 27 | NYG 27-23 | Registrado antes del kickoff | ||
| NYJ en NE dom., 18 de oct. | NYJ 19, NE 26 | NYJ 24-23 | Registrado antes del kickoff | ||
| PIT en TB dom., 18 de oct. | PIT 26, TB 19 | PIT 19-16 | Registrado antes del kickoff | ||
| TEN en IND dom., 18 de oct. | TEN 26, IND 20 | IND 24-19 | Registrado antes del kickoff | ||
| ARI en LAR dom., 18 de oct. | ARI 18, LAR 16 | LAR 40-21 | Registrado antes del kickoff | ||
| BUF en LV dom., 18 de oct. | BUF 33, LV 30 | BUF 31-27 | Registrado antes del kickoff | ||
| LAC en KC dom., 18 de oct. | LAC 6, KC 22 | KC 31-14 | Registrado antes del kickoff | ||
| DAL en GB dom., 18 de oct. | DAL 13, GB 23 | GB 28-27 | Registrado antes del kickoff | ||
| WSH en SF lun., 19 de oct. | WSH 17, SF 23 | SF 35-24 | Registrado antes del kickoff |
Semana 5 · Directo 8-6-1; ATS 8-7-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Final | Marcador pron. | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|---|
| TB en DAL jue., 8 de oct. | TB 24, DAL 16 | DAL 31-17 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) copia de archivo, 8 de oct. de 2026 | ||
| PHI en JAX dom., 11 de oct. | PHI 17, JAX 19 | JAX 23-16 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) copia de archivo, 10 de oct. de 2026 | ||
| CHI en GB dom., 11 de oct. | CHI 7, GB 31 | CHI 26-24 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| CIN en MIA dom., 11 de oct. | CIN 31, MIA 24 | CIN 24-13 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| CLE en NYJ dom., 11 de oct. | CLE 12, NYJ 17 | NYJ 19-17 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| HOU en TEN dom., 11 de oct. | HOU 26, TEN 3 | HOU 20-9 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| IND en PIT dom., 11 de oct. | IND 22, PIT 34 | PIT 21-19 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| LV en NE dom., 11 de oct. | LV 17, NE 45 | NE 23-20 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| MIN en NO dom., 11 de oct. | MIN 23, NO 13 | NO 17-16 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| NYG en WSH dom., 11 de oct. | NYG 27, WSH 27 | WSH 20-18 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| DEN en LAC dom., 11 de oct. | DEN 23, LAC 17 | DEN 17-13 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| DET en ARI dom., 11 de oct. | DET 45, ARI 21 | DET 35-27 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| SF en SEA dom., 11 de oct. | SF 32, SEA 29 | SEA 17-13 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| BAL en ATL dom., 11 de oct. | BAL 30, ATL 23 | ATL 31-20 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| BUF en LAR lun., 12 de oct. | BUF 37, LAR 34 | LAR 27-24 | Registrado antes del kickoff |
Semana 4 · Directo 8-8-0; ATS 7-8-1
| Partido | Directo | Contra el spread | Final | Marcador pron. | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|---|
| PIT en CLE jue., 1 de oct. | PIT 24, CLE 27 | PIT 17-16 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) copia de archivo, 1 de oct. de 2026 | ||
| IND en WSH dom., 4 de oct. | IND 30, WSH 13 | WSH 24-20 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) copia de archivo, 2 de oct. de 2026 | ||
| ARI en NYG dom., 4 de oct. | ARI 24, NYG 36 | ARI 23-17 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) copia de archivo, 4 de oct. de 2026 | ||
| DAL en HOU dom., 4 de oct. | DAL 34, HOU 30 | DAL 24-20 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| GB en TB dom., 4 de oct. | GB 17, TB 14 | TB 17-16 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| JAX en CIN dom., 4 de oct. | JAX 22, CIN 17 | JAX 23-20 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| LAR en PHI dom., 4 de oct. | LAR 24, PHI 20 | LAR 33-26 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| NE en BUF dom., 4 de oct. | NE 29, BUF 26 | BUF 24-21 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| NYJ en CHI dom., 4 de oct. | NYJ 12, CHI 23 | NYJ 20-18 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| TEN en BAL dom., 4 de oct. | TEN 18, BAL 24 | BAL 24-10 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| MIA en MIN dom., 4 de oct. | MIA 10, MIN 15 | MIN 24-7 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| DEN en SF dom., 4 de oct. | DEN 14, SF 24 | DEN 16-13 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| KC en LV dom., 4 de oct. | KC 30, LV 27 | KC 28-21 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| LAC en SEA dom., 4 de oct. | LAC 23, SEA 30 | SEA 28-19 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| DET en CAR dom., 4 de oct. | DET 26, CAR 32 | DET 41-35 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| ATL en NO lun., 5 de oct. | ATL 45, NO 24 | ATL 22-19 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) copia de archivo, 5 de oct. de 2026 |
Semana 3 · Directo 7-9-0; ATS 6-10-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Final | Marcador pron. | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL en GB jue., 24 de sept. | ATL 35, GB 14 | GB 23-18 | Leído después del partido | ||
| CAR en CLE dom., 27 de sept. | CAR 18, CLE 21 | CAR 16-13 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) copia de archivo, 27 de sept. de 2026 | ||
| CIN en PIT dom., 27 de sept. | CIN 27, PIT 30 | CIN 24-10 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| HOU en IND dom., 27 de sept. | HOU 17, IND 19 | HOU 21-17 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| KC en MIA dom., 27 de sept. | KC 24, MIA 10 | KC 28-16 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| LAC en BUF dom., 27 de sept. | LAC 16, BUF 24 | BUF 26-14 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| NE en JAX dom., 27 de sept. | NE 6, JAX 35 | JAX 23-16 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| NYJ en DET dom., 27 de sept. | NYJ 24, DET 31 | DET 27-23 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| SEA en WSH dom., 27 de sept. | SEA 31, WSH 33 | SEA 27-17 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| TEN en NYG dom., 27 de sept. | TEN 7, NYG 12 | NYG 19-17 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| ARI en SF dom., 27 de sept. | ARI 30, SF 36 | SF 34-17 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| MIN en TB dom., 27 de sept. | MIN 23, TB 16 | TB 23-20 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| BAL en DAL dom., 27 de sept. | BAL 34, DAL 31 | DAL 35-30 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| LV en NO dom., 27 de sept. | LV 35, NO 27 | NO 19-17 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| LAR en DEN dom., 27 de sept. | LAR 26, DEN 30 | LAR 24-16 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| PHI en CHI lun., 28 de sept. | PHI 7, CHI 27 | CHI 17-16 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) copia de archivo, 28 de sept. de 2026 |
Semana 2 · Directo 9-7-0; ATS 8-8-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Final | Marcador pron. | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|---|
| DET en BUF jue., 17 de sept. | DET 31, BUF 41 | DET 28-24 | Leído después del partido | ||
| CAR en ATL dom., 20 de sept. | CAR 34, ATL 3 | CAR 23-20 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) copia de archivo, 18 de sept. de 2026 | ||
| CIN en HOU dom., 20 de sept. | CIN 20, HOU 6 | HOU 23-21 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| CLE en TB dom., 20 de sept. | CLE 23, TB 19 | TB 31-13 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| GB en NYJ dom., 20 de sept. | GB 20, NYJ 17 | NYJ 24-23 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| MIN en CHI dom., 20 de sept. | MIN 9, CHI 3 | CHI 24-18 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| NO en BAL dom., 20 de sept. | NO 24, BAL 17 | BAL 33-20 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| PHI en TEN dom., 20 de sept. | PHI 24, TEN 20 | PHI 34-14 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| PIT en NE dom., 20 de sept. | PIT 3, NE 20 | NE 17-9 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| JAX en DEN dom., 20 de sept. | JAX 13, DEN 20 | DEN 20-17 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| LV en LAC dom., 20 de sept. | LV 26, LAC 14 | LAC 20-16 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| MIA en SF dom., 20 de sept. | MIA 13, SF 35 | SF 38-16 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| SEA en ARI dom., 20 de sept. | SEA 31, ARI 7 | SEA 16-13 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| WSH en DAL dom., 20 de sept. | WSH 20, DAL 37 | DAL 27-21 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| IND en KC dom., 20 de sept. | IND 30, KC 33 | KC 24-17 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| NYG en LAR lun., 21 de sept. | NYG 6, LAR 28 | LAR 26-20 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) copia de archivo, 21 de sept. de 2026 |
Semana 1 · Directo 10-6-0; ATS 6-10-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Final | Marcador pron. | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|---|
| NE en SEA mié., 9 de sept. | NE 10, SEA 13 | SEA 31-24 | Leído después del partido | ||
| SF en LAR jue., 10 de sept. | SF 27, LAR 7 | LAR 20-16 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) copia de archivo, 10 de sept. de 2026 | ||
| ATL en PIT dom., 13 de sept. | ATL 13, PIT 20 | PIT 24-13 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) copia de archivo, 13 de sept. de 2026 | ||
| BAL en IND dom., 13 de sept. | BAL 41, IND 23 | BAL 16-12 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| BUF en HOU dom., 13 de sept. | BUF 36, HOU 31 | HOU 24-19 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| CHI en CAR dom., 13 de sept. | CHI 59, CAR 37 | CAR 24-23 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| CLE en JAX dom., 13 de sept. | CLE 10, JAX 34 | JAX 30-13 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| NO en DET dom., 13 de sept. | NO 30, DET 31 | DET 30-16 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| NYJ en TEN dom., 13 de sept. | NYJ 23, TEN 10 | NYJ 23-17 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| TB en CIN dom., 13 de sept. | TB 27, CIN 33 | CIN 38-34 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| ARI en LAC dom., 13 de sept. | ARI 26, LAC 14 | LAC 34-20 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| GB en MIN dom., 13 de sept. | GB 22, MIN 39 | MIN 21-20 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| MIA en LV dom., 13 de sept. | MIA 13, LV 27 | LV 19-16 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| WSH en PHI dom., 13 de sept. | WSH 22, PHI 24 | PHI 17-16 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| DAL en NYG dom., 13 de sept. | DAL 20, NYG 28 | DAL 21-17 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) | ||
| DEN en KC lun., 14 de sept. | DEN 10, KC 31 | DEN 23-16 | Con sello de tiempo antes del kickoff (copia en archivo web) |