Doug Ziefel: todos los picks de la NFL, temporada 2026
27 picks de las semanas 7–10, de la más reciente a la más antigua, 6 semanas por página. El récord y las verificaciones están en la página principal.
Semana 10 · ATS 1-1-0; O/U 1-4-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Over/under | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|---|
| WSH en NYG jue., 12 de nov. | — | — | Bajas 43.5 Fallo | WSH 24, NYG 21 | Registrado antes del kickoff |
| NE en DET dom., 15 de nov. | — | — | NE 10, DET 35 | Registrado antes del kickoff | |
| BUF en NYJ dom., 15 de nov. | — | — | Altas 51.5 Fallo | BUF 31, NYJ 12 | Registrado antes del kickoff |
| KC en ATL dom., 15 de nov. | — | Bajas 45.5 Fallo | KC 35, ATL 13 | Registrado antes del kickoff | |
| MIA en IND dom., 15 de nov. | — | — | Bajas 40.5 Fallo | MIA 22, IND 24 | Registrado antes del kickoff |
| LAR en ARI dom., 15 de nov. | — | — | Bajas 46 Acierto | LAR 34, ARI 6 | Registrado antes del kickoff |
Semana 9 · ATS 2-3-0; O/U 2-0-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Over/under | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE en NO dom., 8 de nov. | — | — | CLE 22, NO 23 | Registrado antes del kickoff | |
| DEN en CAR dom., 8 de nov. | — | — | DEN 26, CAR 21 | Registrado antes del kickoff | |
| LAR en WSH dom., 8 de nov. | — | — | LAR 20, WSH 13 | Registrado antes del kickoff | |
| GB en NE dom., 8 de nov. | — | — | GB 45, NE 27 | Registrado antes del kickoff | |
| TB en CHI dom., 8 de nov. | — | — | Altas 47.5 Acierto | TB 24, CHI 27 | Registrado antes del kickoff |
| BUF en MIN lun., 9 de nov. | — | Bajas 45.5 Acierto | BUF 23, MIN 6 | Registrado antes del kickoff |
Semana 8 · ATS 2-0-0; O/U 2-1-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Over/under | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|---|
| CAR en GB jue., 29 de oct. | — | — | Bajas 48.5 Acierto | CAR 19, GB 27 | Registrado antes del kickoff |
| MIN en DET dom., 1 de nov. | — | — | MIN 15, DET 19 | Registrado antes del kickoff | |
| LAC en LAR dom., 1 de nov. | — | — | Bajas 44.5 Acierto | LAC 9, LAR 24 | Registrado antes del kickoff |
| PHI en WSH dom., 1 de nov. | — | — | Altas 40 Fallo | PHI 10, WSH 27 | Registrado antes del kickoff |
| CHI en SEA lun., 2 de nov. | — | — | CHI 34, SEA 17 | Registrado antes del kickoff |
Semana 7 · ATS 2-3-0; O/U 3-0-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Over/under | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|---|
| NE en CHI jue., 22 de oct. | — | — | Altas 50.5 Acierto | NE 24, CHI 30 | Registrado antes del kickoff |
| PIT en NO dom., 25 de oct. | — | — | PIT 16, NO 10 | Registrado antes del kickoff | |
| CIN en BAL dom., 25 de oct. | — | — | Bajas 51.5 Acierto | CIN 35, BAL 13 | Registrado antes del kickoff |
| NYG en HOU dom., 25 de oct. | — | — | NYG 27, HOU 21 | Registrado antes del kickoff | |
| SF en ATL dom., 25 de oct. | — | — | SF 20, ATL 29 | Registrado antes del kickoff | |
| TB en CAR dom., 25 de oct. | — | — | TB 43, CAR 13 | Registrado antes del kickoff | |
| GB en DET dom., 25 de oct. | — | — | GB 17, DET 20 | Registrado antes del kickoff | |
| LAR en LV dom., 25 de oct. | — | — | Altas 47.5 Acierto | LAR 35, LV 21 | Registrado antes del kickoff |