Damon Marx: picks de la NFL, semanas 1–6, temporada 2026
140 picks de las semanas 1–6, de la más reciente a la más antigua, 6 semanas por página. El récord y las verificaciones están en la página principal.
Semana 6 · Directo 7-7-0; ATS 7-7-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|
| SEA en DEN jue., 15 de oct. | SEA 14, DEN 17 | Registrado antes del kickoff | ||
| HOU en JAX dom., 18 de oct. | HOU 34, JAX 31 | Registrado antes del kickoff | ||
| BAL en CLE dom., 18 de oct. | BAL 10, CLE 13 | Registrado antes del kickoff | ||
| CAR en PHI dom., 18 de oct. | CAR 25, PHI 14 | Registrado antes del kickoff | ||
| CHI en ATL dom., 18 de oct. | CHI 31, ATL 23 | Registrado antes del kickoff | ||
| NO en NYG dom., 18 de oct. | NO 34, NYG 27 | Registrado antes del kickoff | ||
| NYJ en NE dom., 18 de oct. | NYJ 19, NE 26 | Registrado antes del kickoff | ||
| PIT en TB dom., 18 de oct. | PIT 26, TB 19 | Registrado antes del kickoff | ||
| TEN en IND dom., 18 de oct. | TEN 26, IND 20 | Registrado antes del kickoff | ||
| ARI en LAR dom., 18 de oct. | ARI 18, LAR 16 | Registrado antes del kickoff | ||
| BUF en LV dom., 18 de oct. | BUF 33, LV 30 | Registrado antes del kickoff | ||
| LAC en KC dom., 18 de oct. | LAC 6, KC 22 | Registrado antes del kickoff | ||
| DAL en GB dom., 18 de oct. | DAL 13, GB 23 | Registrado antes del kickoff | ||
| WSH en SF lun., 19 de oct. | WSH 17, SF 23 | Registrado antes del kickoff |
Semana 4 · Directo 12-4-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|
| PIT en CLE jue., 1 de oct. | — | PIT 24, CLE 27 | Leído después del partido | |
| IND en WSH dom., 4 de oct. | — | IND 30, WSH 13 | Leído después del partido | |
| ARI en NYG dom., 4 de oct. | — | ARI 24, NYG 36 | Leído después del partido | |
| DAL en HOU dom., 4 de oct. | — | DAL 34, HOU 30 | Leído después del partido | |
| GB en TB dom., 4 de oct. | — | GB 17, TB 14 | Leído después del partido | |
| JAX en CIN dom., 4 de oct. | — | JAX 22, CIN 17 | Leído después del partido | |
| LAR en PHI dom., 4 de oct. | — | LAR 24, PHI 20 | Leído después del partido | |
| NE en BUF dom., 4 de oct. | — | NE 29, BUF 26 | Leído después del partido | |
| NYJ en CHI dom., 4 de oct. | — | NYJ 12, CHI 23 | Leído después del partido | |
| TEN en BAL dom., 4 de oct. | — | TEN 18, BAL 24 | Leído después del partido | |
| MIA en MIN dom., 4 de oct. | — | MIA 10, MIN 15 | Leído después del partido | |
| DEN en SF dom., 4 de oct. | — | DEN 14, SF 24 | Leído después del partido | |
| KC en LV dom., 4 de oct. | — | KC 30, LV 27 | Leído después del partido | |
| LAC en SEA dom., 4 de oct. | — | LAC 23, SEA 30 | Leído después del partido | |
| DET en CAR dom., 4 de oct. | — | DET 26, CAR 32 | Leído después del partido | |
| ATL en NO lun., 5 de oct. | — | ATL 45, NO 24 | Leído después del partido |
Semana 3 · Directo 9-7-0; ATS 9-6-1
| Partido | Directo | Contra el spread | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|
| ATL en GB jue., 24 de sept. | ATL 35, GB 14 | Leído después del partido | ||
| CAR en CLE dom., 27 de sept. | CAR 18, CLE 21 | Leído después del partido | ||
| CIN en PIT dom., 27 de sept. | CIN 27, PIT 30 | Leído después del partido | ||
| HOU en IND dom., 27 de sept. | HOU 17, IND 19 | Leído después del partido | ||
| KC en MIA dom., 27 de sept. | KC 24, MIA 10 | Leído después del partido | ||
| LAC en BUF dom., 27 de sept. | LAC 16, BUF 24 | Leído después del partido | ||
| NE en JAX dom., 27 de sept. | NE 6, JAX 35 | Leído después del partido | ||
| NYJ en DET dom., 27 de sept. | NYJ 24, DET 31 | Leído después del partido | ||
| SEA en WSH dom., 27 de sept. | SEA 31, WSH 33 | Leído después del partido | ||
| TEN en NYG dom., 27 de sept. | TEN 7, NYG 12 | Leído después del partido | ||
| ARI en SF dom., 27 de sept. | ARI 30, SF 36 | Leído después del partido | ||
| MIN en TB dom., 27 de sept. | MIN 23, TB 16 | Leído después del partido | ||
| BAL en DAL dom., 27 de sept. | BAL 34, DAL 31 | Leído después del partido | ||
| LV en NO dom., 27 de sept. | LV 35, NO 27 | Leído después del partido | ||
| LAR en DEN dom., 27 de sept. | LAR 26, DEN 30 | Leído después del partido | ||
| PHI en CHI lun., 28 de sept. | PHI 7, CHI 27 | Leído después del partido |
Semana 2 · Directo 10-6-0; ATS 8-8-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|
| DET en BUF jue., 17 de sept. | DET 31, BUF 41 | Leído después del partido | ||
| CAR en ATL dom., 20 de sept. | CAR 34, ATL 3 | Leído después del partido | ||
| CIN en HOU dom., 20 de sept. | CIN 20, HOU 6 | Leído después del partido | ||
| CLE en TB dom., 20 de sept. | CLE 23, TB 19 | Leído después del partido | ||
| GB en NYJ dom., 20 de sept. | GB 20, NYJ 17 | Leído después del partido | ||
| MIN en CHI dom., 20 de sept. | MIN 9, CHI 3 | Leído después del partido | ||
| NO en BAL dom., 20 de sept. | NO 24, BAL 17 | Leído después del partido | ||
| PHI en TEN dom., 20 de sept. | PHI 24, TEN 20 | Leído después del partido | ||
| PIT en NE dom., 20 de sept. | PIT 3, NE 20 | Leído después del partido | ||
| JAX en DEN dom., 20 de sept. | JAX 13, DEN 20 | Leído después del partido | ||
| LV en LAC dom., 20 de sept. | LV 26, LAC 14 | Leído después del partido | ||
| MIA en SF dom., 20 de sept. | MIA 13, SF 35 | Leído después del partido | ||
| SEA en ARI dom., 20 de sept. | SEA 31, ARI 7 | Leído después del partido | ||
| WSH en DAL dom., 20 de sept. | WSH 20, DAL 37 | Leído después del partido | ||
| IND en KC dom., 20 de sept. | IND 30, KC 33 | Leído después del partido | ||
| NYG en LAR lun., 21 de sept. | NYG 6, LAR 28 | Leído después del partido |
Semana 1 · Directo 10-6-0; ATS 8-8-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|
| NE en SEA mié., 9 de sept. | NE 10, SEA 13 | Leído después del partido | ||
| SF en LAR jue., 10 de sept. | SF 27, LAR 7 | Leído después del partido | ||
| ATL en PIT dom., 13 de sept. | ATL 13, PIT 20 | Leído después del partido | ||
| BAL en IND dom., 13 de sept. | BAL 41, IND 23 | Leído después del partido | ||
| BUF en HOU dom., 13 de sept. | BUF 36, HOU 31 | Leído después del partido | ||
| CHI en CAR dom., 13 de sept. | CHI 59, CAR 37 | Leído después del partido | ||
| CLE en JAX dom., 13 de sept. | CLE 10, JAX 34 | Leído después del partido | ||
| NO en DET dom., 13 de sept. | NO 30, DET 31 | Leído después del partido | ||
| NYJ en TEN dom., 13 de sept. | NYJ 23, TEN 10 | Leído después del partido | ||
| TB en CIN dom., 13 de sept. | TB 27, CIN 33 | Leído después del partido | ||
| ARI en LAC dom., 13 de sept. | ARI 26, LAC 14 | Leído después del partido | ||
| GB en MIN dom., 13 de sept. | GB 22, MIN 39 | Leído después del partido | ||
| MIA en LV dom., 13 de sept. | MIA 13, LV 27 | Leído después del partido | ||
| WSH en PHI dom., 13 de sept. | WSH 22, PHI 24 | Leído después del partido | ||
| DAL en NYG dom., 13 de sept. | DAL 20, NYG 28 | Leído después del partido | ||
| DEN en KC lun., 14 de sept. | DEN 10, KC 31 | Leído después del partido |