Chad Millman: todos los picks de la NFL, temporada 2026
23 picks de las semanas 7–10, de la más reciente a la más antigua, 6 semanas por página. El récord y las verificaciones están en la página principal.
Semana 10 · ATS 3-4-0
| Partido | Contra el spread | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|
| NE en DET dom., 15 de nov. | NE 10, DET 35 | Registrado antes del kickoff | |
| JAX en TEN dom., 15 de nov. | JAX 40, TEN 23 | Registrado antes del kickoff | |
| KC en ATL dom., 15 de nov. | KC 35, ATL 13 | Registrado antes del kickoff | |
| MIN en GB dom., 15 de nov. | MIN 30, GB 10 | Registrado antes del kickoff | |
| SEA en LV dom., 15 de nov. | SEA 21, LV 13 | Registrado antes del kickoff | |
| SF en DAL dom., 15 de nov. | SF 46, DAL 40 | Registrado antes del kickoff | |
| PIT en CIN dom., 15 de nov. | PIT 18, CIN 38 | Registrado antes del kickoff |
Semana 9 · ATS 1-4-0
| Partido | Contra el spread | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|
| DEN en CAR dom., 8 de nov. | DEN 26, CAR 21 | Registrado antes del kickoff | |
| DET en MIA dom., 8 de nov. | DET 19, MIA 9 | Registrado antes del kickoff | |
| NYJ en KC dom., 8 de nov. | Cambiado antes del kickoff: NYJ +9.5 (3 de nov., 4:13 p.m. ET), luego NYJ +10.5 (8 de nov., 12:24 p.m. ET) | NYJ 12, KC 35 | Registrado antes del kickoff |
| ARI en SEA dom., 8 de nov. | ARI 3, SEA 17 | Registrado antes del kickoff | |
| LV en SF dom., 8 de nov. | LV 17, SF 38 | Registrado antes del kickoff |
Semana 8 · ATS 1-5-0
| Partido | Contra el spread | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|
| CAR en GB jue., 29 de oct. | CAR 19, GB 27 | Registrado antes del kickoff | |
| ARI en DAL dom., 1 de nov. | Cambiado en la página del medio después del kickoff; cuenta el pick previo al kickoff | ARI 33, DAL 30 | Registrado antes del kickoff |
| BAL en BUF dom., 1 de nov. | BAL 10, BUF 36 | Registrado antes del kickoff | |
| CLE en PIT dom., 1 de nov. | CLE 6, PIT 27 | Registrado antes del kickoff | |
| LV en NYJ dom., 1 de nov. | Cambiado en la página del medio después del kickoff; cuenta el pick previo al kickoff | LV 38, NYJ 33 | Registrado antes del kickoff |
| MIN en DET dom., 1 de nov. | MIN 15, DET 19 | Registrado antes del kickoff |
Semana 7 · ATS 3-1-1
| Partido | Contra el spread | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|
| MIA en NYJ dom., 25 de oct. | MIA 28, NYJ 25 | Registrado antes del kickoff | |
| SF en ATL dom., 25 de oct. | Cambió antes del kickoff: ATL +3.5 (21 de oct., 11:37 a.m. ET), luego ATL +2.5 (25 de oct., 12:18 p.m. ET) | SF 20, ATL 29 | Registrado antes del kickoff |
| TB en CAR dom., 25 de oct. | TB 43, CAR 13 | Registrado antes del kickoff | |
| GB en DET dom., 25 de oct. | GB 17, DET 20 | Registrado antes del kickoff | |
| KC en SEA dom., 25 de oct. | KC 3, SEA 20 | Registrado antes del kickoff |