Brian Bitler: todos los picks de la NFL, temporada 2026
19 picks de las semanas 7–10, de la más reciente a la más antigua, 6 semanas por página. El récord y las verificaciones están en la página principal.
Semana 10 · O/U 0-1-0
| Partido | Contra el spread | Over/under | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|
| WSH en NYG jue., 12 de nov. | — | Bajas 40.5 Fallo | WSH 24, NYG 21 | Registrado antes del kickoff |
Semana 9 · ATS 2-2-0; O/U 1-2-0
| Partido | Contra el spread | Over/under | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|
| JAX en BAL jue., 5 de nov. | — | Bajas 39.5 Fallo | JAX 33, BAL 10 | Registrado antes del kickoff |
| DAL en IND dom., 8 de nov. | — | DAL 27, IND 23 | Registrado antes del kickoff | |
| DET en MIA dom., 8 de nov. | — | DET 19, MIA 9 | Registrado antes del kickoff | |
| NYG en PHI dom., 8 de nov. | — | NYG 19, PHI 11 | Registrado antes del kickoff | |
| ARI en SEA dom., 8 de nov. | — | ARI 3, SEA 17 | Registrado antes del kickoff | |
| TB en CHI dom., 8 de nov. | — | Bajas 47.5 Fallo | TB 24, CHI 27 | Registrado antes del kickoff |
| BUF en MIN lun., 9 de nov. | — | Bajas 44.5 Acierto | BUF 23, MIN 6 | Registrado antes del kickoff |
Semana 8 · ATS 2-3-0
| Partido | Contra el spread | Over/under | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|
| ARI en DAL dom., 1 de nov. | — | ARI 33, DAL 30 | Registrado antes del kickoff | |
| BAL en BUF dom., 1 de nov. | — | BAL 10, BUF 36 | Registrado antes del kickoff | |
| LAC en LAR dom., 1 de nov. | — | LAC 9, LAR 24 | Registrado antes del kickoff | |
| NE en MIA dom., 1 de nov. | — | NE 24, MIA 19 | Registrado antes del kickoff | |
| PHI en WSH dom., 1 de nov. | — | PHI 10, WSH 27 | Registrado antes del kickoff |
Semana 7 · ATS 2-4-0
| Partido | Contra el spread | Over/under | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|
| CLE en TEN dom., 25 de oct. | — | CLE 27, TEN 24 | Registrado antes del kickoff | |
| MIA en NYJ dom., 25 de oct. | — | MIA 28, NYJ 25 | Registrado antes del kickoff | |
| NYG en HOU dom., 25 de oct. | — | NYG 27, HOU 21 | Registrado antes del kickoff | |
| TB en CAR dom., 25 de oct. | — | TB 43, CAR 13 | Registrado antes del kickoff | |
| DEN en ARI dom., 25 de oct. | — | DEN 30, ARI 16 | Registrado antes del kickoff | |
| GB en DET dom., 25 de oct. | — | GB 17, DET 20 | Registrado antes del kickoff |