Brandon Anderson: todos los picks de la NFL, temporada 2026
19 picks de las semanas 7–10, de la más reciente a la más antigua, 6 semanas por página. El récord y las verificaciones están en la página principal.
Semana 10 · Directo 0-1-0; ATS 1-3-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Over/under | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|---|
| NE en DET dom., 15 de nov. | — | — | NE 10, DET 35 | Registrado antes del kickoff | |
| BUF en NYJ dom., 15 de nov. | — | — | BUF 31, NYJ 12 | Registrado antes del kickoff | |
| CAR en NO dom., 15 de nov. | — | — | CAR 20, NO 17 | Registrado antes del kickoff | |
| MIA en IND dom., 15 de nov. | — | — | MIA 22, IND 24 | Registrado antes del kickoff | |
| PIT en CIN dom., 15 de nov. | — | — | PIT 18, CIN 38 | Registrado antes del kickoff |
Semana 9 · Directo 0-1-0; ATS 2-1-0; O/U 0-1-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Over/under | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|---|
| CIN en ATL dom., 8 de nov. | — | — | CIN 34, ATL 17 | Registrado antes del kickoff | |
| NYJ en KC dom., 8 de nov. | — | NYJ 12, KC 35 | Registrado antes del kickoff | ||
| HOU en LAC dom., 8 de nov. | — | — | Bajas 41 Fallo | HOU 44, LAC 22 | Registrado antes del kickoff |
| ARI en SEA dom., 8 de nov. | — | — | ARI 3, SEA 17 | Registrado antes del kickoff |
Semana 8 · ATS 2-1-0; O/U 1-1-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Over/under | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|---|
| CAR en GB jue., 29 de oct. | — | — | CAR 19, GB 27 | Registrado antes del kickoff | |
| ATL en TB dom., 1 de nov. | — | — | Bajas 45.5 Acierto | ATL 0, TB 16 | Registrado antes del kickoff |
| MIN en DET dom., 1 de nov. | — | — | MIN 15, DET 19 | Registrado antes del kickoff | |
| KC en DEN dom., 1 de nov. | — | — | Bajas 42.5 Fallo | KC 24, DEN 28 | Registrado antes del kickoff |
| PHI en WSH dom., 1 de nov. | — | — | PHI 10, WSH 27 | Registrado antes del kickoff |
Semana 7 · ATS 1-0-1; O/U 2-0-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Over/under | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|---|
| PIT en NO dom., 25 de oct. | — | — | PIT 16, NO 10 | Registrado antes del kickoff | |
| SF en ATL dom., 25 de oct. | — | — | Bajas 50 Acierto | SF 20, ATL 29 | Registrado antes del kickoff |
| GB en DET dom., 25 de oct. | — | — | GB 17, DET 20 | Registrado antes del kickoff | |
| KC en SEA dom., 25 de oct. | — | — | Bajas 44.5 Acierto | KC 3, SEA 20 | Registrado antes del kickoff |