DraftKings Network · NFL 2026 · semanas 5–10
Blake Krass: récord de picks de la NFL, temporada 2026
En la temporada 2026 de la NFL, Blake Krass tiene marca de 48-22-1 (68.6%) directo, en picks calificados de las Semanas 5 y 7–10. Actualizado el .
Agregado recientemente · fuera de los conteos por ahora Seguimos a los nuevos analistas de apuestas hasta reunir al menos 30 picks calificados registrados antes del kickoff, a lo largo de al menos 30 días y 2 semanas de la NFL, antes de que aparezcan en la tabla general, las insignias y los conteos de las páginas de partidos. Hasta ahora: 56 picks calificados con sello de tiempo previo al kickoff (que registramos antes del kickoff), a lo largo de 24 días y 4 semanas de la NFL; cada pick indica quién fijó la hora y cuándo lo leímos.
El récord de abajo cuenta todos los picks que tenemos, de la misma manera que para todos. Cómo registramos y calificamos los picks
Récord actual
- Directo · aciertos‑fallos‑empates
- 48-22-1 68.6% de 70 decididos · rango probable 57–78%
- Racha actual, directo
- 4 aciertos seguidos Racha más larga: 8 aciertos seguidos
Puntos ajustados al mercado Resultados de los picks ajustados según las cuotas del mercado. Para cada uno de estos números, el rango probable aún incluye el cero.
- Directo, récord en vivo desde la Semana 6: +4.9 puntos 56 picks calificados · 56 de 56 con precio de mercado.
- Directo, temporada 2026: +3.4 puntos 71 picks calificados · 71 de 71 tenían precio de mercado.
Un acierto en un partido 50-50 suma 1 punto, un acierto con un no favorito suma más y un fallo resta 1. Por encima de cero significa superar lo esperado por las cuotas de apuestas. Comparar todos los tipos de picks · Cómo se calculan estos puntos
15 picks calificados que leímos en páginas de DraftKings Network después de los partidos; 56 picks calificados que registramos antes del kickoff; 1 pick en espera de resultado.
Semana 10: 14 picks registrados · verlos
Resultados aj. al mercado
Tres números para cada mercado: el récord, los puntos ajustados al mercado y cómo habría resultado elegir siempre al favorito. Para calcular los puntos, contamos cada pick como una jugada de 1 punto al precio de mercado a la hora del pick (para los picks leídos después del partido, el precio al inicio de esa semana de la NFL), sin el margen de la casa: un acierto suma lo que pagaba ese precio (más por un no favorito, menos por un favorito), un fallo resta 1 punto y un empate cuenta 0. Cómo funcionan los puntos
| Mercado y periodo | Récord en estos picks | Puntos ajustados al mercado | Comparado con |
|---|---|---|---|
| Directo Temporada 2026 | 48-22-1 | +3.4 puntos 71 picks puntuados · 71 de 71 tenían precio de mercado +0.05 por pick · rango probable de −0.13 a +0.24 por pick | Siempre al favorito: 52-18-1 mismos partidos: 71 |
| Directo Semanas 7–10 | 40-16 | +4.9 puntos 56 picks puntuados · 56 de 56 tenían precio de mercado +0.09 por pick · rango probable de −0.10 a +0.28 por pick | Siempre al favorito: 43-13 mismos partidos: 56 |
| Directo Récord en vivo desde la Semana 6 | 40-16 | +4.9 puntos 56 picks puntuados · 56 de 56 tenían precio de mercado +0.09 por pick · rango probable de −0.09 a +0.29 por pick | Siempre al favorito: 43-13 mismos partidos: 56 |
Cada pick
Todos los analistas: Picks anticipados de la Semana 11
Semana 10 · Directo 11-2-0
| Partido | Directo | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|
| WSH en NYG jue., 12 de nov. | WSH 24, NYG 21 | Registrado antes del kickoff | |
| NE en DET dom., 15 de nov. | NE 10, DET 35 | Registrado antes del kickoff | |
| BUF en NYJ dom., 15 de nov. | BUF 31, NYJ 12 | Registrado antes del kickoff | |
| CAR en NO dom., 15 de nov. | CAR 20, NO 17 | Registrado antes del kickoff | |
| HOU en CLE dom., 15 de nov. | HOU 24, CLE 27 | Registrado antes del kickoff | |
| JAX en TEN dom., 15 de nov. | JAX 40, TEN 23 | Registrado antes del kickoff | |
| KC en ATL dom., 15 de nov. | KC 35, ATL 13 | Registrado antes del kickoff | |
| MIA en IND dom., 15 de nov. | MIA 22, IND 24 | Registrado antes del kickoff | |
| MIN en GB dom., 15 de nov. | MIN 30, GB 10 | Registrado antes del kickoff | |
| LAR en ARI dom., 15 de nov. | LAR 34, ARI 6 | Registrado antes del kickoff | |
| SEA en LV dom., 15 de nov. | SEA 21, LV 13 | Registrado antes del kickoff | |
| SF en DAL dom., 15 de nov. | SF 46, DAL 40 | Registrado antes del kickoff | |
| PIT en CIN dom., 15 de nov. | PIT 18, CIN 38 | Registrado antes del kickoff | |
| LAC en BAL lun., 16 de nov. | lun., 16 de nov., 8:15 p.m. ET | Registrado antes del kickoff |
Semana 9 · Directo 13-2-0
| Partido | Directo | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|
| JAX en BAL jue., 5 de nov. | JAX 33, BAL 10 | Registrado antes del kickoff | |
| CIN en ATL dom., 8 de nov. | CIN 34, ATL 17 | Registrado antes del kickoff | |
| CLE en NO dom., 8 de nov. | CLE 22, NO 23 | Registrado antes del kickoff | |
| DAL en IND dom., 8 de nov. | DAL 27, IND 23 | Registrado antes del kickoff | |
| DEN en CAR dom., 8 de nov. | DEN 26, CAR 21 | Registrado antes del kickoff | |
| DET en MIA dom., 8 de nov. | DET 19, MIA 9 | Registrado antes del kickoff | |
| LAR en WSH dom., 8 de nov. | LAR 20, WSH 13 | Registrado antes del kickoff | |
| NYG en PHI dom., 8 de nov. | NYG 19, PHI 11 | Registrado antes del kickoff | |
| NYJ en KC dom., 8 de nov. | NYJ 12, KC 35 | Registrado antes del kickoff | |
| HOU en LAC dom., 8 de nov. | HOU 44, LAC 22 | Registrado antes del kickoff | |
| ARI en SEA dom., 8 de nov. | ARI 3, SEA 17 | Registrado antes del kickoff | |
| GB en NE dom., 8 de nov. | GB 45, NE 27 | Registrado antes del kickoff | |
| LV en SF dom., 8 de nov. | LV 17, SF 38 | Registrado antes del kickoff | |
| TB en CHI dom., 8 de nov. | TB 24, CHI 27 | Registrado antes del kickoff | |
| BUF en MIN lun., 9 de nov. | BUF 23, MIN 6 | Registrado antes del kickoff |
Semana 8 · Directo 8-6-0
| Partido | Directo | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|
| CAR en GB jue., 29 de oct. | CAR 19, GB 27 | Registrado antes del kickoff | |
| ARI en DAL dom., 1 de nov. | ARI 33, DAL 30 | Registrado antes del kickoff | |
| ATL en TB dom., 1 de nov. | ATL 0, TB 16 | Registrado antes del kickoff | |
| BAL en BUF dom., 1 de nov. | BAL 10, BUF 36 | Registrado antes del kickoff | |
| CLE en PIT dom., 1 de nov. | CLE 6, PIT 27 | Registrado antes del kickoff | |
| IND en JAX dom., 1 de nov. | IND 7, JAX 42 | Registrado antes del kickoff | |
| LV en NYJ dom., 1 de nov. | LV 38, NYJ 33 | Registrado antes del kickoff | |
| MIN en DET dom., 1 de nov. | MIN 15, DET 19 | Registrado antes del kickoff | |
| TEN en CIN dom., 1 de nov. | TEN 36, CIN 43 | Registrado antes del kickoff | |
| LAC en LAR dom., 1 de nov. | LAC 9, LAR 24 | Registrado antes del kickoff | |
| KC en DEN dom., 1 de nov. | KC 24, DEN 28 | Registrado antes del kickoff | |
| NE en MIA dom., 1 de nov. | NE 24, MIA 19 | Registrado antes del kickoff | |
| PHI en WSH dom., 1 de nov. | PHI 10, WSH 27 | Registrado antes del kickoff | |
| CHI en SEA lun., 2 de nov. | CHI 34, SEA 17 | Registrado antes del kickoff |
Semana 7 · Directo 8-6-0
| Partido | Directo | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|
| NE en CHI jue., 22 de oct. | NE 24, CHI 30 | Registrado antes del kickoff | |
| PIT en NO dom., 25 de oct. | PIT 16, NO 10 | Registrado antes del kickoff | |
| CIN en BAL dom., 25 de oct. | CIN 35, BAL 13 | Registrado antes del kickoff | |
| CLE en TEN dom., 25 de oct. | CLE 27, TEN 24 | Registrado antes del kickoff | |
| IND en MIN dom., 25 de oct. | IND 10, MIN 16 | Registrado antes del kickoff | |
| MIA en NYJ dom., 25 de oct. | MIA 28, NYJ 25 | Registrado antes del kickoff | |
| NYG en HOU dom., 25 de oct. | NYG 27, HOU 21 | Registrado antes del kickoff | |
| SF en ATL dom., 25 de oct. | SF 20, ATL 29 | Registrado antes del kickoff | |
| TB en CAR dom., 25 de oct. | TB 43, CAR 13 | Registrado antes del kickoff | |
| DEN en ARI dom., 25 de oct. | DEN 30, ARI 16 | Registrado antes del kickoff | |
| GB en DET dom., 25 de oct. | GB 17, DET 20 | Registrado antes del kickoff | |
| LAR en LV dom., 25 de oct. | LAR 35, LV 21 | Registrado antes del kickoff | |
| KC en SEA dom., 25 de oct. | KC 3, SEA 20 | Registrado antes del kickoff | |
| DAL en PHI lun., 26 de oct. | DAL 38, PHI 21 | Registrado antes del kickoff |
Semana 5 · Directo 8-6-1
| Partido | Directo | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|
| TB en DAL jue., 8 de oct. | TB 24, DAL 16 | Leído después del partido | |
| PHI en JAX dom., 11 de oct. | PHI 17, JAX 19 | Leído después del partido | |
| CHI en GB dom., 11 de oct. | CHI 7, GB 31 | Leído después del partido | |
| CIN en MIA dom., 11 de oct. | CIN 31, MIA 24 | Leído después del partido | |
| CLE en NYJ dom., 11 de oct. | CLE 12, NYJ 17 | Leído después del partido | |
| HOU en TEN dom., 11 de oct. | HOU 26, TEN 3 | Leído después del partido | |
| IND en PIT dom., 11 de oct. | IND 22, PIT 34 | Leído después del partido | |
| LV en NE dom., 11 de oct. | LV 17, NE 45 | Leído después del partido | |
| MIN en NO dom., 11 de oct. | MIN 23, NO 13 | Leído después del partido | |
| NYG en WSH dom., 11 de oct. | NYG 27, WSH 27 | Leído después del partido | |
| DEN en LAC dom., 11 de oct. | DEN 23, LAC 17 | Leído después del partido | |
| DET en ARI dom., 11 de oct. | DET 45, ARI 21 | Leído después del partido | |
| SF en SEA dom., 11 de oct. | SF 32, SEA 29 | Leído después del partido | |
| BAL en ATL dom., 11 de oct. | BAL 30, ATL 23 | Leído después del partido | |
| BUF en LAR lun., 12 de oct. | BUF 37, LAR 34 | Leído después del partido |
Por sem.
Páginas fuente
- DraftKings Network · registrado el 13 de oct., 4:56 a.m. ET
- DraftKings Network · registrado el 22 de oct., 12:28 p.m. ET
- DraftKings Network · registrado el 29 de oct., 12:14 a.m. ET
- DraftKings Network · registrado el 5 de nov., 2:21 p.m. ET
- DraftKings Network · registrado el 12 de nov., 4:33 p.m. ET
Etiquetas en cada pick: registrado antes del kickoff (lo vimos antes del partido), con sello de tiempo antes del kickoff (la hora de la propia plataforma), leído después del partido.