Anthony Dabbundo: todos los picks de la NFL, temporada 2026
25 picks de las semanas 7–10, de la más reciente a la más antigua, 6 semanas por página. El récord y las verificaciones están en la página principal.
Semana 10 · ATS 1-1-0; O/U 1-1-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Over/under | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|---|
| WSH en NYG jue., 12 de nov. | — | — | WSH 24, NYG 21 | Registrado antes del kickoff | |
| NE en DET dom., 15 de nov. | — | — | Altas 50.5 Fallo | NE 10, DET 35 | Registrado antes del kickoff |
| LAR en ARI dom., 15 de nov. | — | — | Bajas 45 Acierto | LAR 34, ARI 6 | Registrado antes del kickoff |
| PIT en CIN dom., 15 de nov. | — | — | PIT 18, CIN 38 | Registrado antes del kickoff |
Semana 9 · ATS 2-2-0; O/U 1-1-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Over/under | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|---|
| LAR en WSH dom., 8 de nov. | — | — | Bajas 48 Acierto | LAR 20, WSH 13 | Registrado antes del kickoff |
| NYJ en KC dom., 8 de nov. | — | — | NYJ 12, KC 35 | Registrado antes del kickoff | |
| HOU en LAC dom., 8 de nov. | — | — | HOU 44, LAC 22 | Registrado antes del kickoff | |
| GB en NE dom., 8 de nov. | — | — | Bajas 45.5 Fallo | GB 45, NE 27 | Registrado antes del kickoff |
| TB en CHI dom., 8 de nov. | — | — | TB 24, CHI 27 | Registrado antes del kickoff | |
| BUF en MIN lun., 9 de nov. | — | — | BUF 23, MIN 6 | Registrado antes del kickoff |
Semana 8 · Directo 1-1-0; ATS 1-3-0; O/U 0-1-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Over/under | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL en TB dom., 1 de nov. | — | — | ATL 0, TB 16 | Registrado antes del kickoff | |
| BAL en BUF dom., 1 de nov. | — | — | BAL 10, BUF 36 | Registrado antes del kickoff | |
| IND en JAX dom., 1 de nov. | — | — | IND 7, JAX 42 | Registrado antes del kickoff | |
| LV en NYJ dom., 1 de nov. | — | — | LV 38, NYJ 33 | Registrado antes del kickoff | |
| TEN en CIN dom., 1 de nov. | — | — | TEN 36, CIN 43 | Registrado antes del kickoff | |
| KC en DEN dom., 1 de nov. | — | — | Bajas 41.5 Fallo | KC 24, DEN 28 | Registrado antes del kickoff |
| PHI en WSH dom., 1 de nov. | — | — | PHI 10, WSH 27 | Registrado antes del kickoff |
Semana 7 · ATS 2-2-0; O/U 1-3-0
| Partido | Directo | Contra el spread | Over/under | Final | Cómo lo obtuvimos |
|---|---|---|---|---|---|
| NE en CHI jue., 22 de oct. | — | — | Bajas 50.5 Fallo | NE 24, CHI 30 | Registrado antes del kickoff |
| PIT en NO dom., 25 de oct. | — | — | PIT 16, NO 10 | Registrado antes del kickoff | |
| CIN en BAL dom., 25 de oct. | — | — | Bajas 47 Fallo | CIN 35, BAL 13 | Con sello de tiempo antes del kickoff |
| CLE en TEN dom., 25 de oct. | — | — | Bajas 37.5 Fallo | CLE 27, TEN 24 | Registrado antes del kickoff |
| IND en MIN dom., 25 de oct. | — | — | IND 10, MIN 16 | Registrado antes del kickoff | |
| NYG en HOU dom., 25 de oct. | — | — | NYG 27, HOU 21 | Registrado antes del kickoff | |
| KC en SEA dom., 25 de oct. | — | — | Bajas 43 Acierto | KC 3, SEA 20 | Registrado antes del kickoff |
| DAL en PHI lun., 26 de oct. | — | — | DAL 38, PHI 21 | Registrado antes del kickoff |